Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en escocés»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 833 495 60 837 230 1 223 446 142 856 47 522 559 118 638 918 166 1255
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 252 11 228 894 35 043 401 5 116 610 140 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 917 232 8 038 141 244 169 770 174 4 382 707 16 913 129 509 93
4 Francés Français fr 2 616 954 13 086 604 215 353 358 147 4 942 510 16 663 71 775 263
5 Sueco Svenska sv 2 587 322 6 243 735 54 772 878 64 912 449 1967 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 159 997 4 635 013 67 487 143 31 1 347 953 3711 20 19
7 Ruso Русский ru 1 983 629 7 960 638 137 988 302 68 3 591 566 9561 251 877 157
8 Español Español es 1 958 617 8 192 490 160 191 843 56 7 163 143 15 032 0 198
9 Italiano Italiano it 1 867 399 8 016 364 139 381 976 120 2 522 842 8027 123 517 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 810 2 125 304 10 184 876 7 239 965 190 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 618 506 3 738 988 73 752 997 98 1 312 294 4624 269 33
12 Chino 中文 zh 1 423 921 7 727 688 82 669 829 63 3 526 290 7481 67 354 209
13 Japonés 日本語 ja 1 418 428 4 169 110 100 466 327 39 2 208 105 13 043 4593 90
14 Ucraniano Українська uk 1 327 252 4 678 135 42 668 935 50 752 700 3255 113 901 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 586 19 472 459 71 383 557 15 956 139 1640 26 243 723
16 Samareño Winaray war 1 266 534 2 871 308 7 601 733 3 59 803 67 42 4
17 Árabe العربية ar 1 234 915 8 440 426 66 983 974 23 2 588 562 3992 54 339 270
18 Portugués Português pt 1 126 445 5 709 839 67 910 041 51 3 083 782 8466 62 416 196
19 Persa فارسی fa 1 004 589 5 695 555 39 620 553 34 1 317 488 5791 90 895 151
20 Catalán Català ca 753 327 1 882 859 33 542 108 27 485 103 1264 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 695 345 3 856 315 25 783 453 47 1 483 796 2720 54 579 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 293 4 133 898 27 816 290 15 372 830 1420 37 937 167
23 Coreano 한국어 ko 671 950 3 240 962 37 273 497 30 846 399 2376 13 861 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 630 923 1 819 766 24 454 863 39 611 609 1059 4 47
25 Turco Türkçe tr 610 573 2 977 893 33 019 037 20 1 591 575 3204 40 576 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 355 1 190 746 10 366 700 3 38 211 54 329 8
27 Finés Suomi fi 574 321 1 495 031 22 382 418 34 577 490 1579 76 387 38
28 Checo Čeština cs 547 787 1 537 201 23 951 002 32 663 379 2380 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 611 1 553 678 27 140 158 25 563 981 1574 9033 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 508 787 918 4 156 051 6 51 772 68 6696 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 673 4 653 462 41 870 695 9 215 112 186 10 241 748
32 Rumano Română ro 453 883 2 772 215 16 271 514 17 650 809 915 117 484 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 433 725 942 551 9 797 726 12 162 093 448 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 102 1 069 884 3 209 026 4 63 001 93 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 377 684 1 089 121 6 203 895 15 336 940 637 18 421 20
36 Hebreo עברית he 355 771 1 509 675 38 744 316 27 1 166 119 3473 79 891 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 582 797 853 8 747 993 12 224 627 312 18 425 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 115 1 144 254 9 981 372 10 144 730 568 12 136 63
39 Danés Dansk da 300 322 946 585 11 752 620 26 482 579 716 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 044 673 353 12 243 317 23 344 966 752 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 542 482 906 12 744 809 16 90 159 116 11 369 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 262 840 1 002 244 4 347 095 17 135 284 650 3368 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 675 825 319 9 566 169 19 1 461 013 1555 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 034 573 371 7 840 627 11 251 029 544 0 23
45 Estonio Eesti et 245 565 579 168 6 658 605 34 193 859 653 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 525 577 424 1 559 898 4 50 448 101 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 059 693 225 4 773 974 10 142 561 231 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 496 635 149 3 341 317 16 157 477 299 11 150 14
49 Griego Ελληνικά el 235 841 685 458 10 589 042 22 424 285 1088 18 975 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 609 471 171 3 152 940 5 19 415 45 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 819 469 402 6 949 552 14 314 317 518 21 915 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 796 535 272 7 280 915 9 187 928 347 27 101 29
53 Gallego Galego gl 211 278 520 732 6 748 925 7 146 137 264 32 27
54 Urdu اردو ur 207 013 1 098 387 6 239 722 8 180 526 265 14 398 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 317 570 162 7 644 278 15 292 528 587 16 906 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 554 471 679 6 218 492 22 233 129 340 8516 31
57 Ladino Ladin lld 180 747 187 574 238 032 3 7128 30 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 068 486 350 4 654 152 6 161 014 261 15 852 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 783 387 055 3 545 557 16 136 384 140 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 840 547 509 3 989 730 32 233 397 259 8279 38
61 Tailandés ไทย th 164 787 1 089 987 11 540 760 17 477 423 1181 21 001 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 792 1 322 695 6 118 558 7 815 670 843 4413 238
63 Bengalí বাংলা bn 153 609 1 245 438 7 411 292 14 458 743 1024 18 541 300
64 Macedonio Македонски mk 144 636 563 495 5 199 491 12 116 967 238 9248 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 835 315 551 2 140 524 12 275 029 274 2827 10
66 Latín Latina la 139 043 283 420 3 828 040 17 181 490 158 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 238 240 386 4 192 118 8 124 643 87 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 957 516 710 4 062 692 14 123 375 286 26 743 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 169 394 497 2 671 656 13 176 666 175 9732 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 112 947 275 157 1 401 194 6 49 328 81 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 813 242 467 833 976 4 120 888 116 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 037 297 073 2 664 540 10 163 229 241 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 359 250 082 1 076 822 3 33 324 30 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 771 313 176 2 424 500 10 163 233 152 10 927 38
75 Télugu తెలుగు te 96 054 357 058 4 180 903 11 129 258 191 14 632 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 543 372 611 3 611 795 9 161 870 156 5515 86
77 Occitano Occitan oc 89 805 163 988 2 427 943 4 55 044 85 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 830 250 899 2 511 190 4 85 982 110 2131 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 445 157 931 2 098 223 5 79 590 117 3652 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 732 524 039 3 998 630 14 180 985 249 7238 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 941 175 575 1 017 647 3 54 485 40 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 80 951 174 661 1 335 061 17 67 588 126 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 168 110 306 475 479 2 40 592 85 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 693 237 721 1 745 226 3 69 164 87 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 060 148 089 1 273 134 4 44 047 43 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 490 183 895 1 674 557 5 62 634 137 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 597 132 016 662 862 2 38 305 65 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 881 867 248 2 28 070 14 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 695 88 804 847 729 2 33 361 34 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 287 141 809 1 170 001 5 36 420 44 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 857 104 540 871 379 4 28 124 28 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 681 182 859 1 273 521 5 41 587 67 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 424 138 144 2 518 803 6 62 115 75 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 733 98 331 666 654 6 31 889 59 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 319 105 090 1 218 579 7 61 422 78 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 602 152 326 1 861 579 19 98 718 156 3336 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 097 74 001 369 803 3 25 316 31 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 106 114 365 830 306 2 35 478 46 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 677 221 884 1 216 775 8 62 994 133 2774 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 387 175 990 756 406 10 50 130 100 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 770 164 320 1 154 333 8 49 773 67 8094 29
102 Ido Ido io 48 337 67 577 1 048 572 5 38 890 53 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 393 241 683 2 111 413 10 141 991 119 1895 146
104 Aragonés Aragonés an 46 212 153 019 2 136 800 9 77 942 51 2769 74
105 Hausa هَوُسَ ha 45 964 73 065 434 823 8 28 698 168 0 2
106 Chino wu 吴语 wuu 43 768 59 545 317 617 4 101 229 61 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 833 63 025 529 504 3 28 838 32 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 008 153 640 3 299 888 2 36 039 29 0 213
109 Escocés Scots sco 34 679 138 741 887 783 3 110 393 76 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 085 58 215 582 126 4 29 011 63 166 5
111 Igbo Igbo ig 32 576 43 336 171 373 4 19 937 104 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 171 139 979 1 224 826 4 87 092 133 2434 98
113 Nepalí नेपाली ne 31 694 109 949 1 221 978 7 67 501 101 1306 67
114 Alemánico Alemannisch als 30 487 73 306 1 053 738 8 105 157 99 595 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 403 128 559 865 325 3 78 350 68 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 614 44 863 668 303 6 51 264 43 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 178 35 548 144 478 6 5629 23 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 160 52 989 224 058 2 27 864 37 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 092 842 272 3 71 009 64 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 280 55 885 739 030 3 45 587 40 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 903 2 25 876 17 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 039 57 751 672 269 2 30 607 41 0 22
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 002 47 343 184 963 3 24 664 54 117 3
124 Mazandaraní مَزِروني mzn 23 770 47 474 203 242 4 37 934 45 290 4
125 Mongol Монгол mn 23 652 106 887 779 068 3 91 076 141 1359 90
126 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 504 2 17 905 15 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 981 38 861 222 743 4 19 957 31 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 785 139 669 675 937 3 68 510 88 2993 158
129 Pastún پښتو ps 19 231 67 185 323 786 3 33 214 52 1745 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 027 47 763 261 093 4 20 709 23 1516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 646 38 599 102 697 1 8756 20 140 3
132 Osetio Иронау os 18 499 67 932 559 638 3 25 106 31 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 185 79 912 533 386 6 36 705 47 175 76
134 Yakuto Саха тыла sah 17 599 52 354 407 643 3 25 581 30 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 494 60 310 271 966 4 18 697 38 150 27
136 Bicolano central Bikol bcl 17 304 44 680 275 111 4 24 683 55 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 929 360 755 4 26 486 30 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 454 4 22 046 16 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 944 32 238 576 006 5 28 685 31 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 115 202 603 1 13 714 16 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 477 44 206 593 106 4 52 885 40 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 369 400 816 2 17 875 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 349 46 517 380 396 1 47 708 54 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 952 67 365 464 187 7 29 660 28 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 883 24 046 668 214 3 30 865 24 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 940 56 254 2 5828 14 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 109 42 937 261 815 5 14 387 26 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 084 40 851 379 721 3 30 566 43 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 626 383 237 4 25 449 29 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 395 220 234 1 17 297 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 610 32 024 64 012 2 4591 18 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 456 108 661 406 293 7 103 238 46 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 419 94 532 422 372 6 41 461 86 1895 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 054 35 367 156 842 3 26 783 23 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 942 27 724 150 531 3 28 472 31 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 684 16 716 159 018 2 20 271 43 0 0
157 Valón Walon wa 12 354 29 205 405 191 4 25 048 35 655 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 187 76 274 486 224 3 40 286 35 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 702 25 661 219 799 3 10 793 21 0 12
160 Shona chiShona sn 11 429 20 359 111 013 1 18 036 24 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 390 30 237 197 075 2 14 761 15 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 365 25 246 107 708 1 21 360 52 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 252 27 292 246 500 7 16 842 22 11 18
164 Santali Santhali sat 11 205 23 776 145 981 3 8016 21 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 059 48 559 310 956 3 33 990 47 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 702 31 700 96 018 3 14 838 51 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 473 34 868 307 960 4 42 900 79 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 084 105 851 1 11 103 6 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 424 17 066 57 318 3 4557 19 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 245 19 608 128 575 1 33 258 22 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 070 70 286 360 687 5 13 072 41 211 183
172 Pampango Kapampangan pam 9665 22 400 305 771 2 21 578 23 401 23
173 Dagbani Dagbanli dag 9519 19 694 87 909 2 4077 28 0 5
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 875 149 576 3 11 849 13 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8948 19 945 144 165 1 30 433 26 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8698 76 892 768 701 2 35 532 39 54 614
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 992 50 949 1 7008 19 0 0
178 Corso Corsu co 8148 17 219 393 030 2 23 122 34 0 28
179 Somalí Soomaali so 8012 25 259 264 181 1 38 155 71 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8001 22 051 316 663 5 27 448 20 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7918 21 643 328 631 6 29 273 24 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 202 164 489 2 19 496 19 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 017 303 268 5 29 714 28 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 139 4 13 367 17 0 39
185 Sardo Sardu sc 7579 17 160 183 637 4 25 235 24 157 17
186 Talish Tolışi tly 7502 11 298 101 637 2 1466 20 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7348 15 274 105 833 2 13 870 65 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 18 768 143 192 1 30 504 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7057 14 586 217 117 2 16 098 23 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7011 15 306 68 637 4 16 298 20 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 654 168 898 1 16 284 23 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6853 16 754 253 979 3 29 159 31 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6818 16 652 109 696 1 14 153 25 0 13
194 Manés Gaelg gv 6730 27 943 332 331 3 20 573 17 183 118
195 Chino gan 贛語 gan 6728 34 231 398 876 2 45 819 23 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6626 12 571 180 231 4 14 752 23 50 11
197 Maltés Malti mt 6513 21 832 307 603 4 23 453 46 723 77
198 Zelandés Zeêuws zea 6264 12 058 145 141 3 13 735 37 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6192 25 642 139 105 2 20 884 30 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6048 8285 33 100 2 2613 22 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6006 15 674 159 089 1 22 587 33 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5830 21 962 105 159 6 4466 10 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5778 17 178 225 505 2 17 032 24 0 51
204 Picardo Picard pcd 5732 10 999 73 063 3 18 275 26 50 5
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5726 13 514 130 919 2 19 452 27 0 17
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 260 126 187 2 15 509 12 9 37
207 Komi Коми kv 5531 18 173 143 732 1 14 961 15 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 513 3 17 281 16 0 7
209 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5356 15 336 81 218 5 12 570 44 25 18
210 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5350 18 365 82 608 3 9932 10 0 26
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5181 14 393 90 516 2 11 313 18 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5171 8857 100 053 1 17 242 22 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 414 2 13 687 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4467 18 637 215 697 1 127 695 40 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4413 13 462 521 190 3 22 751 14 168 162
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14 236 95 327 3 11 216 12 10 33
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4378 12 566 36 036 2 7288 14 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4261 6809 39 881 1 12 902 26 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4259 10 666 103 800 1 13 656 19 0 22
220 Friulano Furlan fur 4137 9273 174 332 2 14 863 19 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 016 4 13 722 12 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 3997 8755 125 736 5 15 212 22 0 20
223 Lao ລາວ lo 3936 13 648 107 959 5 19 338 28 22 48
224 Lingala Lingala ln 3863 10 278 128 931 5 13 504 15 32 34
225 Twi Twi tw 3858 7389 120 234 2 15 990 28 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 896 3 20 792 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3710 13 288 212 795 4 21 938 20 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3705 8558 130 889 2 17 971 16 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9474 212 399 4 10 399 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 866 241 515 3 6809 9 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 852 47 757 1 9522 14 0 25
232 Avar Авар av 3519 17 102 91 431 2 15 386 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 381 62 042 1 8868 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3391 11 311 144 970 1 19 058 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 869 1 14 858 15 0 35
236 Luganda Luganda lg 3088 7068 32 619 2 8873 14 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3068 11 712 132 665 3 25 674 23 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 690 1 608 710 3 23 196 17 0 1003
239 Chuang Cuengh za 2906 5354 41 997 2 11 100 15 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 414 1 14 714 16 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 000 1 15 767 17 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6962 91 043 4 12 193 11 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5992 136 768 1 3224 16 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2647 7141 29 500 1 1665 12 0 11
245 Pangasinense Pangasinan pag 2582 6629 77 595 1 8620 10 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2574 5714 98 309 1 17 763 17 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3131 58 903 1 1932 15 0 0
248 Pali पाऴि pi 2555 4664 102 271 1 7559 9 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2471 5692 26 401 1 3298 16 0 7
250 Betawi Betawi bew 2426 5047 21 847 3 441 32 0 5
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2382 5452 36 705 3 1785 91 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2192 14 235 65 975 2 4654 12 35 139
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2167 11 876 127 553 3 6247 21 12 215
254 Fula Fulfulde ff 2163 5556 41 052 2 9620 12 0 18
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2106 14 552 109 779 1 10 751 16 0 263
256 Xhosa isiXhosa xh 2063 5122 37 056 1 13 571 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3203 15 810 5 4779 17 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 389 2 10 999 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 103 1 33 981 14 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1922 6567 43 730 3 3907 15 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1904 6541 96 560 2 21 192 14 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1867 5247 49 932 3 4332 31 0 31
263 Oromo Oromoo om 1789 5083 43 115 1 11 434 34 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1769 3453 21 848 1 9154 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 057 90 330 1 10 331 11 0 258
266 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3087 21 941 1 9260 20 0 4
267 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3419 18 132 2 4829 11 0 5
268 Nías Li Niha nia 1705 4231 22 889 3 1985 15 0 11
269 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 094 2 15 627 14 0 95
270 Novial Novial nov 1657 4579 179 172 2 12 228 16 0 121
271 Angika अंगिका anp 1643 4630 19 813 2 1840 9 0 14
272 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 763 2 10 314 10 0 74
273 Setsuana Setswana tn 1638 5389 36 507 2 10 654 41 4 35
274 Dagaare Dagaare dga 1549 2582 28 523 2 604 14 0 4
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1526 2704 20 032 3 825 9 0 4
276 N’Ko ߒߞߏ nqo 1503 3272 11 606 2 4284 12 0 4
277 Bislama Bislama bi 1459 3403 43 223 1 13 739 17 0 22
278 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1393 5451 31 872 2 1361 17 0 49
279 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5809 87 668 1 14 077 15 0 154
280 Arumano Armãneashce roa-rup 1378 4543 208 214 2 14 396 19 0 241
281 Tetun Tetun tet 1363 3892 68 213 2 10 008 9 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1334 5766 112 561 1 17 193 17 0 215
283 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 660 1 11 315 14 0 37
284 Gun Gungbe guw 1308 2407 38 015 2 1538 23 0 11
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1295 3677 35 907 1 9512 11 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 586 52 000 1 8706 7 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5714 85 012 2 26 155 14 0 198
288 Madurés Madhurâ mad 1227 2447 16 726 2 2805 20 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 540 1 7730 7 0 38
290 Seediq Kari Seediq trv 1173 2116 99 287 1 2112 13 0 30
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1164 2267 24 786 4 1755 18 0 9
292 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3503 43 610 1 10 783 14 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2054 43 576 1 2369 13 0 13
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2705 39 683 1 8016 10 0 29
295 Altái алтай тил alt 1095 6203 46 523 4 3088 12 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 656 1 7698 3 0 48
297 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 48 970 1 26 304 21 0 99
298 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 329 1 3297 9 0 14
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 169 3 10 879 11 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1012 5220 31 159 2 1646 9 0 103
301 Kusaal Kusaal kus 987 1505 11 370 0 252 17 0 2
302 Sesotho Sesotho st 981 4571 30 350 1 10 903 30 0 88
303 Suazi SiSwati ss 937 2903 40 163 3 8943 18 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3384 44 917 1 12 161 15 0 95
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 897 1 20 219 15 0 125
306 Frafra Gurenɛ gur 894 2347 15 272 1 1161 13 0 17
307 Ewe Eʋegbe ee 893 3897 56 687 2 15 074 40 0 164
308 Bambara Bamanankan bm 827 3291 41 366 1 11 337 7 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 54 015 1 18 043 11 0 130
310 Venda Tshivenda ve 777 2326 20 340 1 8246 14 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3939 38 084 2 10 604 16 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9804 1 888 5 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2259 24 977 1 12 251 16 0 51
314 Kirundi Kirundi rn 650 2566 23 926 1 10 130 16 0 81
315 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 739 1 9109 15 0 200
316 Fante Mfantse fat 576 1515 10 825 3 1005 9 0 18
317 Wayú Wayuunaiki guc 572 1201 15 071 2 1386 17 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 4007 14 844 1 7732 18 0 140
319 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 053 1 16 322 18 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 618 1 10 837 9 0 175
321 Igala Igala igl 467 768 24 226 0 272 12 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47 353 2 21 300 23 0 632
323 Paiwan Pinayuanan pwn 353 563 12 382 1 1815 11 0 7
324 Sango Sängö sg 327 2020 21 098 2 6876 8 0 279
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8713 1 6582 13 0 45
326 Tigriña ትግርኛ ti 307 2930 24 785 1 9871 17 0 617
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 262 2796 31 645 1 10 970 12 0 1058
