Archivo:Ophelia 2011 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original(2700 × 2700 píxeles; tamaño de archivo: 1,34 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Hurricane Ophelia of the 2011 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2011-09-20–2011-10-04
Fuente Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
./track --format atcf --input bal162011.dat --output Ophelia_2011_track.png
AL172011,            OPHELIA,     59,
20110920, 0600,  , LO, 11.6N,  37.0W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110920, 1200,  , LO, 11.9N,  37.7W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110920, 1800,  , TD, 12.2N,  38.6W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110921, 0000,  , TS, 12.5N,  39.7W,  40, 1005,  150,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110921, 0600,  , TS, 12.7N,  41.1W,  45, 1004,  150,   90,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110921, 1200,  , TS, 12.9N,  42.6W,  50,  999,  200,  120,    0,  180,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110921, 1800,  , TS, 13.1N,  44.1W,  50,  999,  200,  120,    0,  180,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110922, 0000,  , TS, 13.3N,  45.2W,  50,  998,  200,  120,    0,  180,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110922, 0600,  , TS, 13.5N,  46.3W,  55,  993,  200,  120,    0,  180,  120,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110922, 1200,  , TS, 13.7N,  47.3W,  55,  993,  200,  120,   60,  180,  120,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110922, 1800,  , TS, 13.9N,  48.3W,  50,  997,  200,  120,   60,  180,  120,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110923, 0000,  , TS, 14.1N,  49.4W,  45, 1000,  220,  120,   60,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110923, 0600,  , TS, 14.4N,  50.5W,  40, 1003,  220,  120,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110923, 1200,  , TS, 14.7N,  51.7W,  45, 1003,  220,  120,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110923, 1800,  , TS, 15.2N,  52.9W,  50, 1001,  220,  100,    0,  100,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110924, 0000,  , TS, 15.8N,  54.0W,  45, 1004,  220,  100,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110924, 0600,  , TS, 16.5N,  54.8W,  45, 1005,  220,  100,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110924, 1200,  , TS, 17.2N,  55.9W,  45, 1005,  220,  100,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110924, 1800,  , TS, 17.6N,  57.0W,  40, 1007,  220,  100,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110925, 0000,  , TS, 17.9N,  58.0W,  40, 1008,  220,  100,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110925, 0600,  , TS, 18.2N,  59.0W,  35, 1008,  200,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110925, 1200,  , LO, 18.4N,  59.8W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110925, 1800,  , LO, 18.6N,  60.5W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110926, 0000,  , DB, 18.5N,  60.8W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110926, 0600,  , DB, 18.3N,  60.7W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110926, 1200,  , DB, 18.0N,  60.5W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110926, 1800,  , DB, 17.8N,  60.2W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110927, 0000,  , DB, 17.6N,  59.9W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110927, 0600,  , DB, 17.6N,  59.5W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110927, 1200,  , TD, 17.8N,  59.3W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110927, 1800,  , TD, 18.0N,  59.4W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110928, 0000,  , TD, 18.1N,  59.5W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110928, 0600,  , TS, 18.2N,  59.6W,  40, 1005,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110928, 1200,  , TS, 18.4N,  59.8W,  40, 1001,   75,   75,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110928, 1800,  , TS, 18.7N,  60.1W,  45, 1001,   75,   75,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110929, 0000,  , TS, 19.1N,  60.5W,  50,  995,   90,   75,    0,   75,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110929, 0600,  , TS, 19.6N,  60.9W,  55,  995,   90,   75,    0,   75,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110929, 1200,  , TS, 20.2N,  61.4W,  55,  991,   90,   75,    0,   75,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110929, 1800,  , HU, 21.0N,  61.9W,  65,  987,  120,   90,   60,   75,   50,   30,    0,   30,   25,    0,    0,    0,     NHC,
20110930, 0000,  , HU, 21.6N,  62.3W,  70,  982,  150,  120,   60,   90,   50,   40,   30,   40,   25,   20,    0,   20,     NHC,
20110930, 0600,  , HU, 22.4N,  62.7W,  85,  971,  150,  150,   60,   90,   60,   50,   40,   40,   25,   25,   20,   20,     NHC,
20110930, 1200,  , HU, 23.4N,  63.0W,  95,  966,  150,  150,   60,   90,   60,   50,   40,   40,   25,   25,   20,   20,     NHC,
20110930, 1800,  , HU, 24.6N,  63.3W, 100,  959,  150,  150,   60,   90,   60,   50,   40,   40,   25,   25,   20,   20,     NHC,
20111001, 0000,  , HU, 25.9N,  63.3W, 105,  955,  180,  180,   60,   90,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20111001, 0600,  , HU, 27.3N,  63.2W, 105,  951,  180,  180,   80,   90,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20111001, 1200,  , HU, 28.9N,  63.1W, 105,  948,  180,  180,   80,   90,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20111001, 1800,  , HU, 30.7N,  62.9W, 110,  946,  180,  180,   80,   90,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20111002, 0000,  , HU, 32.8N,  62.5W, 120,  940,  180,  180,   80,   90,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20111002, 0600,  , HU, 35.0N,  62.1W, 110,  945,  180,  180,   80,   90,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20111002, 1200,  , HU, 37.4N,  61.6W, 105,  951,  180,  180,   80,   90,   60,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20111002, 1800,  , HU, 40.1N,  60.8W,  90,  960,  180,  200,   80,   90,   70,   80,   40,   40,   40,   40,   20,   20,     NHC,
20111003, 0000,  , HU, 42.8N,  59.6W,  70,  972,  180,  200,  100,   90,   70,   80,   30,   30,   40,   40,    0,   20,     NHC,
20111003, 0600,  , TS, 45.4N,  57.6W,  60,  980,  180,  200,  120,   60,   70,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111003, 1000, S, EX, 46.9N,  55.4W,  60,  990,  180,  200,  120,   60,   70,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111003, 1200,  , EX, 47.4N,  54.0W,  50,  994,  150,  250,  150,   60,   70,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111003, 1800,  , EX, 48.9N,  49.2W,  45,  994,  150,  250,  175,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111004, 0000,  , EX, 49.9N,  43.6W,  40,  994,    0,  250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111004, 0600,  , EX, 50.6N,  37.8W,  40,  996,    0,  250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20111004, 1200,  , EX, 51.3N,  31.9W,  40,  996,    0,  250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Keith Edkins. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Keith Edkins otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual03:39 28 jul 2019Miniatura de la versión del 03:39 28 jul 20192700 × 2700 (1,34 MB)Supportstorm2700 px
21:54 8 dic 2011Miniatura de la versión del 21:54 8 dic 20111024 × 1024 (256 kB)CyclonebiskitTCR update
21:47 3 oct 2011Miniatura de la versión del 21:47 3 oct 20111024 × 1024 (269 kB)Cyclonebiskitupdate
15:21 3 oct 2011Miniatura de la versión del 15:21 3 oct 20111024 × 1019 (284 kB)Keith EdkinsUpdate
15:14 2 oct 2011Miniatura de la versión del 15:14 2 oct 20111024 × 833 (132 kB)Cyclonebiskitupdate
23:53 1 oct 2011Miniatura de la versión del 23:53 1 oct 20111024 × 721 (123 kB)Cyclonebiskitupdate
17:57 1 oct 2011Miniatura de la versión del 17:57 1 oct 20111024 × 674 (122 kB)Cyclonebiskitupdate
21:47 28 sep 2011Miniatura de la versión del 21:47 28 sep 20111024 × 633 (187 kB)Cyclonebiskitupdate
22:15 27 sep 2011Miniatura de la versión del 22:15 27 sep 20111024 × 633 (200 kB)Cyclonebiskitupdate
08:01 26 sep 2011Miniatura de la versión del 08:01 26 sep 20111024 × 633 (219 kB)Keith Edkins{{WPTC track map | author = Keith Edkins | name = Tropical Storm Ophelia | article = 2011_Atlantic_hurricane_season#Tropical_Storm_Ophelia | season = 2011 Atlantic hurricane season | start = 2011-09-21 | end = 2011-09-25 | othersource=Tracking data

La siguiente página usa este archivo:

Uso global del archivo