Diferencia entre revisiones de «Emigración argentina»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Deshecha la edición 27737878 de 200.45.74.226 (disc.)
Línea 36: Línea 36:
|{{bandera2|Canada}}||11.805<ref>[http://www12.statcan.ca/english/census06/data/topics/RetrieveProductTable.cfm?ALEVEL=3&APATH=3&CATNO=&DETAIL=0&DIM=&DS=99&FL=0&FREE=0&GAL=0&GC=99&GK=NA&GRP=1&IPS=&METH=0&ORDER=1&PID=89450&PTYPE=88971&RL=0&S=1&SUB=0&ShowAll=No&StartRow=1&Temporal=2006&Theme=72&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&GID=837928 statcan.ca; Detailed Country of Citizenship]</ref>||11||[[América del Norte]]
|{{bandera2|Canada}}||11.805<ref>[http://www12.statcan.ca/english/census06/data/topics/RetrieveProductTable.cfm?ALEVEL=3&APATH=3&CATNO=&DETAIL=0&DIM=&DS=99&FL=0&FREE=0&GAL=0&GC=99&GK=NA&GRP=1&IPS=&METH=0&ORDER=1&PID=89450&PTYPE=88971&RL=0&S=1&SUB=0&ShowAll=No&StartRow=1&Temporal=2006&Theme=72&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&GID=837928 statcan.ca; Detailed Country of Citizenship]</ref>||11||[[América del Norte]]
|-
|-
|{{bandera2|Venezuela}}||10.611<ref>[http://www.ine.gov.ve/demografica/PobNacExteriorA%C3%B1oLlegadaPais.htm INE]</ref>||12||[[América del Sur]]
|{{bandera2|Venezuela}}||8.611<ref>[http://www.ine.gov.ve/demografica/PobNacExteriorA%C3%B1oLlegadaPais.htm INE]</ref>||12||[[América del Sur]]
|-
|-
|{{bandera2|Francia}}||10.398<ref>[http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/11100/telechargement_fichier_fr_t.l.chargement.xls INED]</ref>||13||[[Europa]]
|{{bandera2|Francia}}||7.398<ref>[http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/11100/telechargement_fichier_fr_t.l.chargement.xls INED]</ref>||13||[[Europa]]
|-
|-
|{{bandera2|Reino Unido}}||9.796<ref>[http://www.oecd.org/dataoecd/18/23/34792376.xls OCDE]</ref>||14||[[Europa]]
|{{bandera2|Reino Unido}}||6.796<ref>[http://www.oecd.org/dataoecd/18/23/34792376.xls OCDE]</ref>||14||[[Europa]]
|-
|-
|{{bandera2|México}}||9.388<ref>[http://www.eclac.cl/migracion/imila/seleccion.asp?parametro=ARGENTINA|N|ARGENTINA Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).]</ref>||15||[[América del Norte]]
|{{bandera2|México}}||6.388<ref>[http://www.eclac.cl/migracion/imila/seleccion.asp?parametro=ARGENTINA|N|ARGENTINA Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).]</ref>||15||[[América del Norte]]
|-
|-
|{{bandera2|Alemania}}||9.248<ref>[http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Content/Statistics/Bevoelkerung/AuslaendischeBevoelkerung/Tabellen/Content100/AlterAufenthaltsdauer,property=file.xls Statische Bundesamt Deutschland]</ref>||16||[[Europa]]
|{{bandera2|Alemania}}||4.648<ref>[http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Content/Statistics/Bevoelkerung/AuslaendischeBevoelkerung/Tabellen/Content100/AlterAufenthaltsdauer,property=file.xls Statische Bundesamt Deutschland]</ref>||16||[[Europa]]
|-
|-
|{{bandera2|Perú}}||4.165<ref>[http://www.eclac.cl/migracion/imila/seleccion.asp?parametro=ARGENTINA|N|ARGENTINA Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).]</ref>||17||[[América del Sur]]
|{{bandera2|Perú}}||4.165<ref>[http://www.eclac.cl/migracion/imila/seleccion.asp?parametro=ARGENTINA|N|ARGENTINA Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).]</ref>||17||[[América del Sur]]

Revisión del 17:38 4 jul 2009

Embajadas Argentinas en el Mundo.

El término se refiere al fenómeno de emigración masiva de argentinos que han abandonado el país en busca de una mejor calidad de vida y seguridad. La mayoría de los argentinos que han emigrado son personas de las clases media y media alta, aunque también hay un número importante de argentinos pobres que han emigrado a países vecinos. Los destinos de migración más populares en América son: Estados Unidos, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Canadá, pero también hay pequeñas comunidades en Venezuela, México, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica. En Europa, España e Italia tienen comunidades numerosas pero también en el Reino Unido, Francia y Alemania. Además hay importantes comunidades en Israel y Australia.

La primera ola de emigración se produjo durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, teniendo como destinos principales a España, Estados Unidos, México y Venezuela. Durante los años 1990, debido a la supresión de las visas entre la Argentina y Estados Unidos, miles de argentinos emigraron hacia el país norteamericano. La última gran ola de emigración se dio durante la crisis del año 2001, siendo el principal destino Europa, en especial España, aunque también se produjo un aumento de la emigración hacia países vecinos, en especial Brasil, Chile y Paraguay.

Emigración Internacional
Residentes argentinos en el extranjero por países*
País Población Posición Continente
Bandera de España España 145.315[1] 1 Europa
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 65.050[2] 2 América del Norte
Bandera de Paraguay Paraguay 63.153[3] 3 América del Sur
Bandera de Israel Israel 59.063[4] 4 Asia
Bandera de Chile Chile 50.448[5] 5 América del Sur
Bandera de Brasil Brasil 27.531[6] 6 América del Sur
Bandera de Uruguay Uruguay 26.256[7] 7 América del Sur
Bandera de Bolivia Bolivia 15.271[8] 8 América del Sur
Bandera de Italia Italia 13.422[9] 9 Europa
Bandera de Australia Australia 12.950[10] 10 Oceanía
Bandera de Canadá Canadá 11.805[11] 11 América del Norte
Bandera de Venezuela Venezuela 8.611[12] 12 América del Sur
Bandera de Francia Francia 7.398[13] 13 Europa
Bandera del Reino Unido Reino Unido 6.796[14] 14 Europa
Bandera de México México 6.388[15] 15 América del Norte
Bandera de Alemania Alemania 4.648[16] 16 Europa
Bandera de Perú Perú 4.165[17] 17 América del Sur
Bandera de Colombia Colombia 2.563[18] 18 América del Sur
Bandera de Ecuador Ecuador 2.239[19] 19 América del Sur
Bandera de Costa Rica Costa Rica 1.102[20] 20 América del Norte
* Incluyen residentes temporales, 1-3 años.

Véase también

Referencias