Diferencia entre revisiones de «Felipe Massa»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
→‎Curiosidades: Añado referencias sobre su boda.
BF14 (discusión · contribs.)
Revertidos los cambios de Rlinx a la última edición de Rastrojo usando monobook-suite
Línea 51: Línea 51:
Durante la segunda ronda de clasificación del [[Gran Premio de Hungría de 2009]], Massa sufrió un fuerte accidente al ser golpeado en la cabeza, al parecer, por una pieza de un [[amortiguador]] del coche de su compatriota de [[Brawn GP]], [[Rubens Barrichello]]; mientras Felipe transitaba por la zona más rápida de [[Hungaroring]], lo que ocasionó que se saliese de la pista estrellándose contra las protecciones. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital AEK de [[Budapest]], en donde se reveló que Massa tenía un corte en la frente, una lesión en la parte izquierda de su cráneo y una [[conmoción cerebral]], motivo por el cual tuvo que ser sometido a una operación que fue calificada de exitosa.<ref>[[Diario Marca|MARCA]] (26-07-09), «[http://www.marca.com/2009/07/25/motor/formula1/1248526964.html Massa, en estado "grave, pero estable"]», en ''marca.com''.</ref> Por este motivo, Massa no disputó el [[Gran Premio de Hungría de 2009|Gran Premio de Hungría]].<ref>TheF1 (25-07-09), «[http://www.thef1.com/noticias/noticias-2009/julio-2009/felipe-massa-no-disputara-el-gp-de-hungria Felipe Massa no disputará el Gran Premio de Hungría]», en ''thef1.com''.</ref>
Durante la segunda ronda de clasificación del [[Gran Premio de Hungría de 2009]], Massa sufrió un fuerte accidente al ser golpeado en la cabeza, al parecer, por una pieza de un [[amortiguador]] del coche de su compatriota de [[Brawn GP]], [[Rubens Barrichello]]; mientras Felipe transitaba por la zona más rápida de [[Hungaroring]], lo que ocasionó que se saliese de la pista estrellándose contra las protecciones. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital AEK de [[Budapest]], en donde se reveló que Massa tenía un corte en la frente, una lesión en la parte izquierda de su cráneo y una [[conmoción cerebral]], motivo por el cual tuvo que ser sometido a una operación que fue calificada de exitosa.<ref>[[Diario Marca|MARCA]] (26-07-09), «[http://www.marca.com/2009/07/25/motor/formula1/1248526964.html Massa, en estado "grave, pero estable"]», en ''marca.com''.</ref> Por este motivo, Massa no disputó el [[Gran Premio de Hungría de 2009|Gran Premio de Hungría]].<ref>TheF1 (25-07-09), «[http://www.thef1.com/noticias/noticias-2009/julio-2009/felipe-massa-no-disputara-el-gp-de-hungria Felipe Massa no disputará el Gran Premio de Hungría]», en ''thef1.com''.</ref>


== Resultados en Fórmula 1 ==
Las carreras en '''negrita''' indican [[pole position]]; las carreras en ''cursiva'' indican [[vuelta rápida]].
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:95%"
! Año
! Equipo
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 16
! 17
! 18
! 19
! Equipo
! Puesto final
! Puntos
|-
|[[Temporada 2002 de Fórmula 1|2002]]
! [[Archivo:Flag of Switzerland.svg|23px|Bandera de Suiza]][[Sauber]]
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Australia de 2002|AUS]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Malasia de 2002|MYS]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Brasil de 2002|BRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de San Marino de 2002|SMR]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de España de 2002|ESP]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Austria de 2002|AUT]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Mónaco de 2002|MON]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Canadá de 2002|CAN]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Europa de 2002|EUR]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio del Reino Unido de 2002|GBR]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Francia de 2002|FRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Alemania de 2002|GER]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Hungría de 2002|HUN]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Bélgica de 2002|BEL]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Italia de 2002|ITA]]<br /><small>Ret</small>
||[[Gran Premio de los Estados Unidos de 2002|USA]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Japón de 2002|JPN]]<br /><small>Ret</small>
|
|
! [[Archivo:Flag of Switzerland.svg|23px|Bandera de Suiza]] [[Sauber]]
! 12º
! 4
|-
|[[Temporada 2004 de Fórmula 1|2004]]
! [[Archivo:Flag of Switzerland.svg|23px|Bandera de Suiza]] [[Sauber]]
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Australia de 2004|AUS]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Malasia de 2004|MYS]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Bahréin de 2004|BAH]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de San Marino de 2004|SMR]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de España de 2004|ESP]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Mónaco de 2004|MON]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Europa de 2004|EUR]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Canadá de 2004|CAN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de los Estados Unidos de 2004|USA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Francia de 2004|FRA]]<br /><small>13</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio del Reino Unido de 2004|GBR]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Alemania de 2004|GER]]<br /><small>13</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Hungría de 2004|HUN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Bélgica de 2004|BEL]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Italia de 2004|ITA]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de China de 2004|CHN]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Japón de 2004|JPN]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Brasil de 2004|BRA]]<br /><small>8</small>
|
! [[Archivo:Flag of Switzerland.svg|23px|Bandera de Suiza]] [[Sauber]]
! 12º
! 12
|-
|[[Temporada 2005 de Fórmula 1|2005]]
! [[Archivo:Flag of Switzerland.svg|23px|Bandera de Suiza]] [[Sauber]]
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Australia de 2005|AUS]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Malasia de 2005|MYS]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Bahréin de 2005|BAH]]<br /><small>7</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de San Marino de 2005|SMR]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de España de 2005|ESP]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Mónaco de 2005|MON]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Europa de 2005|EUR]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Canadá de 2005|CAN]]<br /><small>4</small>
||[[Gran Premio de los Estados Unidos de 2005|USA]]<br /><small>DNS</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Francia de 2005|FRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio del Reino Unido de 2005|GBR]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Alemania de 2005|GER]]<br /><small>8</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Hungría de 2005|HUN]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Turquía de 2005|TUR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Italia de 2005|ITA]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Bélgica de 2005|BEL]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Brasil de 2005|BRA]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Japón de 2005|JPN]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de China de 2005|CHN]]<br /><small>6</small>
! [[Archivo:Flag of Switzerland.svg|23px|Bandera de Suiza]] [[Sauber]]
! 13º
! 11
|-
|[[Temporada 2006 de Fórmula 1|2006]]
! [[Archivo:Flag of Italy.svg|23px|Bandera de Italia]] [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Bahréin de 2006|BAH]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Malasia de 2006|MYS]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Australia de 2006|AUS]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de San Marino de 2006|SMR]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#FFDF9F"|[[Gran Premio de Europa de 2006|EUR]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|''[[Gran Premio de España de 2006|ESP]]''<br /><small>4</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Mónaco de 2006|MON]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio del Reino Unido de 2006|GBR]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Canadá de 2006|CAN]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|[[Gran Premio de los Estados Unidos de 2006|USA]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFDF9F"|[[Gran Premio de Francia de 2006|FRA]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|[[Gran Premio de Alemania de 2006|GER]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|''[[Gran Premio de Hungría de 2006|HUN]]''<br /><small>7</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|'''[[Gran Premio de Turquía de 2006|TUR]]'''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Italia de 2006|ITA]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de China de 2006|CHN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|'''[[Gran Premio de Japón de 2006|JPN]]'''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|'''[[Gran Premio de Brasil de 2006|BRA]]'''<br /><small>1</small>
|
! [[Archivo:Flag of Italy.svg|23px|Bandera de Italia]] [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|bgcolor="#FFDF9F"|'''3º'''
|bgcolor="#FFDF9F"|'''80'''
|-
|[[Temporada 2007 de Fórmula 1|2007]]
! [[Archivo:Flag of Italy.svg|23px|Bandera de Italia]] [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Australia de 2007|AUS]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|'''[[Gran Premio de Malasia de 2007|MYS]]'''<br /><small>5</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|'''''[[Gran Premio de Bahréin de 2007|BAH]]'''''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|'''''[[Gran Premio de España de 2007|ESP]]'''''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#FFDF9F"|[[Gran Premio de Mónaco de 2007|MON]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#000000" style="color: #ffffff"|[[Gran Premio de Canadá de 2007|CAN]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#FFDF9F"|[[Gran Premio de los Estados Unidos de 2007|USA]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|'''''[[Gran Premio de Francia de 2007|FRA]]'''''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio del Reino Unido de 2007|GBR]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|''[[Gran Premio de Europa de 2007|EUR]]''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Hungría de 2007|HUN]]<br /><small>13</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|'''[[Gran Premio de Turquía de 2007|TUR]]'''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Italia de 2007|ITA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|''[[Anexo:Gran Premio de Bélgica de 2007|BEL]]''<br /><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Anexo:Gran Premio de Japón de 2007|JPN]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#FFDF9F"|''[[Anexo:Gran Premio de China de 2007|CHN]]''<br /><small>3</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|'''[[Anexo:Gran Premio de Brasil de 2007|BRA]]'''<br /><small>2</small>
|
|
! [[Archivo:Flag of Italy.svg|23px|Bandera de Italia]] [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
! 4º
! 94
|-
|[[Temporada 2008 de Fórmula 1|2008]]
! [[Archivo:Flag of Italy.svg|23px|Bandera de Italia]] [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Australia de 2008|AUS]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|'''[[Gran Premio de Malasia de 2008|MYS]]'''<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|[[Gran Premio de Bahréin de 2008|BAH]]<br /><small>1</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|[[Gran Premio de España de 2008|ESP]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|'''[[Gran Premio de Turquía de 2008|TUR]]'''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#FFDF9F"|'''[[Gran Premio de Mónaco de 2008|MON]]'''<br /><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Canadá de 2008|CAN]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|[[Gran Premio de Francia de 2008|FRA]]<br /><small>1</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio del Reino Unido de 2008|GBR]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#FFDF9F"|[[Gran Premio de Alemania de 2008|GER]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Hungría de 2008|HUN]]<br /><small>17</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|'''''[[Gran Premio de Europa de 2008|EUR]]'''''<br /><small>1</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|[[Gran Premio de Bélgica de 2008|BEL]]<br /><small>1</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Italia de 2008|ITA]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|'''[[Gran Premio de Singapur de 2008|SIN]]'''<br /><small>13</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|''[[Gran Premio de Japón de 2008|JPN]]''<br /><small>7</small>
|bgcolor="#DFDFDF"|[[Gran Premio de China de 2008|CHN]]<br /><small>2</small>
|bgcolor="#FFFFBF"|'''''[[Gran Premio de Brasil de 2008|BRA]]'''''<br /><small>1</small>
|
! [[Archivo:Flag of Italy.svg|23px|Bandera de Italia]] [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|bgcolor="#DFDFDF"|'''2º'''
|bgcolor="#DFDFDF"|'''97'''
|-
|[[Temporada 2009 de Fórmula 1|2009]]
! [[Archivo:Flag of Italy.svg|23px|Bandera de Italia]] [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de Australia de 2009|AUS]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Malasia de 2009|MYS]]<br /><small>9</small>
|bgcolor="#EFCFFF"|[[Gran Premio de China de 2009|CHN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"|[[Gran Premio de Bahréin de 2009|BAH]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de España de 2009|ESP]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Mónaco de 2009|MON]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio de Turquía de 2009|TUR]]<br /><small>6</small>
|bgcolor="#DFFFDF"|[[Gran Premio del Reino Unido de 2009|GBR]]<br /><small>4</small>
|bgcolor="#FFDF9F"|[[Gran Premio de Alemania de 2009|ALE]]<br /><small>3</small>
|bgcolor="#FFFFFF"|[[Gran Premio de Hungría de 2009|HUN]]<br /><small>DNS</small>
|[[Gran Premio de Europa de 2009|EUR]]
|[[Gran Premio de Bélgica de 2009|BEL]]
|[[Gran Premio de Italia de 2009|ITA]]
|[[Gran Premio de Singapur de 2009|SIN]]
|[[Gran Premio de Japón de 2009|JPN]]
|[[Gran Premio de Brasil de 2009|BRA]]
|[[Gran Premio de Abu Dhabi de 2009|ABU]]
|
|
! [[Archivo:Flag of Italy.svg|23px|Bandera de Italia]] [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
! 7º*
! 22
|-
|}
<nowiki>*</nowiki>Temporada en curso<br />


== Curiosidades ==
== Curiosidades ==
*Felipe Massa se casó con Anna Rafaela Bassi el [[30 de noviembre]] de [[2007]] en [[São Paulo]], [[Brasil]].<ref>[http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3739_41_377501__Gente-Felipe-Massa-casa-Raffaela-Bassi-Paulo Felipe Massa se casa con Raffaela Bassi en Sao Paulo - levante-emv.com]</ref> La pareja espera el nacimiento de un hijo para [[noviembre]] de [[2009]].
*Felipe Massa se casó con Anna Rafaela Bassi el [[30 de noviembre]] de [[2007]] en [[São Paulo]], [[Brasil]]. La pareja espera el nacimiento de un hijo para [[noviembre]] de [[2009]].
*Massa es aficionado del equipo de [[fútbol]] [[Brasil|brasileño]] [[São Paulo FC]] y también del [[Turquía|turco]] [[Fenerbahçe SK]] debido a la presencia de [[futbolista|futbolistas]] [[Brasil|brasileños]] en ese conjunto y a que ganó su primera carrera de [[Fórmula 1|F1]] en este país.
*Massa es aficionado del equipo de [[fútbol]] [[Brasil|brasileño]] [[São Paulo FC]] y también del [[Turquía|turco]] [[Fenerbahçe SK]] debido a la presencia de [[futbolista|futbolistas]] [[Brasil|brasileños]] en ese conjunto y a que ganó su primera carrera de [[Fórmula 1|F1]] en este país.



Revisión del 17:43 27 jul 2009

Plantilla:Ficha de piloto de F1

Felipe Massa (São Paulo, 25 de abril de 1981) es un piloto brasileño de Fórmula 1. Forma parte de la escudería Ferrari.

Inicios

Nacido en São Paulo (Brasil). Massa empezó a participar en los karts cuando tenía 9 años de edad, finalizando cuarto en su primera temporada. Su experiencia en esa categoría prosiguió durante 7 años en campeonatos nacionales e internacionales, hasta que en 1998 partió hacia la Fórmula Chevrolet. En su primer temporada en la categoría finalizó quinto y, al año siguiente, ganó 3 de las 10 carreras y obtuvo el título. En el 2000 partió hacia Europa para competir en la Fórmula Renault italiana, obteniendo ese título y el de la Fórmula Renault Europea en el mismo año. A pesar de tener una oportunidad de pasar a la Fórmula 3, optó por competir en la Fórmula 3000 Europea, en donde mostró un dominio abrumador al ganar 6 de las 8 carreras para llevarse el campeonato con el equipo Draco Racing. Tras ello, le fue ofrecida una butaca como piloto de pruebas en la escudería Sauber.

Carrera en la Fórmula 1

Sauber (2002, 2004: 2005)

Massa pilotando para Sauber durante el Gran Premio del Reino Unido de 2005.

Tras mostrar buenas sensaciones en los ensayos con Sauber, la escudería le ofreció una butaca titular para la temporada 2002, junto a Nick Heidfeld. A pesar de demostrar condiciones para competir en la máxima categoría, Massa cometió varios errores y se fue fuera de pista en más de una ocasión. No obstante, logró obtener 4 puntos en el campeonato, incluyendo un quinto puesto en el Gran Premio de España en el Circuito de Cataluña.

Tras ser reemplazado por Heinz-Harald Frentzen, partió hacia Ferrari como piloto de pruebas. Una vez más, sus buenos resultados en los ensayos hicieron que Peter Sauber volviera a requerir sus servicios en 2004, esta vez junto al italiano Giancarlo Fisichella. Massa, pese a tener una temporada irregular al principio, con algunos errores, tuvo una buena segunda mitad de campeonato, obteniendo 12 de los 34 puntos del equipo en todo el año, y alcanzando un cuarto puesto en el Gran Premio de Bélgica. Felipe permaneció en la escudería suiza para el 2005, compartiendo la titularidad del equipo con el ex-campeón Jacques Villeneuve, al que consiguió batir en puntos en la temporada. Su mejor resultado fue un cuarto puesto en Canadá.

Ferrari (2006 - presente)

Ferrari confirmó el fichaje de Massa para 2006 en sustitución del también brasileño Rubens Barrichello, pero se mostró limitado en su papel de escudero de Michael Schumacher. Pese a ello, Massa consiguió varios podios y dos victorias en el Gran Premio de Turquía de 2006 y en el Gran Premio de Brasil de 2006 (convirtiéndose en el primer piloto brasileño tras Ayrton Senna en vencer en su propio país), además de tres 'poles' (Turquía, Japón y Brasil). Finalizó tercero el Mundial de F1 con 80 puntos, por delante del que fue compañero suyo en Sauber, Giancarlo Fisichella.

Massa en en el Gran Premio de Malasia de 2007

En la temporada 2007 tiene como compañero en Ferrari al piloto finlandés Kimi Räikkönen, con el que intentarán recuperar el título para la mítica marca italiana. En el Gran Premio de Bahréin de 2007, el Gran Premio de España de 2007 y el Gran Premio de Turquía de 2007, Massa logra tres victorias. Al final, en la última carrera en Brasil, y tras renovar con Ferrari, Massa permite que su compañero Räikkönen gane la carrera y el Mundial.

Massa debuta en 2008 con una mala carrera en Australia, saliendo desde la cuarta plaza. En la primera curva, el brasileño cometió un trompo que le hizo colisionar con el muro; aunque pudo continuar la carrera, el trompo le obligó a pasar por boxes, perdiendo toda opción de podio. Más tarde, colisionaría con el RB4 de David Coulthard. El escocés abandonó, pero Massa pudo continuar la carrera; sin embargo, unas cuantas vueltas más tarde, sufrió una rotura de motor que provocó su abandono. En el Gran Premio de Malasia Massa continuó con su nefasto inicio de año. Tras marcar la pole position por delante de su compañero de equipo Kimi Räikkönen, comandó la carrera hasta la primera parada en boxes, donde fue superado por el campeón finlandés. Finalmente, en la vuelta 30, cometió un error de conducción y se salió de la pista quedando atrapado en la grava, y así sumó otra carrera sin puntuar. En el Gran Premio de Bahréin, a Massa se le escapó la pole por un error en los segundos finales, siendo el polaco Robert Kubica quien consiguiera la primera pole de su carrera deportiva. En carrera Kubica hizo una mala salida y Massa le pasó, llevándose la victoria.

Massa durante el Gran Premio de Canadá de 2008

En el Gran Premio de España de 2008, partió en la tercera posición de la parrilla, por detrás de Räikkönen y de Fernando Alonso. Finalizó la carrera en segunda posición, sin poder dar caza a su compañero en toda la prueba, pero situándose cuarto en la clasificación general de pilotos. En Turquía, Felipe consigue la victoria, en una carrera en la que Ferrari pudo conseguir otro doblete, pero Massa lo "impidió" al ser adelantado por Lewis Hamilton, cosa que hizo que el británico se intercalase entre ambos. En Mónaco, Massa no logra rentablizar la pole y acaba tercero. En el Gran Premio de Canadá, Felipe es quinto, tras una gran remontada desde las últimas posiciones cuando la carrera ya estaba avanzada. Posteriormente, en Magny-Cours, ganó la carrera y se aupó al liderato, siendo el primer brasileño en hacerlo desde Ayrton Senna en Mónaco 1993. Luego, en Silverstone, bajo la lluvia, Massa no logra puntuar porque dio 5 trompos, y es alcanzado en el liderato por Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen.

Luego, en Hockenheim, finaliza tercero y supera a su compañero en la tabla, aunque se aleja del inglés. En Hungría, Massa estaba haciendo un carrerón y rompía su particular gafe en Hungaroring, pero su motor le dejó tirado a falta de sólo tres vueltas. Sin embargo, el brasileño reaccionó y realizó una impecable actuación en el Gran Premio de Europa consiguiendo su tercer clean sweep en la Fórmula 1: la pole position, la vuelta rápida y la victoria. Posteriormente, en el mítico circuito de Spa, consiguió hacerse con la 2ª posición después del abandono de Kimi Räikkönen; y horas más tarde la FIA decidió sancionar a Lewis Hamilton (ganador en pista) añadiendo 25 segundos a su tiempo final por maniobras antideportivas, lo que hizo que Massa pasara a ser el ganador de la carrera, otorgándole los 10 puntos y quedándose a tan sólo 2 puntos del líder. Tras el Gran Premio de Italia, la diferencia se reduciría a un punto. Sin embargo, tras el Gran Premio de Singapur, el margen se ensanchó hasta los siete. En Fuji se redujo en dos unidades, las mismas que le recuperó Lewis Hamilton en China. En el Gran Premio de Brasil de infarto, Massa ganó la carrera, pero no consiguió el mundial, ya que Hamilton finalizó en 5º lugar, tras adelantar en la última curva al piloto de la escudería Toyota Timo Glock.

Pese a no lograr ser campeón, Felipe Massa se ganó el respeto y la admiración de muchas personas dentro de esta competición con su gran papel este año.

Durante la segunda ronda de clasificación del Gran Premio de Hungría de 2009, Massa sufrió un fuerte accidente al ser golpeado en la cabeza, al parecer, por una pieza de un amortiguador del coche de su compatriota de Brawn GP, Rubens Barrichello; mientras Felipe transitaba por la zona más rápida de Hungaroring, lo que ocasionó que se saliese de la pista estrellándose contra las protecciones. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital AEK de Budapest, en donde se reveló que Massa tenía un corte en la frente, una lesión en la parte izquierda de su cráneo y una conmoción cerebral, motivo por el cual tuvo que ser sometido a una operación que fue calificada de exitosa.[1]​ Por este motivo, Massa no disputó el Gran Premio de Hungría.[2]

Resultados en Fórmula 1

Las carreras en negrita indican pole position; las carreras en cursiva indican vuelta rápida.

Año Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Equipo Puesto final Puntos
2002 Bandera de SuizaSauber AUS
Ret
MYS
6
BRA
Ret
SMR
8
ESP
5
AUT
Ret
MON
Ret
CAN
9
EUR
6
GBR
9
FRA
Ret
GER
7
HUN
7
BEL
Ret
ITA
Ret
USA
DNP
JPN
Ret
Bandera de Suiza Sauber 12º 4
2004 Bandera de Suiza Sauber AUS
Ret
MYS
8
BAH
12
SMR
10
ESP
9
MON
5
EUR
9
CAN
Ret
USA
Ret
FRA
13
GBR
9
GER
13
HUN
Ret
BEL
4
ITA
12
CHN
8
JPN
9
BRA
8
Bandera de Suiza Sauber 12º 12
2005 Bandera de Suiza Sauber AUS
10
MYS
10
BAH
7
SMR
10
ESP
11
MON
9
EUR
14
CAN
4
USA
DNS
FRA
Ret
GBR
10
GER
8
HUN
14
TUR
Ret
ITA
9
BEL
10
BRA
11
JPN
11
CHN
6
Bandera de Suiza Sauber 13º 11
2006 Bandera de Italia Ferrari BAH
9
MYS
5
AUS
Ret
SMR
4
EUR
3
ESP
4
MON
9
GBR
5
CAN
5
USA
2
FRA
3
GER
2
HUN
7
TUR
1
ITA
9
CHN
Ret
JPN
2
BRA
1
Bandera de Italia Ferrari 80
2007 Bandera de Italia Ferrari AUS
6
MYS
5
BAH
1
ESP
1
MON
3
CAN
DSQ
USA
3
FRA
2
GBR
5
EUR
2
HUN
13
TUR
1
ITA
Ret
BEL
2
JPN
6
CHN
3
BRA
2
Bandera de Italia Ferrari 94
2008 Bandera de Italia Ferrari AUS
Ret
MYS
Ret
BAH
1
ESP
2
TUR
1
MON
3
CAN
5
FRA
1
GBR
12
GER
3
HUN
17
EUR
1
BEL
1
ITA
6
SIN
13
JPN
7
CHN
2
BRA
1
Bandera de Italia Ferrari 97
2009 Bandera de Italia Ferrari AUS
Ret
MYS
9
CHN
Ret
BAH
14
ESP
6
MON
4
TUR
6
GBR
4
ALE
3
HUN
DNS
EUR BEL ITA SIN JPN BRA ABU Bandera de Italia Ferrari 7º* 22

*Temporada en curso

Curiosidades

Referencias

  1. MARCA (26-07-09), «Massa, en estado "grave, pero estable"», en marca.com.
  2. TheF1 (25-07-09), «Felipe Massa no disputará el Gran Premio de Hungría», en thef1.com.

Enlaces externos