Diferencia entre revisiones de «Club Deportivo Azuqueca»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Stage7 (discusión · contribs.)
Stage7 (discusión · contribs.)
Deshecha la edición 29323961 de Stage7 (disc.) Artículo equivocado.
Línea 25: Línea 25:


== Temporadas ==
== Temporadas ==
{|

|valign="top" width=49%|
{| align=center border=1 width=100% cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align: center;"
{| class="wikitable"
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''Temporada'''
|- style="background:#f0f6fa;"
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" width="75" | '''Categoría'''
!'''Temporada'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''Grupo'''
!'''Categoría'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''Posición'''
!'''Posición'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="left" width="150" | '''Nombre del equipo'''
!'''[[Copa del Rey]]'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''J'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''G'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''E'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''P'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''GF'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''GC'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''Pts'''
| bgcolor="#B0B0FF" align="center" | '''Observaciones'''
|-
|-
|style="background:#CECE1B;"|<small>desde 71-72</small>
| align="center"| 1973-1974
|style="background:#CECE1B;"|Regional
| bgcolor="#5050FF" align="center"| 3ª Preferente
|style="background:#CECE1B;"|—
| align="center"| X
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 4º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| ?
| align="center"| ?
| align="center"| ?
| align="center"| ?
| align="center"| ?
| align="center"| ?
| align="center"| 29
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#CECE1B;"|<small>hasta 83-84</small>
| align="center"| 1974-1975
|style="background:#CECE1B;"|Regional
| bgcolor="#5050FF" align="center"| 3ª Preferente
|style="background:#CECE1B;"|—
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 12º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 36
| align="center"| 14
| align="center"| 7
| align="center"| 15
| align="center"| 51
| align="center"| 70
| align="center"| 35
| align="left" | Ascenso a Segunda Regional.
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1984-85|1984/85]]
| align="center"| 1975-1976
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#7070FF" align="center"| 2ª Regional
|style="background:#FF7F00;"|10º
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 5º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 21
| align="center"| 3
| align="center"| 14
| align="center"| 60
| align="center"| 39
| align="center"| 45
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1985-86|1985/86]]
| align="center"| 1976-1977
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#7070FF" align="center"| 2ª Regional
|style="background:#FF7F00;"|16º
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 10º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 16
| align="center"| 5
| align="center"| 17
| align="center"| 64
| align="center"| 59
| align="center"| 37
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#CECE1B;"|1986/87
| align="center"| 1977-1978
| bgcolor="#7070FF" align="center"| Regional
|style="background:#CECE1B;"|Primera Regional
|style="background:#CECE1B;"|—
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 10º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 30
| align="center"| 11
| align="center"| 5
| align="center"| 14
| align="center"| 41
| align="center"| 46
| align="center"| 27
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1987-88|1987/88]]
| align="center"| 1978-1979
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#7070FF" align="center"| 2ª Regional
|style="background:#FF7F00;"|13º
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 13º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 10
| align="center"| 8
| align="center"| 16
| align="center"| 55
| align="center"| 59
| align="center"| 28
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1988-89|1988/89]]
| align="center"| 1979-1980
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#7070FF" align="center"| 2ª Regional
|style="background:#FF7F00;"|11º
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 6º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 18
| align="center"| 4
| align="center"| 12
| align="center"| 55
| align="center"| 56
| align="center"| 40
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1989-90|1989/90]]
| align="center"| 1980-1981
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#7070FF" align="center"| 2ª Reg. Ord.
|style="background:#FF7F00;"|13º
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 10º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 33
| align="center"| 11
| align="center"| 11
| align="center"| 11
| align="center"| 54
| align="center"| 43
| align="center"| 33
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1990-91|1990/91]]
| align="center"| 1981-1982
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#7070FF" align="center"| 2ª Regional
|style="background:#FF7F00;"|16º
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 13º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 33
| align="center"| 11
| align="center"| 7
| align="center"| 15
| align="center"| 45
| align="center"| 60
| align="center"| 29
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1991-92|1991/92]]
| align="center"| 1982-1983
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#7070FF" align="center"| 2ª Regional
|style="background:#FF7F00;"|13º
| align="center"| V
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 3º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 22
| align="center"| 7
| align="center"| 5
| align="center"| 73
| align="center"| 25
| align="center"| 51
| align="left" | Ascenso a Primera Regional.
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1992-93|1992/93]]
| align="center"| 1983-1984
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 1ª Reg. Ord.
|style="background:#FF7F00;"|11º
| align="center"| II
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 10º
|}
| align="left" | CD Marchamalo
|valign="top" width=51%|
| align="center"| 33
| align="center"| 9
{| class="wikitable"
|- style="background:#f0f6fa;"
| align="center"| 11
!'''Temporada'''
| align="center"| 13
!'''Categoría'''
| align="center"| 49
!'''Posición'''
| align="center"| 57
!'''[[Copa del Rey]]'''
| align="center"| 29
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1993-94|1993/94]]
| align="center"| 1984-1985
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 1ª Regional
|style="background:#FF7F00;"|14º
| align="center"| III
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 8º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 15
| align="center"| 4
| align="center"| 15
| align="center"| 51
| align="center"| 50
| align="center"| 34
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1994-95|1994/95]]
| align="center"| 1985-1986
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 1ª Regional
|style="background:#FF7F00;"|10º
| align="center"| II
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 10º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 14
| align="center"| 4
| align="center"| 16
| align="center"| 42
| align="center"| 63
| align="center"| 32
| align="left" | Tras esta temporada y la nueva creación de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, el Marchamalo pasará a jugar exclusivamente dentro de la región.
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1995-96|1995/96]]
| align="center"| 1986-1987
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 1ª Reg. Ord.
|style="background:#FF7F00;"|12º
| align="center"| IV
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 2º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 32
| align="center"| 20
| align="center"| 5
| align="center"| 7
| align="center"| 82
| align="center"| 45
| align="center"| 45
| align="left" | Ascenso a Primera Preferente.
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1996-97|1996/97]]
| align="center"| 1987-1988
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Preferente
|style="background:#FF7F00;"|16º
| align="center"| I
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 14º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 13
| align="center"| 7
| align="center"| 18
| align="center"| 57
| align="center"| 67
| align="center"| 33
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 1997-98|1997/98]]
| align="center"| 1988-1989
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Preferente
|style="background:#FF7F00;"|20º
| align="center"| I
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 12º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 11
| align="center"| 12
| align="center"| 15
| align="center"| 59
| align="center"| 69
| align="center"| 34
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#CECE1B;"|<small>desde 98-99</small>
| align="center"| 1989-1990
|style="background:#CECE1B;"|Primera Autonómica
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Preferente
|style="background:#CECE1B;"|—
| align="center"| I
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 15º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 10
| align="center"| 7
| align="center"| 17
| align="center"| 34
| align="center"| 52
| align="center"| 27
| align="left" | Descenso a Primera Ordinaria.
|-
|-
|style="background:#CECE1B;"|<small>hasta 06-07</small>
| align="center"| 1990-1991
|style="background:#CECE1B;"|Primera Autonómica
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 1ª Reg. Ord.
|style="background:#CECE1B;"|3º
| align="center"| I
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 1º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 27
| align="center"| 4
| align="center"| 3
| align="center"| 107
| align="center"| 27
| align="center"| 58
| align="left" | Ascenso a Primera Preferente.
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 2007-08|2007/08]]
| align="center"| 1991-1992
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Preferente
|style="background:#FF7F00;"|9º
| align="center"| I
!style="background:#efefef;"|
| align="center"| 14º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 12
| align="center"| 4
| align="center"| 18
| align="center"| 46
| align="center"| 58
| align="center"| 28
| align="left" | Descenso a Primera Ordinaria.
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 2008–09|2008/09]]
| align="center"| 1992-1993
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 1ª Reg. Ord.
|style="background:#FF7F00;"|16º
| align="center"| I
|style="background:#efefef;"|
| align="center"| 6º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 32
| align="center"| 14
| align="center"| 5
| align="center"| 13
| align="center"| 65
| align="center"| 58
| align="center"| 33
| align="left" |
|-
|-
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División 2009–10|2009/10]]
| align="center"| 1993-1994
|style="background:#FF7F00;"|[[Tercera División Española|3ª]]
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 1ª Reg. Ord.
|style="background:#FF7F00;"|—
| align="center"| I
|style="background:#efefef;"|
| align="center"| 9º
|}
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 15
| align="center"| 6
| align="center"| 13
| align="center"| 59
| align="center"| 55
| align="center"| 36
| align="left" | Ascenso a Primera Preferente.
|-
| align="center"| 1994-1995
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Preferente
| align="center"| II
| align="center"| 14º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 30
| align="center"| 3
| align="center"| 7
| align="center"| 20
| align="center"| 21
| align="center"| 72
| align="center"| 13
| align="left" | Descenso a Segunda Autonómica.
|-
| align="center"| 1995-1996
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 2ª Autonómica
| align="center"| VI
| align="center"| 3º
| align="left" | ADC Marchamalo
| align="center"| 32
| align="center"| 22
| align="center"| 5
| align="center"| 5
| align="center"| 108
| align="center"| 33
| align="center"| 71
| align="left" |
|-
| align="center"| 1996-1997
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 2ª Autonómica
| align="center"| VIII
| align="center"| 1º
| align="left" | ADC Marchamalo
| align="center"| 30
| align="center"| 26
| align="center"| 0
| align="center"| 4
| align="center"| 103
| align="center"| 26
| align="center"| 78
| align="left" | Ascenso a Primera Autonómica.
|-
| align="center"| 1997-1998
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Autonómica
| align="center"| II
| align="center"| 11º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 11
| align="center"| 11
| align="center"| 12
| align="center"| 43
| align="center"| 52
| align="center"| 44
| align="left" |
|-
| align="center"| 1998-1999
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Autonómica
| align="center"| II
| align="center"| 11º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 13
| align="center"| 7
| align="center"| 14
| align="center"| 43
| align="center"| 53
| align="center"| 46
| align="left" |
|-
| align="center"| 1999-2000
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Autonómica
| align="center"| II
| align="center"| 16º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 34
| align="center"| 8
| align="center"| 6
| align="center"| 20
| align="center"| 37
| align="center"| 66
| align="center"| 30
| align="left" | Descenso a Segunda Autonómica.
|-
| align="center"| 2000-2001
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 2ª Autonómica
| align="center"| V-A
| align="center"| 1º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 18
| align="center"| 16
| align="center"| 1
| align="center"| 1
| align="center"| 107
| align="center"| 15
| align="center"| 49
| align="left" | Descenso a Segunda Autonómica.
|-
| align="center"| 2001-2002
| bgcolor="#9090FF" align="center"| 2ª Autonómica
| align="center"| V-A
| align="center"| 2º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 20
| align="center"| 17
| align="center"| 1
| align="center"| 2
| align="center"| 129
| align="center"| 17
| align="center"| 52
| align="left" | Ascenso a Primera Autonómica.
|-
| align="center"| 2002-2003
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Autonómica
| align="center"| II
| align="center"| 6º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 19
| align="center"| 6
| align="center"| 13
| align="center"| 93
| align="center"| 67
| align="center"| 63
| align="left" |
|-
| align="center"| 2003-2004
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Autonómica
| align="center"| II
| align="center"| 8º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 17
| align="center"| 9
| align="center"| 12
| align="center"| 73
| align="center"| 54
| align="center"| 60
| align="left" |
|-
| align="center"| 2004-2005
| bgcolor="#B0B0FF" align="center"| 1ª Autonómica
| align="center"| II
| align="center"| 2º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 24
| align="center"| 7
| align="center"| 7
| align="center"| 93
| align="center"| 38
| align="center"| 79
| align="left" | Ascenso a Tercera División.
|-
| align="center"| 2005-2006
| bgcolor="#D0D0FF" align="center"| 3ª División
| align="center"| XVII
| align="center"| 14º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 11
| align="center"| 8
| align="center"| 19
| align="center"| 51
| align="center"| 78
| align="center"| 41
| align="left" |
|-
| align="center"| 2006-2007
| bgcolor="#D0D0FF" align="center"| 3ª División
| align="center"| XVIII
| align="center"| 11º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 13
| align="center"| 9
| align="center"| 16
| align="center"| 49
| align="center"| 59
| align="center"| 48
| align="left" |
|-
| align="center"| 2007-2008
| bgcolor="#D0D0FF" align="center"| 3ª División
| align="center"| XVIII
| align="center"| 12º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 38
| align="center"| 12
| align="center"| 12
| align="center"| 14
| align="center"| 37
| align="center"| 44
| align="center"| 48
| align="left" |
|-
| align="center"| 2008-2009
| bgcolor="#D0D0FF" align="center"| 3ª División
| align="center"| XVIII
| align="center"| 11º
| align="left" | CD Marchamalo
| align="center"| 36
| align="center"| 12
| align="center"| 11
| align="center"| 13
| align="center"| 35
| align="center"| 51
| align="center"| 47
| align="left" |
|}
|}



Revisión del 18:13 31 ago 2009

Azuqueca
Datos generales
Nombre Club Deportivo Azuqueca
Fundación 1971
Presidente Bandera de España Tomás Gutiérrez
Entrenador Bandera de España Quique López
Instalaciones
Estadio Complejo deportivo del San Miguel
Azuqueca de Henares
(Plantilla:GU, EspañaBandera de España España)
Capacidad 1000
Titular
Alternativo
Última temporada
Liga Tercera División española, grupo XVIII
(2008-2009) 16º en el grupo XVIII de la Tercera División
Página web oficial

El Club Deportivo Azuqueca es un equipo de fútbol de Azuqueca de Henares (Guadalajara, España). Fue fundado en 1971 y juega en el grupo XVIII de la Tercera División española.

Temporadas

Temporada Categoría Posición Copa del Rey
desde 71-72 Regional
hasta 83-84 Regional
1984/85 10º
1985/86 16º
1986/87 Primera Regional
1987/88 13º
1988/89 11º
1989/90 13º
1990/91 16º
1991/92 13º
1992/93 11º
Temporada Categoría Posición Copa del Rey
1993/94 14º
1994/95 10º
1995/96 12º
1996/97 16º
1997/98 20º
desde 98-99 Primera Autonómica
hasta 06-07 Primera Autonómica
2007/08
2008/09 16º
2009/10