Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Plana Baja»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Tipet (discusión · contribs.)
Sin resumen de edición
m Revertidos los cambios de Tipet (disc.) a la última edición de 88.30.24.122
Línea 20: Línea 20:
MaxDensidad=Villarreal (Castellón)|
MaxDensidad=Villarreal (Castellón)|


0Poblacion=Villarreal (Castellón)|50.626|55,12|918,40|
0Poblacion=Villarreal (Castellón)|50.626|55,10|918,80|
1Poblacion=Burriana|34.235|46,99|728,49|
1Poblacion=Burriana|34.235|47,00|728,40|
2Poblacion=Vall de Uxó|32.617|67,08|486,23|
2Poblacion=Vall de Uxó|32.617|67,10|486,09|
3Poblacion=Onda (Castellón)|25.362|108,42|233,91|
3Poblacion=Onda (Castellón) |25.362|108,40|233,96|
4Poblacion=Nules|13.318|50,53|263,55|
4Poblacion=Nules|13.318|50,50|263,72|
5Poblacion=Bechí|5.860|21,44|273,33|
5Poblacion=Bechí|5.860|21,40|273,83|
6Poblacion=Moncófar|5.797|14,53|398,99|
6Poblacion=Moncófar|5.797|14,50|399,79|
7Poblacion=Almenara|5.705|27,63|206,51|
7Poblacion=Almenara|5.705|27,60|206,70|
8Poblacion=Alquerías del Niño Perdido|4.142|12,61|328,48|
8Poblacion=Alquerías del Niño Perdido|4.142|12,60|328,73|
9Poblacion=Villavieja (Castellón)|3.418|6,15|556,11|
9Poblacion=Villavieja (Castellón)|3.418|6,20|551,29|
10Poblacion=Chilches|2.821|13,58|207,72|
10Poblacion=Chilches|2.821|13,60|207,42|
11Poblacion=Artana|1.987|36,33|54,69|
11Poblacion=Artana|1.987|36,30|54,73|
12Poblacion=Ribesalbes|1.363|8,55|159,35|
12Poblacion=Ribesalbes|1.363|8,60|158,48|
13Poblacion=La Llosa|935|10,03|93,20|
13Poblacion=La Llosa|935|10,00|93,50|
14Poblacion=Eslida|908|18,13|50,10|
14Poblacion=Eslida|908|18,10|50,16|
15Poblacion=Alfondeguilla|886|28,33|31,28|
15Poblacion=Alfondeguilla|886|28,30|31,30|
16Poblacion=Tales (Castellón)|879|14,53|60,51|
16Poblacion=Tales (Castellón)|879|14,50|60,62|
17Poblacion=Sueras|643|22,22|28,94|
17Poblacion=Sueras|643|22,20|28,96|
18Poblacion=Alcudia de Veo|212|30,66|6,92|
18Poblacion=Alcudia de Veo|212|30,70|6,90|
19Poblacion=Ahín|145|12,29|11,80|
19Poblacion=Ahín|145|12,30|11,78|
nota=Fuente: [[Instituto Nacional de Estadística de España|Instituto Nacional de Estadística]] (02-09-2009)
nota=Fuente: [[Instituto Nacional de Estadística de España|Instituto Nacional de Estadística]] (01-01-2008)
}}
}}
La '''Plana Baja''' (en [[valenciano]] y oficialmente: ''Plana Baixa''), es una [[comarca]] de la [[Comunidad Valenciana]] ([[España]]) situada en la costa sur de la [[provincia de Castellón]]. Su capital tradicional es la localidad de [[Burriana]], aunque el municipio más poblado es [[Villarreal (Castellón)|Villarreal]].
La '''Plana Baja''' (en [[valenciano]] y oficialmente: ''Plana Baixa''), es una [[comarca]] de la [[Comunidad Valenciana]] ([[España]]) situada en la costa sur de la [[provincia de Castellón]]. Su capital tradicional es la localidad de [[Burriana]], aunque el municipio más poblado es [[Villarreal (Castellón)|Villarreal]].

Revisión del 18:24 2 sep 2009

Plantilla:Comarcas La Plana Baja (en valenciano y oficialmente: Plana Baixa), es una comarca de la Comunidad Valenciana (España) situada en la costa sur de la provincia de Castellón. Su capital tradicional es la localidad de Burriana, aunque el municipio más poblado es Villarreal.

Geografía

Limita al norte con la Plana Alta y el Alcalatén, al este con el mar Mediterráneo, al oeste con el Alto Mijares y el Alto Palancia, y al sur con el Campo de Morvedre (ésta última en la provincia de Valencia).

Lengua

La comarca se encuentra situada dentro del ámbito lingüístico valenciano-hablante.

Delimitaciones históricas

La comarca de la Plana Baja es de creación moderna, (en el año 1983), y comprende parte de lo que antiguamente era la comarca de la Plana, y de la antigua comarca del Bajo Espadán. Estas antiguas comarcas aparecen en el mapa de comarcas de Emili Beüt i Belenguer "Comarques naturals del Regne de València" publicado en el año 1934.

Véase también

Enlaces externos