Diferencia entre revisiones de «David Barrufet»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
m Revertidos los cambios de 84.77.63.235 (disc.) a la última edición de 80.35.68.40
Línea 52: Línea 52:
=== Títulos nacionales de club ===
=== Títulos nacionales de club ===
* '''12 [[Liga ASOBAL|Ligas ASOBAL]]''': 1987-[[1988]], 1988-[[1989]], 1989-[[1990]], 1990-[[1991]], 1991-[[1992]], 1995-[[1996]], 1996-[[1997]],1997-[[1998]], 1998-[[1999]], 1999-[[2000]], 2002-[[2003]], 2005-[[2006]].
* '''12 [[Liga ASOBAL|Ligas ASOBAL]]''': 1987-[[1988]], 1988-[[1989]], 1989-[[1990]], 1990-[[1991]], 1991-[[1992]], 1995-[[1996]], 1996-[[1997]],1997-[[1998]], 1998-[[1999]], 1999-[[2000]], 2002-[[2003]], 2005-[[2006]].
* '''10 [[Copa del Rey de Balonmano|Copas del Rey]]''': 1987-[[1988]], 1989-[[1990]],1992-[[1993]], 1993-[[1994]], 1996-[[1997]], 1997-[[1998]],1999-[[2000]], 2003-[[2004]], 2006-[[2007]], 2008-[[2009]].
* '''9 [[Copa del Rey de Balonmano|Copas del Rey]]''': 1987-[[1988]], 1989-[[1990]],1992-[[1993]], 1993-[[1994]], 1996-[[1997]], 1997-[[1998]],1999-[[2000]], 2003-[[2004]], 2006-[[2007]], 2008-[[2009]].
* '''5 [[Copa ASOBAL]]''': 1994-[[1995]], 1995-[[1996]], 1999-[[2000]], 2000-[[2001]],2001-[[2002]].
* '''5 [[Copa ASOBAL]]''': 1994-[[1995]], 1995-[[1996]], 1999-[[2000]], 2000-[[2001]],2001-[[2002]].
* '''12 [[Supercopa de España de Balonmano|Supercopas de España]]''': 1988-[[1989]], 1989-[[1990]], 1990-[[1991]],1991-[[1992]], 1993-[[1994]], 1996-[[1997]], 1997-[[1998]], 1999-[[2000]], 2000-[[2001]], 2003-[[2004]], 2006-[[2007]], 2009-[[2010]].
* '''12 [[Supercopa de España de Balonmano|Supercopas de España]]''': 1988-[[1989]], 1989-[[1990]], 1990-[[1991]],1991-[[1992]], 1993-[[1994]], 1996-[[1997]], 1997-[[1998]], 1999-[[2000]], 2000-[[2001]], 2003-[[2004]], 2006-[[2007]], 2009-[[2010]].
* '''7 [[Liga de los Pirineos|Ligas de los Pirineos]]''': [[1997]], [[1998]], [[1999]], [[2000]], [[2001]], [[2003]], [[2005]].
* '''7 [[Liga de los Pirineos|Ligas de los Pirineos]]''': [[1997]], [[1998]], [[1999]], [[2000]], [[2001]], [[2003]], [[2005]].
* '''7 [[Liga Catalana de Balonmano|Ligas Catalanas]]''': 1987-[[1988]], 1990-[[1991]], 1991-[[1992]], 1992-[[1993]], 1993-[[1994]], 1994-[[1995]], 1996-[[1997]].
* '''13 [[Liga Catalana de Balonmano|Ligas Catalanas]]''': 1987-[[1988]], 1990-[[1991]], 1991-[[1992]], 1992-[[1993]], 1993-[[1994]], 1994-[[1995]], 1996-[[1997]], 1997-[[1998]], 1998-[[1999]], 1999-[[2000]], 2000-[[2001]], 2001-[[2002]], 2003-[[2004]].


=== Consideraciones personales ===
=== Consideraciones personales ===

Revisión del 09:19 9 dic 2009

Barrufet
Datos personales
Nombre completo David Barrufet
Nacimiento Barcelona, España
4 de junio de 1970 (53 años)
Nacionalidad(es) Bandera de España Español
Altura 1,99 m
Peso 110 kgb
Carrera deportiva
Deporte Balonmano
Club profesional
Club FC Barcelona
Posición Portero
Dorsal(es) 16
Selección nacional
Selección España
Part. 280

David Barrufet Bofill (nacido en Barcelona, España, 4 de junio de 1970) es un portero de balonmano. Es capitán del FC Barcelona e internacional con la selección española, de la cual anunció su retirada tras los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero a petición de Valero Rivera, decidió volver.[1]

Se inició en el balonmano a los ocho años en el Colegio Sagrada Familia Horta, de Barcelona. Seis años después fichó por el FC Barcelona, formándose en varias categorías hasta que en 1988, debutó con el primer equipo.

Con este club ha ganado 7 Copas de Europa, 2 Recopas, 5 Supercopas de Europa, 10 Supercopas de España, 7 Ligas de los Pirineos, 5 Copas ASOBAL, 13 Ligas Catalanas, 11 Ligas, 8 Copas del Rey y una Copa EHF.

Ha sido internacional 280 veces, ganando el Mundial de Túnez, celebrado entre enero y febrero de 2005, y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, otra en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y una Supercopa de Naciones. Tras el mundial de Croacia ha anunciado su retiro de la selección española, habiendo disputado 280 partidos y ocupando el primer puesto del ranking. Justo por detrás de él, se encuentra otro histórico portero y con el que compartió vestuario David cuando comenzó en el F.C. Barcelona, se trata de Lorenzo Rico. Fue designado por la Federación Internacional de Balonmano como mejor portero del mundo en las temporadas 2000-2001 y 2001-2002.

Clubes

Palmarés

Títulos internacionales de selección

Títulos internacionales de club

David Barrufet, portero del FC Barcelona.

Títulos nacionales de club

Consideraciones personales

Referencias

Enlaces externos