Archivo:DipolContour.svg

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original((Imagen SVG, nominalmente 833 × 833 pixels, tamaño de archivo: 14 kB))

Resumen

Descripción
English: Caution: The image is stretched and therefore unphysical.
Deutsch: Kontur Plot eines elektrischen Dipols
Fecha
Fuente selfmade, see also my Help on commons.
Autor Rudolf
Otras versiones

jpg-version

Exact dipole contours which are not distorted in the vertical direction.

Licencia

Public domain Yo, el titular de los derechos de autor de esta obra, lo libero al dominio público. Esto aplica en todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Concedo a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición al menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual19:47 13 ene 2008Miniatura de la versión del 19:47 13 ene 2008833 × 833 (14 kB)Rudolf4310== Beschreibung == {{Information |Description= {{de|Kontur Plot eines elektrischen Dipols}} |Source= selfmade, see also my Help on the german wikipedia |Date=13.01.2007 |Author=Rudolf |Permission= |other_v
19:44 13 ene 2008Miniatura de la versión del 19:44 13 ene 2008833 × 833 (14 kB)Rudolf4310== Beschreibung == {{Information |Description= {{de|Kontur Plot eines elektrischen Dipols}} |Source= selfmade, see also my Help on the german wikipedia |Date=13.01.2007 |Author=Rudolf |Permission= |other_v
19:41 13 ene 2008Miniatura de la versión del 19:41 13 ene 2008833 × 833 (14 kB)Rudolf4310== Beschreibung == {{Information |Description= {{de|Kontur Plot eines elektrischen Dipols}} |Source= selfmade, see also my Help on the german wikipedia |Date=13.01.2007 |Author=Rudolf |Permission= |other_v
19:40 13 ene 2008Miniatura de la versión del 19:40 13 ene 2008833 × 833 (14 kB)Rudolf4310== Beschreibung == {{Information |Description= {{de|Kontur Plot eines elektrischen Dipols}} |Source= selfmade, see also my Help on the german wikipedia |Date=13.01.2007 |Author=Rudolf |Permission= |other_v
19:38 13 ene 2008Miniatura de la versión del 19:38 13 ene 2008833 × 833 (14 kB)Rudolf4310== Beschreibung == {{Information |Description= {{de|Kontur Plot eines elektrischen Dipols}} |Source= selfmade, see also my Help on the german wikipedia |Date=13.01.2007 |Author=Rudolf |Permission= |other_v
19:33 13 ene 2008Miniatura de la versión del 19:33 13 ene 2008833 × 833 (12 kB)Rudolf4310{{Information |Description= {{de|Kontur Plot eines elektrischen Dipols}} |Source= selfmade, see also my Help on the german wikipedia |Date=13.01.2007 |Author=~~~ |Permission= |other_versions=[[:de:Bild:DipolContour.jpg|jpg-ve

La siguiente página usa este archivo:

Uso global del archivo

Las wikis siguientes utilizan este archivo: