Ir al contenido

Archivo:Malakas 2022 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original(2700 × 1995 píxeles; tamaño de archivo: 755 kB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Typhoon Malakas (Basyang) of the 2022 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2022-04-06–2022-04-20
Fuente Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Japan Meteorological Agency[1] and the Joint Typhoon Warning Center[2].
Autor Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [3] and [4], respectively.
Track map generator input code
WP022022,            MALAKAS,     55,
20220406, 1800,  , DB,  3.4N, 149.1E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220407, 0000,  , TD,  3.7N, 148.4E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220407, 0600,  , TD,  4.0N, 147.6E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220407, 1200,  , TS,  4.2N, 147.1E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220407, 1800,  , TS,  4.3N, 146.5E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220408, 0000,  , TS,  5.1N, 146.3E,  40,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220408, 0600,  , TS,  5.6N, 145.8E,  40,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220408, 1200,  , TS,  6.1N, 145.5E,  40,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220408, 1800,  , TS,  6.6N, 144.9E,  40,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220409, 0000,  , TS,  7.1N, 144.4E,  40,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220409, 0600,  , TS,  7.6N, 143.7E,  45,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220409, 1200,  , TS,  8.7N, 142.6E,  45,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220409, 1800,  , TS,  9.6N, 141.7E,  50,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220410, 0000,  , TS, 10.5N, 140.1E,  50,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220410, 0600,  , TS, 11.2N, 138.8E,  55,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220410, 1200,  , TS, 11.5N, 137.9E,  55,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220410, 1800,  , TS, 12.0N, 137.0E,  55,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220411, 0000,  , TS, 12.5N, 136.5E,  55,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220411, 0600,  , TS, 13.1N, 136.1E,  55,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220411, 1200,  , TS, 13.7N, 135.8E,  55,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220411, 1800,  , TS, 14.6N, 135.4E,  50,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220412, 0000,  , TS, 15.4N, 135.0E,  60,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220412, 0600,  , TS, 15.8N, 135.0E,  60,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220412, 1200,  , TY, 16.1N, 135.3E,  65,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220412, 1800,  , TY, 16.5N, 135.8E,  80,  969,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220413, 0000,  , TY, 17.3N, 136.4E,  90,  963,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220413, 0600,  , TY, 17.9N, 137.0E,  90,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220413, 1200,  , TY, 19.0N, 137.6E,  95,  957,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220413, 1800,  , TY, 19.7N, 137.5E, 105,  949,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220414, 0000,  , TY, 20.7N, 138.0E,  90,  960,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220414, 0600,  , TY, 21.7N, 138.5E,  80,  967,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220414, 1200,  , TY, 22.6N, 139.2E,  75,  971,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220414, 1800,  , TY, 24.5N, 139.6E,  70,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220415, 0000,  , TS, 26.3N, 140.6E,  60,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220415, 0600,  , TS, 27.9N, 141.7E,  50,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220415, 1200,  , EX, 30.2N, 143.9E,  45,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20220415, 1800,  , EX, 32.0N, 146.0E,  60,  971,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220416, 0000,  , EX, 34.7N, 149.3E,  60,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220416, 0600,  , EX, 37.8N, 152.1E,  60,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220416, 1200,  , EX, 41.5N, 155.2E,  60,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220416, 1800,  , EX, 44.9N, 158.7E,  55,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220417, 0000,  , EX, 46.4N, 160.7E,  55,  966,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220417, 0600,  , EX, 48.9N, 165.8E,  55,  967,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220417, 1200,  , EX, 50.9N, 172.3E,  55,  969,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220417, 1800,  , EX, 52.6N, 178.7E,  55,  969,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220418, 0000,  , EX, 53.1N, 176.5W,  50,  971,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20220418, 0600,  , EX, 53.8N, 173.1W,  50,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20220418, 1200,  , EX, 53.3N, 167.9W,  50,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20220418, 1800,  , EX, 53.3N, 166.4W,  50,  979,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20220419, 0000,  , EX, 54.0N, 165.1W,  50,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20220419, 0600,  , EX, 54.5N, 165.7W,  50,  979,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20220419, 1200,  , EX, 54.4N, 163.1W,  50,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20220419, 1800,  , EX, 53.3N, 160.2W,  50,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20220420, 0000,  , EX, 52.1N, 157.3W,  45,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20220420, 0600,  , EX, 50.8N, 152.3W,  40,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Meow. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Meow otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

(recientes · primeras) Ver (10 siguientes · ) (10 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500).
Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual23:38 5 sep 2023Miniatura de la versión del 23:38 5 sep 20232700 × 1995 (755 kB)SupportstormJTWC/JMA/OPC BT data
16:31 15 jul 2022Miniatura de la versión del 16:31 15 jul 20222700 × 2000 (743 kB)MeowJMA best track data (04-15 18Z to 04-18 00Z)
13:20 20 abr 2022Miniatura de la versión del 13:20 20 abr 20222700 × 2000 (743 kB)Meow04-20 06Z
14:31 19 abr 2022Miniatura de la versión del 14:31 19 abr 20222700 × 2367 (926 kB)Meow04-19 06Z
14:03 18 abr 2022Miniatura de la versión del 14:03 18 abr 20222700 × 2652 (1,04 MB)Meow04-18 06Z
11:29 17 abr 2022Miniatura de la versión del 11:29 17 abr 20222700 × 2700 (1,56 MB)Meow04-17 06Z
09:51 16 abr 2022Miniatura de la versión del 09:51 16 abr 20222700 × 2676 (822 kB)Meow04-16 06Z
14:07 15 abr 2022Miniatura de la versión del 14:07 15 abr 20222700 × 2226 (442 kB)Meow04-15 12Z
13:59 14 abr 2022Miniatura de la versión del 13:59 14 abr 20222700 × 1776 (225 kB)Meow04-14 12Z
14:44 13 abr 2022Miniatura de la versión del 14:44 13 abr 20222700 × 1669 (259 kB)Meow04-13 12Z
(recientes · primeras) Ver (10 siguientes · ) (10 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500).

La siguiente página usa este archivo:

Uso global del archivo

Las wikis siguientes utilizan este archivo: