Ir al contenido

Archivo:Zazu 2020 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original(2700 × 1680 píxeles; tamaño de archivo: 183 kB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Tropical Cyclone Zazu of the 2020-21 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2020-12-12–2020-12-19
Fuente Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Southwest Pacific Enhanced Archive for Tropical Cyclones (SPEArTC)[1] (for RSMC Nadi and TCWC Wellington) and the Joint Typhoon Warning Center[2].
Autor Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [3] and [4], respectively.
Track map generator input code
SP032021,               ZAZU,     29,
20201212, 0600,  , DB, 14.2S, 170.1W,  15, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201212, 1200,  , DB, 15.0S, 170.4W,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201212, 1800,  , TD, 15.6S, 171.0W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201213, 0000,  , TD, 16.0S, 171.7W,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201213, 0600,  , TD, 16.6S, 172.7W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201213, 1200,  , TS, 17.0S, 173.4W,  35, 1002,   90,  140,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201213, 1800,  , TS, 17.5S, 173.8W,  35, 1002,  100,  130,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201214, 0000,  , TS, 17.9S, 174.1W,  40, 1000,  150,  120,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201214, 0600,  , TS, 18.2S, 174.3W,  45,  995,  150,  120,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201214, 1200,  , TS, 18.5S, 174.3W,  45,  995,  150,  120,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201214, 1800,  , TS, 18.7S, 174.3W,  50,  989,  150,  100,   60,  180,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201215, 0000,  , TS, 18.9S, 174.1W,  50,  990,  140,  100,   90,   90,   30,   50,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201215, 0600,  , TS, 19.0S, 173.3W,  50,  989,  170,  120,   80,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201215, 1200,  , TS, 19.6S, 172.3W,  50,  990,  180,  100,  110,  110,   70,   70,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201215, 1800,  , TS, 20.3S, 171.2W,  55,  985,  200,  130,  130,  170,   60,   50,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201216, 0000,  , TS, 21.0S, 170.2W,  55,  985,  180,  180,  130,  140,  100,  100,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201216, 0600,  , TS, 21.8S, 168.6W,  55,  985,  180,  180,  130,  140,  100,  100,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201216, 1200,  , TS, 23.6S, 167.0W,  55,  985,  190,  170,  160,  110,  110,   90,   90,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201216, 1800,  , EX, 26.3S, 165.4W,  50,  989,  160,  130,   70,  110,   70,   60,   30,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201217, 0000,  , EX, 29.6S, 164.8W,  45,  988,  210,  180,  150,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201217, 0600,  , EX, 31.0S, 165.0W,  35,  979,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20201217, 1200,  , EX, 32.0S, 166.0W,  40,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20201217, 1800,  , EX, 32.0S, 165.0W,  40,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20201218, 0000,  , EX, 31.0S, 164.0W,  40,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20201218, 0600,  , EX, 30.0S, 162.0W,  35,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20201218, 1200,  , EX, 30.0S, 160.0W,  35,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20201218, 1800,  , EX, 31.0S, 158.0W,  35,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20201219, 0000,  , EX, 31.0S, 157.0W,  35,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20201219, 0600,  , EX, 31.0S, 156.0W,  35,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Meow. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Meow otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual18:17 6 ago 2022Miniatura de la versión del 18:17 6 ago 20222700 × 1680 (183 kB)SupportstormMinor correction
18:15 6 ago 2022Miniatura de la versión del 18:15 6 ago 20222700 × 1680 (183 kB)SupportstormJTWC/Wellington BT data
13:12 9 dic 2021Miniatura de la versión del 13:12 9 dic 20212700 × 1669 (174 kB)SupportstormUpdated with Wellington BT data
08:51 20 dic 2020Miniatura de la versión del 08:51 20 dic 20202700 × 1669 (171 kB)SupportstormWellington ET data
08:27 18 dic 2020Miniatura de la versión del 08:27 18 dic 20202700 × 1669 (147 kB)Meow12-17 00Z (amended)
08:45 17 dic 2020Miniatura de la versión del 08:45 17 dic 20202700 × 1669 (145 kB)Meow12-17 00Z
07:55 16 dic 2020Miniatura de la versión del 07:55 16 dic 20202700 × 1669 (159 kB)Meow12-16 06Z
07:24 15 dic 2020Miniatura de la versión del 07:24 15 dic 20202700 × 1669 (168 kB)Meow12-15 06Z
07:38 13 dic 2020Miniatura de la versión del 07:38 13 dic 20202700 × 1669 (157 kB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Depression 03F | article = 2020–21 South Pacific cyclone season#Tropical Depression 03F | season = 2020-21 South Pacific cyclone season | start = 2020-12-12 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bsh922021.dat NOAA] }}

La siguiente página usa este archivo:

Uso global del archivo