Anexo:Medallero de los Juegos Paralímpicos de Toronto 1976

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El medallero de los Juegos Paralímpicos de Toronto 1976 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de los eventos disputados en dicho evento, realizado entre el 3 y el 11 de agosto de 1976 en Toronto (Canadá).

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Paralímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

Medallero[editar]

     País organizador

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 66 44 45 155
2 Países Bajos Países Bajos (NED) 45 25 14 84
3 Israel Israel (ISR) 40 13 16 69
4 Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG) 37 34 26 97
5 Reino Unido Reino Unido (GBR) 29 29 36 94
6 Canadá Canadá (CAN) 25 26 26 77
7 Polonia Polonia (POL) 24 17 12 53
8 Francia Francia (FRA) 23 21 14 58
9 Suecia Suecia (SWE) 22 27 24 73
10 Austria Austria (AUT) 17 16 17 50
11 Australia Australia (AUS) 16 18 8 42
12 México México (MEX) 16 14 9 39
13 Finlandia Finlandia (FIN) 12 20 18 50
14 Suiza Suiza (SUI) 10 12 10 32
15 Japón Japón (JPN) 10 6 3 19
16 Noruega Noruega (NOR) 9 6 4 19
17 Bélgica Bélgica (BEL) 7 7 8 22
18 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 7 1 5 13
19 Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 6 9 11 26
20 Egipto Egipto (EGY) 5 2 1 8
21 Irlanda Irlanda (IRL) 4 10 6 20
22 España España (ESP) 4 6 2 12
23 Argentina Argentina (ARG) 3 4 7 14
24 Dinamarca Dinamarca (DEN) 3 0 3 6
25 Italia Italia (ITA) 2 5 11 18
26 Indonesia Indonesia (INA) 2 1 4 7
27 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 1 2 1 4
28 Birmania Birmania (MYA) 1 1 1 3
29 Perú Perú (PER) 1 0 2 3
30 Hungría Hungría (HUN) 1 0 1 2
31 Hong Kong Hong Kong (HKG) 0 1 2 3
32 Brasil Brasil (BRA) 0 1 0 1
33 Guatemala Guatemala (GUA) 0 0 1 1
34 Bahamas Bahamas (BAH) 0 0 0 0
34 Colombia Colombia (COL) 0 0 0 0
34 Ecuador Ecuador (ECU) 0 0 0 0
34 Etiopía Etiopía (ETH) 0 0 0 0
34 Fiyi Fiyi (FIJ) 0 0 0 0
34 Grecia Grecia (GRE) 0 0 0 0
34 Luxemburgo Luxemburgo (LUX) 0 0 0 0
34 Uganda Uganda (UGA) 0 0 0 0
Total 447 378 347 1172

Véase también[editar]

Referencias[editar]