Campeonato Central de Rugby 2003

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Torneo Central 2003
Datos generales
Deporte Rugby
Sede ChileBandera de Chile Chile
Continente CONSUR
Equipos participantes 12
Datos históricos
Fundación ARUSA
Datos estadísticos
Campeón actual Universidad Católica
Otros datos
Sitio web oficial http://www.arusa.cl/
Cronología
2002
Torneo Central 2003
2004

El Torneo Central de Rugby de Primera División de 2003 fue campeonato disputado en la 56.ª temporada de la máxima categoría del rugby de Chile. Comenzó el 31 de mayo de 2003 y finalizó el 4 de octubre de dicho año con Universidad Católica como campeón, club que se adjudicó su décimo sexto campeonato luego de superar en la final del certamen a Stade Francais por 42 a 20.

Fue integrado por 12 equipos, que jugaron en una ronda con un sistema de todos-contra-todos. Al término de la fase regular, los cuatro primeros clasificados volvieron a enfrentarse entre sí, a fin de determinar los dos equipos que disputarían la final por la Copa de Oro de la Asociación de Rugby de Santiago.

Tabla General[editar]

Pos Equipo PJ G E P TF TC DIF Pts
1 Universidad Católica 11 10 0 1 440 165 275 31
2 Stade Francais 11 8 1 2 339 145 194 28
3 Los Troncos 11 8 0 3 338 156 182 27
4 Alumni S.C. 11 7 1 3 347 222 125 26
5 Old Boys 11 7 0 4 416 176 240 25
6 COBS 11 7 0 4 238 237 1 25
7 Old Mackayans 11 6 0 5 395 191 204 23
8 PWCC 11 6 0 5 292 267 25 23
9 Old John's 11 3 0 8 233 389 -156 17
10 U. Diego Portales 11 2 0 9 203 556 -353 15
11 Old Red's 11 1 0 10 138 382 -244 13
12 Viña R.C. 11 0 0 11 98 591 -493 11

PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; TF=Tantos a favor; TC=Tantos en contra; DIF=Diferencia; Pts=Puntos

Resultados[editar]

Fase Regular
Alumni COBS Old Boys Old John's Old Macks Old Reds PWCC Stade Francais Los Troncos U. Católica UDP Viña
Alumni 20-25[1] 26-20[2] 23-14[3] 28-18[4] 38-0[5] 32-15[6] 16-16[7] 15-21[8] 13-57[9] 51-19[10] 85-17[11]
COBS 25-20 22-13[5] 31-28[12] 12-47[7] 30-12[11] 30-27[13] 6-33[14] 16-17[15] 3-12[16] 46-21[17] 17-7[10]
Old Boys 20-26 13-22 72-8[16] 20-26[15] 20-3[18] 34-10[11] 15-8[19] 36-20[20] 29-33[13] 84-20[3] 73-0[1]
Old John's 14-23 28-31 8-72 15-26[1] 32-9[17] 7-45[7] 17-69[4] 7-25[10] 7-60[11] 41-22[5] 57-7[21]
Old Macks 18-28 47-12 26-20 26-15 67-9[10] 32-33[3] 22-23[18] 17-18[5] 18-23[2] 58-3[11] 64-7[8]
Old Reds 0-38 12-30 3-20 9-32 9-67 16-20[8] 20-39[21] 3-41[14] 32-49[7] 6-25[22] 28-21[4]
PWCC 15-32 27-30 10-34 45-7 33-32 20-16 20-43[1] 19-18[2] 10-31[10] 66-24[21] 27-0[23]
Stade Francais 16-16 33-6 8-15 69-17 23-22 39-20 43-20 3-7[11] 29-9[5] 36-13[8] 40-0[2]
Los Troncos 21-15 17-16 20-36 25-7 18-17 41-3 18-19 7-3 12-31[1] 89-9[4] 70-0[24]
U. Católica 57-13 12-3 33-29 60-7 23-18 49-32 31-10 9-29 31-12 46-6[18] 89-6[14]
UDP 19-51 21-46 20-84 22-41 3-58 25-6 24-66 13-36 9-89 6-46 41-33[7]
Viña 17-85 7-17 0-73 7-57 7-64 21-28 0-27 0-40 0-70 6-89 33-41

Copa de Oro[editar]

Pos Equipo PJ G E P TF TC DIF Pts
1 Universidad Católica 3 3 0 0 97 38 59 9
2 Stade Francais 3 2 0 1 77 49 28 7
3 Alumni S.C. 3 1 0 2 26 56 -30 5
3 Los Troncos 3 0 0 3 30 87 -57 3

Resultados[editar]

Fase Regular
Alumni Stade Francais Los Troncos U. Católica
Alumni 16-28[25] 10-8[26] W.O.[27]
Stade Francais 28-16 28-5[27] 21-28[26]
Los Troncos 8-10 5-28 17-49[25]
U. Católica W.O. 28-21 49-17

Final[editar]

Universidad Católica - Stade Francais[editar]

4 de octubre de 2003 Universidad Católica
42:20[28]
Stade Francais Peñalolén, Santiago

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. a b c d e [1]
  2. a b c d [2]
  3. a b c [3]
  4. a b c d [4]
  5. a b c d e [5]
  6. [6]
  7. a b c d e [7]
  8. a b c d [8]
  9. [9]
  10. a b c d e [10]
  11. a b c d e f [11]
  12. [12]
  13. a b [13]
  14. a b c [14]
  15. a b [15]
  16. a b [16]
  17. a b [17]
  18. a b c [18]
  19. [19]
  20. [20]
  21. a b c [21]
  22. [22]
  23. [23]
  24. [24]
  25. a b [25]
  26. a b [26]
  27. a b [27]
  28. [28]

Enlaces externos[editar]


Predecesor:
Campeonato Central de Rugby 2002
Campeonato Central de Rugby
Campeonato 2003
Sucesor:
Campeonato Central de Rugby 2004