James Anderson (fútbol americano)

De Wikipedia, la enciclopedia libre
James Nathaniel Anderson
Datos personales
Nacimiento Roanoke Rapids (Estados Unidos)
26 de noviembre de 1983 (40 años)
Nacionalidad(es) Estadounidense
Carrera deportiva
Deporte Fútbol americano
Equipo universitario Virginia Tech
Estado Retirado
Club profesional
Draft de la NFL

2006

  • Ronda: 3
  • Selección global: 88
Debut deportivo 2006
Posición Linebacker
Dorsal(es) 50
Juegos 94[1]
Tackles 73[2]
Sacks 8.0[1]
Retirada deportiva presente
Trayectoria
Carolina Panthers (2006-presente)

James Nathaniel Anderson (más conocido como James Anderson, Roanoke Rapids, 26 de septiembre de 1983) es un jugador estadounidense de fútbol americano que ocupa la posición de linebacker en los Carolina Panthers de la Liga Nacional de Fútbol —en inglés: National Football League—.

Carrera[editar]

Anderson jugó fútbol americano universitario en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, mientras que su carrera profesional la inicia en 2006 cuando es reclutado por los Carolina Panthers en la posición 88.ª de la tercera ronda del Draft de la NFL de 2006.[2]​ Debutó en el juego 16 de la temporada 2006 cuando los Carolina Panthers enfrentaron a los New Orleans Saints.

En el mes de diciembre de 2012 recibió el Premio Tom Berry Good Guy que entrega la Pro Football Writers of America hacia aquel jugador afín a los medios de prensa.[3][4]

Por otro lado, ostenta el récord de 176 tackles en los Panthers, seguido de cerca por Luke Kuechly con 146.[5]

Estadísticas (en temporada regular)[editar]

Actualizado al 29 de diciembre de 2012
Sacks y Tackle Intercepciones defensivas
Rk Año # Fecha Edad Equipo Opp Resultado[n 1] Sk Tkl Ast Int Yds TD
1 2006 16 31-12-2006 23-096 CAR @ NOR T 31-21 2.0 0 0 0 0 0
2 2008 7 19-10-2008 25-023 CAR NOR T 30-7 0.0 1 0 0 0 0
3 2008 15 21-12-2008 25-086 CAR @ NYG D 28-34 0.0 0 0 0 0 0
4 2008 16 28-12-2008 25-093 CAR @ NOR T 33-31 0.0 1 0 0 0 0
5 2009 2 20-09-2009 25-359 CAR @ ATL D 20-28 0.0 4 2 0 0 0
6 2009 3 28-09-2009 26-002 CAR @ DAL D 7-21 0.0 3 1 0 0 0
7 2009 5 18-10-2009 26-022 CAR @ TAM T 28-21 0.0 1 0 0 0 0
8 2009 7 1-11-2009 26-036 CAR @ ARI T 34-21 0.0 0 0 0 0 0
9 2009 8 8-11-2009 26-043 CAR @ NOR D 20-30 0.0 0 0 0 0 0
10 2009 9 15-11-2009 26-050 CAR ATL T 28-19 0.0 1 0 0 0 0
11 2009 10 19-11-2009 26-054 CAR MIA D 17-24 0.0 1 1 0 0 0
12 2009 11 29-11-2009 26-064 CAR @ NYJ D 6-17 0.0 6 4 0 0 0
13 2009 12 6-12-2009 26-071 CAR TAM T 16-6 0.0 2 0 0 0 0
14 2009 13 13-12-2009 26-078 CAR @ NWE D 10-20 0.0 6 3 0 0 0
15 2009 14 20-12-2009 26-085 CAR MIN T 26-7 1.0 9 2 0 0 0
16 2009 15 27-12-2009 26-092 CAR @ NYG T 41-9 0.0 4 2 0 0 0
17 2009 16 3-01-2010 26-099 CAR NOR T 23-10 0.0 3 3 0 0 0
18 2010 1 12-09-2010 26-351 CAR @ NYG D 18-31 0.0 7 2 1 1 0
19 2010 2 19-09-2010 26-358 CAR TAM D 7-20 0.0 8 2 0 0 0
20 2010 3 26-09-2010 27-000 CAR CIN D 7-20 0.0 5 4 0 0 0
21 2010 4 3-10-2010 27-007 CAR @ NOR D 14-16 1.0 12 2 0 0 0
22 2010 5 10-10-2010 27-014 CAR CHI D 6-23 0.5 4 4 0 0 0
23 2010 6 24-10-2010 27-028 CAR SFO T 23-20 0.0 6 1 0 0 0
24 2010 7 31-10-2010 27-035 CAR @ STL D 10-20 1.0 8 0 0 0 0
25 2010 8 7-11-2010 27-042 CAR NOR D 3-34 0.0 9 0 0 0 0
26 2010 9 14-11-2010 27-049 CAR @ TAM D 16-31 0.0 5 2 0 0 0
27 2010 10 21-11-2010 27-056 CAR BAL D 13-37 0.0 3 1 0 0 0
28 2010 11 28-11-2010 27-063 CAR @ CLE D 23-24 0.0 9 1 0 0 0
29 2010 12 5-12-2010 27-070 CAR @ SEA D 14-31 1.0 4 3 0 0 0
30 2010 13 12-12-2010 27-077 CAR ATL D 10-31 0.0 5 1 0 0 0
31 2010 14 19-12-2010 27-084 CAR ARI T 19-12 0.0 2 1 0 0 0
32 2010 15 23-12-2010 27-088 CAR @ PIT D 3-27 0.0 5 0 0 0 0
33 2010 16 2-01-2011 27-098 CAR @ ATL D 10-31 0.0 6 4 0 0 0
34 2011 1 11-09-2011 27-350 CAR @ ARI D 21-28 0.0 3 0 0 0 0
35 2011 2 18-09-2011 27-357 CAR GNB D 23-30 0.0 7 2 0 0 0
36 2011 3 25-09-2011 27-364 CAR JAX T 16-10 0.0 8 1 0 0 0
37 2011 4 2-10-2011 28-006 CAR @ CHI D 29-34 0.0 3 1 0 0 0
38 2011 5 9-10-2011 28-013 CAR NOR D 27-30 0.0 5 5 0 0 0
39 2011 6 16-10-2011 28-020 CAR @ ATL D 17-31 0.0 7 5 0 0 0
40 2011 7 23-10-2011 28-027 CAR WAS T 33-20 1.0 10 2 0 0 0
41 2011 8 30-10-2011 28-034 CAR MIN D 21-24 0.0 4 3 0 0 0
42 2011 9 13-11-2011 28-048 CAR TEN D 3-30 0.0 8 2 0 0 0
43 2011 10 20-11-2011 28-055 CAR @ DET D 35-49 0.0 7 3 1 0 0
44 2011 11 27-11-2011 28-062 CAR @ IND T 27-19 0.0 3 7 0 0 0
45 2011 12 4-12-2011 28-069 CAR @ TAM T 38-19 0.0 2 1 0 0 0
46 2011 13 11-12-2011 28-076 CAR ATL D 23-31 0.5 10 7 0 0 0
47 2011 14 18-12-2011 28-083 CAR @ HOU T 28-13 0.0 5 1 1 5 0
48 2011 15 24-12-2011 28-089 CAR TAM T 48-16 0.0 7 0 0 0 0
49 2011 16 1-01-2012 28-097 CAR @ NOR D 17-45 0.0 9 6 0 0 0
50 2012 1 9-09-2012 28-349 CAR @ TAM D 10-16 0.0 5 0 0 0 0
51 2012 2 16-09-2012 28-356 CAR NOR T 35-27 0.0 2 7 0 0 0
52 2012 3 20-09-2012 28-360 CAR NYG D 7-36 0.0 7 7 0 0 0
53 2012 4 30-09-2012 29-004 CAR @ ATL D 28-30 0.0 1 3 0 0 0
54 2012 5 7-10-2012 29-011 CAR SEA D 12-16 0.0 2 2 0 0 0
55 2012 6 21-10-2012 29-025 CAR DAL D 14-19 0.0 7 5 0 0 0
56 2012 7 28-10-2012 29-032 CAR @ CHI D 22-23 0.0 2 1 0 0 0
57 2012 8 4-11-2012 29-039 CAR @ WAS T 21-13 0.0 1 4 0 0 0
58 2012 9 11-11-2012 29-046 CAR DEN D 14-36 0.0 4 1 0 0 0
59 2012 10 18-11-2012 29-053 CAR TAM D 21-27 0.0 4 3 0 0 0
60 2012 11 26-11-2012 29-061 CAR @ PHI T 30-22 0.0 0 1 0 0 0
61 2012 12 2-12-2012 29-067 CAR @ KAN D 21-27 0.0 3 0 0 0 0
61 juegos 8.0 276 126 3 6 0
Fuente: Pro-football-reference.com

Notas[editar]

  1. D = Derrota; T = Triunfo.

Referencias[editar]

  1. a b Pro-football-reference.com (ed.). «James Anderson» (en inglés). Consultado el 28 de diciembre de 2012. 
  2. a b NFL.com (ed.). «James Anderson». Players (en inglés). Consultado el 28 de diciembre de 2012. 
  3. panthers.com, ed. (28 de diciembre de 2012). «Anderson wins Tom Berry Good Guy Award» (en inglés). Consultado el 29 de diciembre de 2012. 
  4. Yasinskas, Pat (28 de diciembre de 2012). «James Anderson is Panthers' 'Good Guy'». En ESPN.com, ed. NFC South Blog. Consultado el 29 de diciembre de 2012. 
  5. Jones, Jonathan (8 de diciembre de 2012). charlotteobserver.com, ed. «Defense is in Panthers LB Luke Kuechly’s DNA Read more here: http://www.charlotteobserver.com/2012/12/08/3714747/defense-is-in-luke-kuechlys-dna.html#storylink=cpy» (en inglés). Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2012. Consultado el 29 de diciembre de 2012. 

Enlaces externos[editar]