Anexo:Clasificación Histórica de la Primera División Femenina de España

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta tabla incluye los partidos desde la temporada temporada 2001–02, que fue la primera edición de la Superliga.


Pos. Grp. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Liga 2023-24
1 22 Levante UD 1248 611 382 102 127 1399 597 +802 Primera División Femenina de España
2 21 Athletic Club 1221 595 377 90 128 1461 668 +793
3 18 FC Barcelona 1180 518 374 58 86 1553 401 +1152
4 17 Atlético de Madrid 996 493 299 99 95 1072 690 +382
5 20 RCD Español 896 557 266 98 193 1175 821 +354 Primera Federación Femenina de España
6 19 Rayo Vallecano 895 543 268 91 184 1103 808 +295 Segunda Federación Femenina de España
7 17 Real Sociedad 713 497 201 110 186 742 664 +78 Primera División Femenina de España
8 16 Valencia[a] 623 467 178 89 200 722 759 −37
9 17 Sporting Club de Huelva 600 491 164 108 219 647 800 −153
10 13 Zaragoza CFF 444 376 126 66 184 544 736 −192 Segunda Federación Femenina de España
11 10 AD Torrejón CF 399 250 120 39 91 505 429 +76 Desaparecido
12 8 UDG Tenerife 377 235 110 47 78 355 328 +27 Primera División Femenina de España
13 10 Sevilla FC[b] 317 283 86 59 138 353 514 −161
14 8 CFF Puebla 298 170 92 22 56 385 269 +116 Ligas Regionales
15 12 Real Oviedo[c] 281 314 73 62 179 363 697 −334 Segunda Federación Femenina de España
16 9 SD Lagunak 263 248 75 38 135 295 519 −224 Ligas Regionales
17 7 Real Betis Féminas 239 205 64 47 94 239 332 −93 Primera División Femenina de España
18 4 Real Madrid 232 115 72 16 27 229 137 +92
19 6 Madrid CFF 218 175 64 26 85 299 257 +42
20 7 CD Híspalis[b] 212 170 64 20 86 327 439 −112 Ligas Regionales
21 7 UD Collerense 201 204 55 36 113 295 466 −171
22 5 UE L'Estartit 171 140 51 18 71 229 274 −45
23 5 CE Sant Gabriel 171 152 49 24 79 213 307 −94
24 5 CFF Estudiantes de Huelva 166[d] 118 50 19 49 284 241 +43 Desaparecido
25 4 CE Sabadell FC 165 94 50 15 29 292 175 +117 Ligas Regionales
26 5 Santa Teresa CD 145 154 38 31 85 147 305 −158 Segunda Federación Femenina de España
27 5 Fundación Albacete 124 150 31 31 88 202 358 −156 Primera Federación Femenina de España
28 5 Málaga CF[e] 120 144 32 24 88 144 382 −238 Segunda Federación Femenina de España
29 5 CF Pozuelo de Alarcón 86 124 24 14 86 173 390 −217 Ligas Regionales
30 3 CDEF Logroño 82 85 21 19 45 101 161 −60 Primera Federación Femenina de España
31 3 FC Levante Las Planas 80 90 21 17 52 85 181 −96 Primera División Femenina de España
32 4 SD Eibar 75 117 20 15 82 116 300 −184
33 4 CD Nuestra Señora de Belén 73 94 22 7 65 109 357 −248 Ligas Regionales
34 3 CFF Badajoz Olivenza[f] 71 94 19 14 61 97 203 −106
35 2 Deportivo de la Coruña 66 45 19 9 17 85 119 −34 Primera Federación Femenina de España
36 2 Villarreal CF 52 60 13 13 34 56 128 −72 Primera División Femenina de España
37 2 Deportivo Alavés 51 60 13 12 35 65 136 −71 Primera Federación Femenina de España
38 2 UD Las Palmas 48 50 14 6 30 80 114 −34 Desaparecido
39 2 SD Reocín 43 62 11 10 41 72 188 −116
40 2 Oiartzun KE 42 60 10 12 38 47 141 −94 Ligas Regionales
41 1 Granada CF 22 30 5 7 18 41 81 −40 Primera División Femenina de España
42 1 Alhama CF 21 30 5 6 19 24 57 −33 Primera Federación Femenina de España
43 2 Real Valladolid 20 52 4 8 40 40 167 −127 Ligas Regionales
44 3 ADP Nuestra Señora de la Antigua 20 68 5 5 58 50 280 −230 Desaparecido
45 1 FVPR El Olivo 19 34 5 4 25 43 112 −69 Ligas Regionales
46 1 UD Tacuense 15 30 3 6 21 22 85 −63 Segunda Federación Femenina de España
47 1 FCF Atlético Jiennense[g] 11 24 3 2 19 23 81 −58 Ligas Regionales
48 2 Gimnàstic de Tarragona 10 52 3 1 48 25 224 −199 Desaparecido
49 1 Gijón FF 1 24 0 1 23 19 96 −77 Segunda Federación Femenina de España

Fuente:

Notas:

  1. Los partidos jugados como Colegio Alemán están incluidos.
  2. a b Partidos entre 2001 y 2007 son los que se han tenidos en cuenta para el CD Híspalis, a partir de 2009 los puntos suman como Sevilla FC.
  3. Actualmente Real Oviedo.
  4. 3 puntos sustraidos.
  5. Anteriormente Atlético Málaga.
  6. Actualmente CD Badajoz.
  7. Nombre actual, jugando en Primera División como Real Jaén.

Lista de máximas anotadoras por temporada[editar]

Temporada Jugadora Club Goles
2001–02
2002–03
2003–04
2004–05
2005–06 Auxiliadora Jiménez Sevilla FC 29
2006–07
2007–08 Natalia Pablos Rayo Vallecano 24
2008–09 Erika Vázquez Athletic Club 32
2009–10
2010–11
2011–12 Sonia Bermúdez FC Barcelona 38
2012–13 Sonia Bermúdez FC Barcelona 27
Natalia Pablos Rayo Vallecano
2013–14 Sonia Bermúdez FC Barcelona 28
2014–15 Sonia Bermúdez FC Barcelona 22
Adriana Martín Levante UD
2015–16 Jennifer Hermoso FC Barcelona 24
2016–17 35
2017–18 Charlyn Corral Levante U. D. 24
2018–19 Jennifer Hermoso Atlético Madrid 24
2019–20 FC Barcelona 15
2020–21 31
2021–22 Asisat Oshoala FC Barcelona 20
Geyse Ferreira Madrid Club de Fútbol Femenino
2022–23 Alba Redondo Levante U. D. 27