Anexo:Departamentos de El Salvador por IDH

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que sirve para procesar el producto interno bruto y potenciar el desarrollo humanitario de las personas por país, ciudades o territorios, los cuales se puntúan de 0,000 a 1,000 basándose en su esperanza de vida al nacer, educación, salud y nivel de vida digna.

IDH por regiones de El Salvador[editar]

Metodología de datos del Global Data Lab (HDI):

Región IDH 2021
Zona Central 0,712
Zona Occidental 0,645
Zona Paracentral 0,643
Zona Oriental 0,633

IDH por departamentos de El Salvador[editar]

Índice de desarrollo humano por departamentos de El Salvador del año 2017 del informe sobre desarrollo humano 2018.[1]

Mapa del IDH por departamentos de El Salvador (2017)

Datos del Censo de 2007 de El Salvador, San Salvador se sitúa como el departamento más poblado y más desarrollado del país, seguido continúa La Libertad con 660,652 habitantes siendo el segundo departamento más desarrollado de El Salvador.

Departamento Población 2007
 San Salvador 1,567,156
 La Libertad 660,652
 Santa Ana 523,655
 Sonsonate 438,960
 San Miguel 434,003
 Usulután 344,235
 Ahuachapán 319,503
 La Paz 308,087
 La Unión 238,217
 Cuscatlán 231,480
 Chalatenango 192,788
 Morazán 174,406
 San Vicente 161,645
 Cabañas 149,326
El Salvador El Salvador 5,744,113

IDH por departamentos de El Salvador[editar]

# Departamento IDH 2017 Esperanza de vida Esperanza de escolaridad Promedio de escolaridad INB per cápita (constantes de 2011) Población
Desarrollo Humano Alto
01°  San Salvador 0,716 74.9 12.8 8.9 $ 8,326 1 567 156
Desarrollo Humano Medio
02°  La Libertad 0,664 74.6 11.2 6.9 $ 7,233 660 652
03°  San Miguel 0,646 73.0 11.3 6.3 $ 6,442 434 003
04°  Usulután 0,644 73.1 11.7 6.1 $ 6,091 344 235
05°  La Paz 0,642 71.8 11.8 6.4 $ 5,862 308 087
06°  Cuscatlán 0,640 72.1 11.6 6.5 $ 5,623 231 480
07°  Sonsonate 0,639 70.9 11.4 6.6 $ 6,125 438 960
08°  Santa Ana 0,633 71.0 11.0 6.4 $ 6,236 523 655
09°  San Vicente 0,632 72.7 11.2 6.3 $ 5,206 161 645
10°  Ahuachapán 0,614 72.6 10.8 5.5 $ 5,100 319 503
11°  Cabañas 0,611 72.9 10.9 5.0 $ 5,255 149 326
12°  Chalatenango 0,609 73.1 9.9 5.5 $ 5,425 192 788
13°  Morazán 0,606 73.4 11.1 4.6 $ 4,833 174 406
14°  La Unión 0,593 72.0 10.3 4.5 $ 5,299 238 217
- El Salvador El Salvador 0,660 73.2 11.6 6.9 $ 6,655 5 744 113

Promedio de escolaridad por departamento[editar]

Promedio de escolaridad de la población de 6 años o más[2]
# Departamento 2017 2019 2021 2022 Crecimiento
1.º  San Salvador 8.9 8.8 8.6 8.6 Crecimiento 0.3
2.º  La Libertad 6.9 7.3 7.3 7.5 Crecimiento 0.6
3.º  San Miguel 6.3 6.8 7.0 6.9 Crecimiento 0.6
4.º  Usulután 6.1 6.4 6.5 6.5 Crecimiento 0.4
5.º  La Paz 6.4 6.2 6.4 6.7 Crecimiento 0.3
6.º  Cuscatlán 6.5 6.5 6.8 6.7 Crecimiento 0.2
7.º  Sonsonate 6.6 6.6 6.6 6.7 Crecimiento 0.1
8.º  Santa Ana 6.4 6.7 6.6 6.7 Crecimiento 0.3
9.º  San Vicente 6.3 6.6 7.0 7.0 Crecimiento 0.7
10.º  Ahuachapán 5.5 6.0 6.4 6.4 Crecimiento 0.9
11.º  Cabañas 5.0 5.5 5.5 5.9 Crecimiento 0.9
12.º  Chalatenango 5.5 6.1 6.2 6.1 Crecimiento 0.6
13.º  Morazán 4.6 5.6 5.9 6.0 Crecimiento 1.4
14.º  La Unión 4.5 5.0 5.2 5.4 Crecimiento 0.9
- El Salvador El Salvador 6.9 7.1 7.1 7.2 Crecimiento 0.3

Promedio de escolaridad por región[editar]

Promedio de escolaridad
Región 2021 2019
Zona Metropolitana (Área Metropolitana de San Salvador  San Salvador y  La Libertad) 8.9 9.2
Zona Central ( San Salvador,  La Libertad,  Cuscatlán,  Chalatenango) 7.3 7.1
Zona Paracentral ( San Vicente,  La Paz,  Cabañas) 6.3 6.1
Zona Occidental ( Ahuachapán,  Santa Ana,  Sonsonate ) 6.5 6.4
Zona Oriental ( Usulután,  San Miguel,  Morazán,  La Unión) 6.2 6.0

Índice de Desarrollo Humano por distritos de El Salvador[editar]

Mapa del desarrollo humano por distritos de El Salvador      >0.800     0.750     0.700     0.680–0.699     0.620     0.550     <0.549

Datos tomados de los informes sobre desarrollo humano de El Salvador del año 2017 y el almanaque de 2007. Todos los datos son basados en el censo del año 2007. En el año 2024, se realizará un nuevo censo en el país y se espera actualización de datos.

Salud: Esperanza de vida

Educación: Promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad en niños

Economía: PIB per cápita

Departamento/Municipio IDH 2017* Categoría Esperanza de vida Promedio de escolaridad E.E INB per cápita
2017* 2007 2017* 2007 2007 2017* 2007
 San Salvador 0,716 Alto 74.9 70.1 8.9 7.5 13.0 8,326 6,878
San Salvador 0,779 Alto 77.6 72.8 10.2 8.9 13.7 13,444 11,996
Mejicanos 0,778 Alto 77.4 72.6 10.0 8.7 13.9 13,387 11,939
Soyapango 0,751 Alto 77.6 72.8 9.2 7.9 13.4 10,503 9,055
Ayutuxtepeque 0,750 Alto 76.1 71.3 9.6 8.3 13.3 10,866 9,418
Ilopango 0,736 Alto 77.0 72.2 8.8 7.5 13.0 9,922 8,474
San Marcos 0,721 Alto 76.7 71.9 8.6 7.3 12.8 8,287 6,839
Cuscatancingo 0,716 Alto 74.8 70.0 8.4 7.1 12.9 9,029 7,581
Ciudad Delgado 0,711 Alto 75.7 70.9 8.2 6.9 12.7 8,462 7,014
Apopa 0,707 Alto 76.8 72.0 8.0 6.7 12.3 8,043 6,595
Santo Tomás 0,701 Alto 73.8 69.0 7.7 6.4 12.9 8,727 7,279
San Martín 0,689 Medio 74.6 69.8 7.6 6.3 12.4 7,485 6,037
Tonacatepeque 0,688 Medio 72.5 67.7 8.1 6.8 12.6 7,436 5,988
Aguilares 0,677 Medio 76.0 71.2 6.6 5.3 12.0 7,389 5,941
Santiago Texacuangos 0,665 Medio 71.2 66.4 7.2 5.9 12.2 7,094 5,646
Guazapa 0,656 Medio 73.6 68.8 6.4 5.1 11.7 6,714 5,266
Rosario de Mora 0,638 Medio 73.7 68.9 6.0 4.7 11.6 5,338 3,890
Nejapa 0,637 Medio 71.6 66.8 6.6 5.3 11.1 5,857 4,409
Panchimalco 0,626 Medio 71.5 66.7 6.3 5.0 11.4 4,858 3,410
El Paisnal 0,624 Medio 71.2 66.4 5.7 4.4 11.6 5,369 3,921
 La Libertad 0,664 Medio 74.6 70.1 6.9 6.1 11.9 7,233 5,210
Antiguo Cuscatlán 0,836 Muy Alto 78.8 74.3 11.5 10.7 14.7 22,154 20,131
Santa Tecla 0,798 Alto 78.5 74.0 10.0 9.2 13.8 14,478 12,455
Nuevo Cuscatlán 0,709 Alto 79.3 74.8 6.4 5.6 12.8 9,447 7,424
Colón 0,692 Medio 76.1 71.6 7.2 6.4 12.1 8,133 6,110
Quezaltepeque 0,673 Medio 75.1 70.6 6.8 6.0 11.7 7,492 5,469
Zaragoza 0,670 Medio 75.0 70.5 6.9 6.1 12.0 6,435 4,412
San José Villanueva 0,650 Medio 75.1 70.6 6.1 5.3 11.2 6,347 4,324
San Juan Opico 0,647 Medio 73.0 68.5 6.1 5.3 11.5 6,611 4,588
Ciudad Arce 0,642 Medio 72.5 68.0 5.9 5.1 11.2 7,162 5,139
Sacacoyo 0,641 Medio 73.8 69.3 5.7 4.9 10.9 7,210 5,187
La Libertad 0,635 Medio 74.9 70.4 5.6 4.8 10.6 6,389 4,366
Tepecoyo 0,632 Medio 75.3 70.8 5.3 4.5 11.2 5,611 3,588
San Matías 0,619 Medio 73.7 69.2 5.0 4.2 10.7 5,848 3,825
Huizúcar 0,619 Medio 72.6 68.1 5.4 4.6 11.5 4,870 2,847
Talnique 0,618 Medio 73.1 68.6 5.2 4.4 10.8 5,612 3,589
San Pablo Tacachico 0,618 Medio 73.3 68.8 4.9 4.1 11.0 5,742 3,719
Jayaque 0,615 Medio 73.8 69.3 5.7 4.9 9.4 6,180 4,157
Chiltiupán 0,612 Medio 73.2 68.7 4.7 3.9 11.6 4,735 2,712
Tamanique 0,607 Medio 73.2 68.7 4.8 4.0 10.9 4,998 2,975
Jicalapa 0,606 Medio 73.6 69.1 4.2 3.4 11.9 4,404 2,381
Comasagua 0,602 Medio 73.5 69.0 4.8 4.0 10.8 4,537 2,514
Teotepeque 0,585 Medio 73.0 68.5 4.2 3,4 10.1 4,743 2,720
 San Miguel 0,646 Medio 73.0 69.3 6.3 5.2 11.2 6,442 4,242
Nueva Guadalupe 0,719 Alto 76.8 73.1 7.6 6.5 13.5 8,748 6,548
San Miguel 0,690 Medio 75.1 71.4 7.3 6.2 11.7 9,156 6,956
San Rafael Oriente 0,662 Medio 74.1 70.4 6.2 5.1 11.8 7,449 5,249
Chinameca 0,650 Medio 73.1 69.7 6.3 5.2 11.2 7,085 4,885
El Tránsito 0,644 Medio 73.9 70.2 5.6 4.5 11.0 7,552 5,352
Comacarán 0,642 Medio 71.9 68.2 5.5 4.4 11.1 6,558 4,358
Lolotique 0,641 Medio 72.3 68.6 5.9 4.8 11.9 6,109 3,909
Quelepa 0,636 Medio 71.8 68.1 6.0 4.9 10.4 7,906 5,706
San Antonio 0,621 Medio 72.1 68.4 4.2 3.1 12.5 4,040 1,840
Chapeltique 0,618 Medio 73.0 69.3 5.1 4.0 9.9 7,431 5,231
Moncagua 0,618 Medio 71.6 67.9 5.5 4.4 11.0 5,522 3,322
San Jorge 0,617 Medio 74.2 70.5 5.2 4.1 10.2 5,940 3,740
Uluazapa 0,617 Medio 72.6 68.9 5.3 4.2 10.7 5,768 3,568
Ciudad Barrios 0,609 Medio 73.2 69.5 4.9 3.8 10.3 5,787 3,587
Chirilagua 0,602 Medio 72.6 68.9 4.5 3.4 9.8 6,740 4,540
Sesori 0,602 Medio 71.9 68.2 4.4 3.3 10.8 5,698 3,498
Carolina 0,600 Medio 72.4 68.7 4.3 3.2 11.4 4,710 2,510
San Luis de la Reina 0,589 Medio 72.3 68.6 4.2 3.1 10.0 5,503 3,303
San Gerardo 0,582 Medio 73.1 69.4 4.0 2.9 9.2 6,018 3,818
Nuevo Edén de San Juan 0,574 Medio 72.6 68.9 4.0 2.9 9.3 5,138 2,938
 Usulután 0,644 Medio 73.1 70.0 6.1 4.8 11.5 6,091 4,242
Usulután 0,687 Medio 75.3 72.2 7.0 5.7 11.8 8,871 7,022
Santiago de María 0,685 Medio 75.0 71.9 7.3 6.0 12.1 7,699 5,850
California 0,674 Medio 75.8 72.7 6.2 4.9 12.6 6,915 5,066
Jucuapa 0,665 Medio 74.5 71.4 6.7 5.4 11.3 7,536 5,687
Santa María 0,663 Medio 71.6 68.5 6.8 5.5 11.8 7,897 6,048
Santa Elena 0,659 Medio 73.2 70.1 6.7 5.4 12.2 6,163 4,314
El Triunfo 0,658 Medio 75.0 71.9 6.2 4.9 11.5 6,839 4,990
San Buenaventura 0,648 Medio 72.4 69.3 6.3 5.0 11.9 6,241 4,392
Puerto El Triunfo 0,643 Medio 74.7 71.6 5.6 4.3 10.9 7,064 5,215
Jiquilisco 0,636 Medio 72.4 69.3 5.7 4.4 11.1 6,963 5,114
Ozatlán 0,636 Medio 72.9 69.8 5.8 4.5 11.5 5,844 3,995
Ereguayquín 0,635 Medio 72.3 69.2 6.2 4.9 10.8 6,379 4,530
Alegría 0,629 Medio 73.7 70.6 5.8 4.5 11.5 4,864 3,015
Mercedes Umaña 0,624 Medio 72.4 69.3 5.6 4.3 11.4 5,214 3,365
Berlín 0,623 Medio 73.7 70.6 5.5 4.2 10.5 5,925 4,076
Concepción Batres 0,622 Medio 71.6 68.5 5.7 4.4 11.4 5,231 3,382
San Agustín 0,619 Medio 73.0 69.9 5.3 4.0 11.5 4,795 2,946
Tecapán 0,618 Medio 71.7 68.8 5.5 4.2 11.4 5,010 3,161
Estanzuelas 0,615 Medio 72.5 69.4 5.2 3.9 11.6 4,628 2,779
San Dionisio 0,614 Medio 72.1 69.0 5.1 3.8 10.6 6,078 4,229
San Francisco Javier 0,612 Medio 72.2 69.1 5.7 4.4 11.2 4,355 2,506
Nueva Granada 0,607 Medio 72.5 69.4 5.1 3.8 11.6 4,157 2,308
Jucuarán 0,599 Medio 71.6 68.5 4.6 3.3 10.6 5,433 3,584
 La Paz 0,642 Medio 71.8 69.6 6.4 5.2 11.7 5,862 3,997
Olocuilta 0,678 Medio 72.5 70.3 7.0 5.8 11.8 8,280 6,415
Mercedes La Ceiba 0,676 Medio 74.4 72.2 7.1 5.9 11.3 6,410 4,545
Cuyultitán 0,674 Medio 71.2 69.0 7.3 6.1 12.6 8,230 6,365
San Juan Talpa 0,668 Medio 71.9 69.7 7.1 5.9 12.0 6,985 5,120
Zacatecoluca 0,667 Medio 72.8 70.6 6.7 5.5 12.0 6,918 5,053
El Rosario 0,663 Medio 72.1 69.9 6.2 5.0 11.0 7,712 5,847
San Rafael Obrajuelo 0,662 Medio 71.7 69.5 7.1 5.9 12.9 6,470 4,605
San Antonio Masahuat 0,649 Medio 72.8 70.6 6.1 4.9 12.7 5,591 3,726
San Juan Nonualco 0,646 Medio 70.4 68.2 6.9 5.7 12.4 5,595 3,730
San Miguel Tepezontes 0,646 Medio 73.9 71.7 6.0 4.8 12.8 4,800 2,935
Jerusalén 0,645 Medio 71.1 68.9 6.4 5.2 12.1 5,680 3,815
Paraíso de Osorio 0,647 Medio 74.4 72.2 6.4 5.2 12.4 4,267 2,402
San Pedro Nonualco 0,642 Medio 71.7 69.5 6.4 5.2 12.8 5,081 3,216
Santiago Nonualco 0,641 Medio 70.3 68.1 6.4 5.2 11.6 5,722 3,857
San Emigdio 0,640 Medio 72.1 69.9 6.3 5.1 12.9 4,748 2,883
San Juan Tepezontes 0,640 Medio 72.5 70.3 6.0 4.8 12.1 4,809 2,944
San Luis La Herradura 0,637 Medio 70.9 68.7 5.4 4.2 10.7 6,140 4,275
San Francisco Chinameca 0,635 Medio 70.8 68.6 6.0 4.8 11.9 5,266 3,401
Santa María Ostuma 0,632 Medio 70.7 68.5 6.3 5.1 12.9 4,696 2,831
Tapalhuaca 0,632 Medio 70.7 68.5 6.0 4.8 11.6 4,948 3,083
San Luis Talpa 0,628 Medio 70.6 68.4 5.9 4.7 11.3 4,748 2,883
San Pedro Masahuat 0,626 Medio 69.4 67.2 5.3 4.1 9.8 5,871 4,006
 Cuscatlán 0,640 Medio 72.1 69.4 6.5 5.3 12.1 5,623 4,798
Cojutepeque 0,698 Medio 75.3 72.6 7.7 6.5 12.3 8,243 7,418
San Bartolomé Perulapía 0,681 Medio 73.5 70.8 7.3 6.1 12.8 7,724 6,899
San Rafael Cedros 0,677 Medio 72.7 70.0 6.6 5.4 12.5 9,000 8,175
Santa Cruz Michapa 0,652 Medio 71.8 69.1 6.1 4.9 12.1 6,795 5,970
Santa Cruz Analquito 0,651 Medio 74.3 71.6 6.1 4.9 10.9 5,132 4,307
Oratorio de Concepción 0,649 Medio 72.9 70.2 6.2 5.0 13.1 5,588 4,763
San José Guayabal 0,645 Medio 73.0 70.3 6.3 5.1 11.9 4,908 4,083
San Pedro Perulapán 0,641 Medio 70.4 67.7 6.3 5.1 11.6 5,955 5,130
San Ramón 0,640 Medio 71.9 69.2 6.8 5.6 12.7 4,483 3,658
Candelaria 0,636 Medio 71.4 68.7 6.4 5.2 11.9 4,788 3,963
El Carmen 0,630 Medio 70.7 68.0 5.8 4.6 12.0 5,156 4,331
Suchitoto 0,629 Medio 71.2 68.5 5.8 4.6 12.0 4,852 4,027
Tenancingo 0,626 Medio 70.8 68.1 5.5 4.3 12.0 5,038 4,213
El Rosario 0,624 Medio 72.1 69.4 5.4 4.2 12.0 4,399 3,574
San Cristóbal 0,621 Medio 71.1 68.4 5.8 4.6 11.5 3,877 3,052
Monte San Juan 0,618 Medio 70.9 68.2 5.7 4.5 12.0 4,034 3,209
 Sonsonate 0,639 Medio 70.9 70.3 6.6 5.1 11.4 6,125 5,109
Sonzacate 0,712 Alto 74.9 74.3 8.7 7.2 13.0 9,414 8,398
San Antonio del Monte 0,675 Medio 72.0 71.4 7.3 5.8 11.6 8,195 7,179
Juayúa 0,669 Medio 71.5 70.9 6.8 5.3 11.6 8,643 7,627
Nahulingo 0,657 Medio 70.4 69.8 6.4 4.9 11.1 8,314 7,298
Armenia 0,656 Medio 71.6 71.0 6.3 4.8 11.4 7,409 6,393
Salcoatitán 0,656 Medio 72.3 71.7 6.6 5.1 11.6 6,420 5,404
Acajutla 0,651 Medio 71.1 70.5 6.1 4.6 10.6 7,363 6,347
Izalco 0,644 Medio 70.5 69.9 6.4 4.9 11.4 6,406 5,390
Sonsonate 0,640 Medio 72.0 71.4 7.3 5.8 11.9 4,130 3,114
Nahuizalco 0,630 Medio 70.0 69.4 5.9 4.4 11.0 5,647 4,631
Santa Catarina Masahuat 0,621 Medio 71.1 70.5 5.5 4.0 11.4 4,598 3,582
San Julián 0,618 Medio 69.1 68.5 5.8 4.3 10.8 5,020 4,004
Santo Domingo de Guzmán 0,613 Medio 69.8 69.2 5.5 4.0 11.6 4,498 3,482
Santa Isabel Ishuatán 0,608 Medio 69.0 68.4 5.5 4.0 10.9 4,498 3,482
Cuisnahuat 0,605 Medio 70.1 69.5 5.5 4.0 11.8 3,709 2,693
Caluco 0,599 Medio 69.0 68.4 5.5 4.0 11.6 3,737 2,721
 Santa Ana 0,633 Medio 71.0 70.6 6.4 5.5 11.7 6,236 4,344
Santa Ana 0,691 Medio 74.7 74.3 7.4 6.5 12.4 9,068 7,176
Chalchuapa 0,651 Medio 72.7 72.3 5.2 4.3 11.8 8,243 6,351
San Sebastián Salitrillo 0,647 Medio 69.7 69.3 7.1 6.2 11.4 6,816 4,924
El Congo 0,645 Medio 73.0 72.6 5.8 4.9 11.2 6,125 4,233
Metapán 0,637 Medio 71.3 70.9 4.8 3.9 10.6 7,782 5,890
Coatepeque 0,632 Medio 69.9 69.5 6.6 5.7 11.2 5,518 3,626
Candelaria de la Frontera 0,628 Medio 70.7 70.3 5.3 4.4 10.5 6,183 4,291
San Antonio Pajonal 0,626 Medio 71.6 71.2 4.8 3.9 10.7 6,081 4,189
El Porvenir 0,619 Medio 70.2 69.8 5.2 4.3 10.3 5,669 3,777
Texistepeque 0,617 Medio 69.7 69.3 4.9 4.0 10.8 6,125 4,233
Santa Rosa Guachipilín 0,597 Medio 69.6 69.2 4.1 3.2 10.6 4,888 2,996
Santiago de la Frontera 0,596 Medio 70.6 70.2 4.1 3.2 10.8 4,297 2,405
Masahuat 0,593 Medio 70.0 69.6 4.2 3.3 11.1 4,278 2,386
 San Vicente 0,632 Medio 72.7 67.3 6.3 5.1 11.7 5,206 3,751
San Vicente 0,662 Medio 74.8 68.9 6.8 5.6 11.7 7,112 5,657
San Sebastián 0,654 Medio 73.9 68.0 7.1 5.9 13.2 6,014 4,559
Santo Domingo 0,651 Medio 73.7 67.8 6.8 5.6 12.1 6,195 4,740
Tepetitán 0,644 Medio 73.3 67.4 6.6 5.4 12.0 5,918 4,463
Guadalupe 0,640 Medio 74.0 68.1 6.5 5.3 12.7 5,373 3,918
San Cayetano Istepeque 0,634 Medio 73.0 67.1 6.1 4.9 11.8 5,718 4,263
Verapaz 0,632 Medio 73.6 67.7 6.4 5.2 12.4 4,865 3,410
San Lorenzo 0,626 Medio 74.2 68.3 6.0 4.8 12.2 4,618 3,163
Apastepeque 0,621 Medio 72.3 66.4 6.1 4.9 12.0 4,666 3,211
San Esteban Catarina 0,616 Medio 73.7 67.8 5.8 4.6 12.4 4,186 2,731
San Ildefonso 0,604 Medio 72.2 66.3 4.9 3.7 9.4 4,696 3,241
Tecoluca 0,604 Medio 71.4 65.5 5.3 4.1 11.0 4,464 3,009
Santa Clara 0,596 Medio 72.6 66.7 5.0 3.8 11.3 3,853 2,398
 Ahuachapán 0,614 Medio 72.6 69.5 5.5 4.5 11.1 5,100 5,200
Turín 0,660 Medio 74.3 71.2 6.9 5.9 12.9 7,471 7,571
El Refugio 0,653 Medio 72.7 69.6 6.6 5.6 12.5 8,106 8,206
Atiquizaya 0,641 Medio 72.9 69.8 6.7 5.7 12.1 6,160 6,260
Ahuachapán 0,630 Medio 72.7 69.6 6.2 5.2 11.2 5,668 5,768
Apaneca 0,630 Medio 73.2 70.1 6.1 5.1 11.8 5,688 5,788
Concepción de Ataco 0,627 Medio 74.0 70.9 5.5 4.5 11.5 5,949 6,049
San Lorenzo 0,601 Medio 71.4 68.3 5.6 4.6 11.2 4,251 4,351
San Pedro Puxtla 0,598 Medio 73.4 70.3 4.8 3.8 10.4 4,326 4,426
San Francisco Menéndez 0,590 Medio 72.2 69.1 4.5 3.5 10.2 4,387 4,487
Tacuba 0,573 Medio 72.2 69.1 4.6 3.6 10.8 3,091 3,191
Jujutla 0,567 Medio 71.0 67.9 4.3 3.3 10.3 3,280 3,380
Guaymango 0,559 Medio 70.9 67.8 4.3 3.3 11.6 2,865 2,965
 Cabañas 0,611 Medio 72.9 65.6 5.0 4.1 11.4 5,255 3,607
Sensuntepeque 0,634 Medio 75.0 67.7 5.1 4.2 11.6 6,942 5,294
Ilobasco 0,620 Medio 73.6 66.3 5.2 4.3 11.9 5,664 4,016
Guacotecti 0,617 Medio 72.6 65.3 5.0 4.1 11.3 6,115 4,467
Tejutepeque 0,616 Medio 73.2 65.9 4.9 4.0 12.2 5,884 4,236
San Isidro 0,615 Medio 72.6 65.3 5.1 4.2 11.1 6,047 4,399
Dolores 0,592 Medio 72.5 65.2 4.0 3.1 9.9 5,122 3,474
Victoria 0,591 Medio 72.2 64.9 4.5 3.6 10.7 4,379 2,731
Cinquera 0,588 Medio 73.2 65.9 4.8 3.9 13.2 3,564 1,916
Jutiapa 0,572 Medio 71.4 64.1 4.1 3.2 12.4 3,585 1,937
 Chalatenango 0,609 Medio 73.1 66.7 5.5 4.6 11.5 5,425 4,200
Chalatenango 0,655 Medio 73.9 67.5 7.2 6.3 12.6 7,792 6,567
San Francisco Lempa 0,652 Medio 75.2 68.8 7.2 6.3 14.9 6,592 5,367
Agua Caliente 0,642 Medio 72.7 66.3 4.8 3.9 10.8 14,126 12,901
San Miguel de Mercedes 0,641 Medio 74.1 67.7 6.9 6.0 13.1 6,337 5,112
Azacualpa 0,635 Medio 74.7 68.3 6.6 5.7 14.3 5,850 4,625
San Rafael 0,633 Medio 73.7 67.3 5.7 4.8 11.8 7,809 6,584
El Paraíso 0,618 Medio 73.5 67.1 5.4 4.5 11.8 6,512 5,287
San Ignacio 0,614 Medio 73.3 66.9 5.0 4.1 10.7 6,886 5,661
Santa Rita 0,614 Medio 72.0 65.6 5.7 4.8 12.0 6,085 4,860
La Palma 0,613 Medio 73.4 67.0 5.2 4.3 11.2 6,234 5,009
San Luis del Carmen 0,612 Medio 72.8 66.4 6.2 5.3 13.5 4,839 3,614
Concepción Quezaltepeque 0,611 Medio 74.0 67.6 5.6 4.7 11.5 5,098 3,873
Tejutla 0,611 Medio 71.5 65.1 5.5 4.6 11.1 6,358 5,133
San Antonio Los Ranchos 0,610 Medio 76.6 70.2 5.6 4.7 13.0 4,172 2,947
Nueva Concepción 0,610 Medio 72.5 66.1 5.0 4.1 10.2 6,668 5,443
Dulce Nombre de María 0,610 Medio 73.1 66.7 5.2 4.3 10.8 6,015 4,790
Potonico 0,606 Medio 75.5 69.1 5.7 4.8 11.9 4,101 2,876
La Reina 0,605 Medio 72.7 66.3 5.2 4.3 11.2 5,664 4,439
Citalá 0,599 Medio 73.7 67.3 4.3 3.4 9.0 6,122 4,897
Las Flores 0,595 Medio 73.0 66.6 5.5 4.6 11.9 4,164 2,939
Comalapa 0,589 Medio 72.0 65.6 4.9 4.0 11.6 4,700 3,475
Nueva Trinidad 0,586 Medio 71.5 65.1 5.2 4.3 13.2 4,233 3,008
San Isidro Labrador 0,584 Medio 73.0 66.6 5.2 4.3 12.4 3,684 2,459
El Carrizal 0,581 Medio 72.1 65.7 4.9 4.0 11.4 3,983 2,758
San Antonio de la Cruz 0,579 Medio 71.1 64.7 4.7 3.8 12.9 4,345 3,120
San Francisco Morazán 0,578 Medio 72.6 66.2 4.9 4.0 11.1 3,656 2,431
Arcatao 0,577 Medio 72.1 65.7 4.5 3.6 11.3 4,194 2,969
La Laguna 0,577 Medio 72.0 65.6 4.7 3.8 11.9 3,932 2,707
Las Vueltas 0,575 Medio 71.8 65.4 4.9 4.0 11.9 3,680 2,455
Nombre de Jesús 0,574 Medio 72.5 66.1 4.9 4.0 12.9 4,487 3,262
Cancasque 0,572 Medio 73.7 67.3 4.5 3.6 12.5 3,388 2,163
Ojos de Agua 0,571 Medio 72.7 66.3 4.2 3.3 11.7 3,863 2,638
San Fernando 0,563 Medio 72.5 66.1 4.1 3.2 11.6 3,474 2,249
 Morazán 0,606 Medio 73.4 66.5 4.6 3.9 10.9 4,833 3,101
Jocoro 0,659 Medio 74.9 68.0 6.2 5.5 11.8 7,777 6,045
San Francisco Gotera 0,657 Medio 75.6 68.7 6.1 5.4 12.0 7,228 5,496
San Carlos 0,628 Medio 72.9 66.0 5.2 4.5 10.9 6,534 4,802
El Divisadero 0,621 Medio 73.1 66.2 5.2 4.5 11.2 5,601 3,869
Delicias de Concepción 0,620 Medio 75.0 68.1 4.9 4.2 11.1 5,134 3,402
Perquín 0,617 Medio 73.2 66.3 5.1 4.4 11.2 5,265 3,533
El Rosario 0,614 Medio 73.7 66.8 5.1 4.4 13.4 4,818 3,086
Yoloaiquín 0,613 Medio 73.3 66.4 4.6 3.9 10.0 5,582 3,850
San Fernando 0,610 Medio 73.1 66.2 5.5 4.8 12.6 4,171 2,439
Meanguera 0,606 Medio 72.2 65.3 5.2 4.5 12.3 4,508 2,776
Osicala 0,606 Medio 73.2 66.3 4.6 3.9 11.0 4,939 3,207
Jocoaitique 0,602 Medio 72.7 65.8 4.9 4.2 13.3 4,336 2,604
Sociedad 0,601 Medio 73.1 66.2 4.0 3.3 9.8 5,355 3,623
Arambala 0,598 Medio 72.3 65.4 4.6 3.9 11.5 4,568 2,836
Corinto 0,590 Medio 73.6 66.7 3.7 3.0 9.9 4,520 2,788
Lolotiquillo 0,590 Medio 73.1 66.2 3.8 3.1 10.4 4,521 2,789
Joateca 0,590 Medio 73.1 66.2 4.1 3.4 11.8 4,220 2,488
San Simón 0,590 Medio 73.3 66.4 4.2 3.5 11.1 4,026 2,294
Yamabal 0,589 Medio 72.8 65.9 3.8 3.1 8.8 4,577 2,845
Chilanga 0,588 Medio 73.4 66.5 3.6 2.9 10.0 4,592 2,860
Cacaopera 0,584 Medio 73.1 66.2 3.5 2.8 10.1 4,469 2,737
Guatajiagua 0,587 Medio 74.8 67.9 3.9 3.2 10.7 3,734 2,002
San Isidro 0,587 Medio 72.8 65.9 4.3 3.6 12.6 3,812 2,080
Sensembra 0,586 Medio 73.7 66.8 3.4 2.7 10.1 4,574 2,842
Torola 0,580 Medio 73.2 66.3 4.3 3.6 12.0 3,276 1,544
Gualococti 0,578 Medio 73.5 66.6 3.8 3.1 10.7 3,539 1,807
 La Unión 0,593 Medio 72.0 68.0 4.5 3.9 10.4 5,299 4,541
La Unión 0,638 Medio 75.8 71.8 5.3 4.7 11.2 7,511 6,753
Santa Rosa de Lima 0,636 Medio 73.9 69.9 5.5 4.9 11.1 7,932 7,174
Pasaquina 0,613 Medio 72.3 68.3 4.9 4.3 11.6 6,682 5,924
El Carmen 0,604 Medio 72.4 68.4 4.6 4.0 10.9 6,083 5,325
Bolívar 0,602 Medio 72.9 68.9 5.0 4.4 11.5 5,037 4,279
