Segunda Federación

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Segunda Federación
III edición (2023-24)
Datos generales
Sede Bandera de España España
Categoría Cuarto nivel, semiprofesional[1]
Primera edición Temporada 2021-22
Organizador Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
TV oficial TVG 2 (Galicia)
ETB 4 (País Vasco)
7RM (Murcia)
IB3 (Islas Baleares)
CMM (Castilla-La Mancha)
Aragón TV (Aragón)
À Punt (Comunidad Valenciana)
Palmarés
Campeón Bandera de Galicia C. D. Arenteiro (Grupo I)
Bandera del País Vasco Sestao River Club (Grupo II)
Bandera de Aragón C. D. Teruel (Grupo III)
Bandera de Andalucía Antequera C. F. (Grupo IV)
Bandera de Melilla U.D. Melilla (Grupo V)
Datos estadísticos
Participantes 90 equipos (5 grupos de 18 equipos)
Partidos 1547 (incluido los de play-off y permanencia)
Ascenso Primera Federación[2]
Descenso Tercera Federación[2]
Clasificación a

Copa del Rey (5 primeros clasificados de cada uno de los cinco grupos excepto los filiales)

Copa RFEF (El mejor clasificado de cada uno de los cinco grupos no clasificado para la Copa del Rey, excepto los filiales)
Cronología
Tercera División Segunda Federación
Sitio oficial

La Segunda Federación, conocida originalmente como Segunda División RFEF, es la cuarta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España. Constituye el nivel posterior a la Primera Federación. Se disputa desde la temporada 2021-22 y su organización depende de la Real Federación Española de Fútbol, de la cual toma su denominación. Consta de cinco grupos, con dieciocho equipos cada uno distribuidos por proximidad geográfica. Su estatus es semiprofesional.[1]

Sistema de competición[editar]

La Segunda Federación está integrada por un total de 90 clubes divididos en cinco grupos de 18 equipos cada uno distribuidos por proximidad geográfica, en la nueva reestructuración del fútbol español tras la supresión en la temporada 2019-20 de los descensos de categoría, provocada por la pandemia de COVID-19 en España, y que provocó que las categorías tuvieran un exceso de clubes en la temporada 2020-21.

Estos 90 equipos de la primera temporada de la Segunda División RFEF tuvieron el siguiente origen:

El sistema de competición es el mismo que en el resto de categorías del sistema de ligas. Se disputa anualmente, empezando a finales del mes de agosto o principios de septiembre, y concluye en el mes de mayo o junio del siguiente año.

Los dieciocho equipos de cada grupo se enfrentan todos contra todos en dos ocasiones, una en campo propio y otra en campo contrario, lo que suma un total de treinta y cuatro jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición. El ganador de un partido obtiene tres puntos, el perdedor no suma ninguno y, en caso de un empate, se reparte un punto para cada equipo.

Ascenso y descenso de categoría[editar]

Ascenderán a la Primera Federación diez equipos. Los campeones de cada uno de los cinco grupos subirán directamente. Los clasificados del segundo al quinto de cada grupo (20 equipos) disputarán dos eliminatorias en sede neutral, mezclándose entre los grupos, para determinar las cinco plazas de ascenso restantes.

Descenderán los cinco últimos de cada grupo (del 14.º al 18.º). Los cuatro peores decimoterceros disputarán una eliminatoria en sede neutral de la que saldrán dos equipos que también descenderán a la Tercera RFEF.

Equipos filiales[editar]

Los equipos filiales pueden participar en Segunda Federación si sus primeros equipos compiten en una categoría superior. Los filiales y sus respectivos primeros equipos no pueden competir en la misma división; por ello, si un equipo desciende a Primera Federación y su filial gana los play-off de ascenso a esta categoría, deberá quedarse obligatoriamente en Segunda Federación. Del mismo modo, un filial que se haya clasificado para la fase de ascenso a Primera Federación no puede disputarla si el primer equipo milita en dicha categoría. En este caso, lo sustituye el siguiente clasificado de su grupo que sí pueda ascender. Esto no será así si el primer equipo milita en Primera Federación, pero se clasifica para la fase de ascenso a Segunda División.

Palmarés[editar]

Temporada Grupo Campeón Subcampeón Tercero Cuarto Quinto
2021-22 I Bandera de Galicia Pontevedra C. F. Bandera de la Comunidad de Madrid A. D. Unión Adarve Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. A. Navalcarnero Bandera de Galicia Coruxo F. C. Bandera de Castilla y León C. D. Palencia Cristo Atlético
II Bandera de Navarra C. A. Osasuna "B" Bandera del País Vasco Sestao River Club Bandera del País Vasco Real Sociedad "C" Bandera de Cantabria Rayo Cantabria Bandera del País Vasco Arenas Club
III Bandera de Castilla y León C. D. Numancia Bandera de Cataluña R. C. D. Español "B" Bandera de las Islas Baleares S. C. R. Peña Deportiva Bandera de Aragón C. D. Teruel Bandera de Cataluña Lleida Esportiu
IV Bandera de Andalucía Córdoba C. F. Bandera de Extremadura A. D. Mérida Bandera de Extremadura C. P. Cacereño Bandera de Ceuta A. D. Ceuta F. C. Bandera de Extremadura C. D. Coria
V Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. Intercity Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. La Nucía Real Murcia C. F. Bandera de la Comunidad Valenciana C. D. Eldense Bandera de la Comunidad Valenciana Hércules C. F.
2022-23 I Bandera de Galicia C. D. Arenteiro Bandera de Asturias Real Avilés C. F. Bandera de Castilla y León Real Valladolid Promesas Bandera de Galicia S. D. Compostela Bandera de Castilla y León Zamora C. F.
II Bandera del País Vasco Sestao River Club Bandera del País Vasco D. Alavés "B" Bandera de Aragón S. D. Tarazona Bandera de Aragón Utebo F. C. Bandera del País Vasco S. D. Guernica Club
III Bandera de Aragón C. D. Teruel Bandera de las Islas Baleares S. C. R. Peña Deportiva Bandera de la Comunidad Valenciana Valencia C. F. Mestalla Bandera de Cataluña C. E. Manresa Bandera de Cataluña R. C. D. Español "B"
IV Bandera de Andalucía Antequera C. F. Bandera de Andalucía R. C. Recreativo de Huelva Bandera de Andalucía Club Recreativo Granada Bandera de Andalucía At. Sanluqueño Bandera de la Región de Murcia UCAM Murcia C. F.
V Bandera de Melilla U. D. Melilla Bandera de la Comunidad de Madrid Atlético de Madrid "B" Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. A. Navalcarnero Bandera de Extremadura C. P. Cacereño Bandera de Castilla y León Gimnástica Segoviana C. F.
2023-24 I Bandera de Galicia Orense C. F. Bandera de Galicia Pontevedra C. F. Bandera de Castilla y León Zamora C. F. Bandera de Castilla y León C. D. Guijuelo Bandera de Cantabria Rayo Cantabria
II Bandera del País Vasco Bilbao Athletic Bandera del País Vasco Baracaldo C. F. Bandera de La Rioja (España) U. D. Logroñés Bandera de Aragón Utebo F. C. Bandera de Aragón Deportivo Aragón
III Bandera de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante C. F. Bandera de Cataluña C. E. Europa Bandera de Cataluña C. F. Badalona Futur Bandera de Cataluña U. E. Sant Andreu Bandera de Cataluña C. Lleida Esportiu
IV Bandera de Andalucía Sevilla Atlético Bandera de la Región de Murcia Yeclano Deportivo Bandera de Andalucía Marbella F. C. Bandera de la Comunidad Valenciana Orihuela C. F. Bandera de Andalucía Betis Deportivo
V Bandera de Castilla y León Gimnástica Segoviana C. F. Bandera de la Comunidad de Madrid U. D. San Sebastián de los Reyes Bandera de Castilla y León C. D. Numancia de Soria Bandera de la Comunidad de Madrid Getafe C. F. "B" Bandera de Canarias C. D. Atlético Paso

Clasificación histórica Segunda Federación[editar]

Actualizado=06 de mayo de 2024.

En Negrita, equipos que participan en la temporada 2023-24.

Pos ban Equipo Temp Ptos PJ PG PE PP GF GC DG Cam Sub Pro Asc
1 Bandera de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante C. F. 3 170 102 47 29 26 127 98 29 1 0 1 1
2 Bandera de Extremadura C. P. Cacereño 3 169 102 44 33 25 126 97 29 0 0 2 0
3 Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. A. Navalcarnero 3 165 102 47 24 31 121 95 29 0 0 2 0
4 Bandera de las Islas Baleares S. C. R. Peña Deportiva 3 162 102 44 33 25 126 97 29 0 0 2 0
5 Bandera del País Vasco Real Sociedad "C" 3 158 102 43 29 30 136 109 27 0 0 1 0
6 Bandera de Cataluña Lleida Esportiu 3 157 102 45 22 35 114 95 19 0 0 2 0
7 Bandera de Cataluña R. C. D. Espanyol "B" 3 156 102 43 27 32 133 127 6 0 1 2 0
8 Bandera de Cantabria Rayo Cantabria 3 155 102 42 29 31 133 111 22 0 0 2 0
9 Bandera de Castilla y León Gimnástica Segoviana C. F. 3 155 102 42 29 31 131 113 18 1 0 1 1
10 Bandera de la Comunidad de Madrid A. D. Unión Adarve 3 155 102 41 32 29 141 126 15 0 1 1 0
11 Bandera de Galicia S. D. Compostela 3 148 102 38 34 30 124 103 21 0 0 1 0
12 Bandera de Asturias Real Avilés C. F. 3 147 102 37 36 29 128 105 23 0 1 1 0
13 Bandera de Cataluña C. F. Badalona 3 147 102 36 39 27 108 98 10 0 0 1 0
14 Bandera de Cataluña Terrassa F. C. 3 146 102 37 35 30 138 119 19 0 0 0 0
15 Bandera del País Vasco Arenas Club 3 145 102 36 37 29 116 104 10 0 0 1 0
16 Bandera del País Vasco S. D. Gernika Club 3 145 102 38 31 33 128 121 7 0 0 1 0
17 Bandera de Extremadura C. F. Villanovense 3 144 102 39 27 36 103 88 15 0 0 0 0
18 Bandera del País Vasco Sestao River 2 142 68 40 22 6 108 39 69 1 1 1 1
19 Bandera de la Comunidad Valenciana U. D. Alzira 3 142 102 36 34 32 122 121 1 0 0 0 0
20 Bandera de Galicia Coruxo F. C. 3 141 102 37 30 35 118 109 9 0 0 1 0
21 Bandera de la Región de Murcia Mar Menor F. C. 3 140 102 37 29 36 86 93 -7 0 0 0 0
22 Bandera de las Islas Baleares S. D. Formentera 3 139 102 38 25 39 115 109 6 0 0 0 0
23 Bandera de Asturias U. P. Langreo 3 139 102 35 34 33 108 119 -11 0 0 0 0
24 Bandera de Andalucía Cádiz C. F. "B" 3 137 102 35 32 35 115 124 -9 0 0 0 0
25 Bandera de Andalucía C. D. San Roque de Lepe 3 135 102 35 30 37 109 113 11 0 0 0 0
26 Bandera de Navarra A. D. San Juan 3 135 102 35 30 37 109 113 -4 0 0 0 0
27 Bandera de Asturias C. Marino de Luanco 3 134 102 34 32 36 100 96 4 0 0 0 0
28 Bandera de Galicia Pontevedra C. F. 2 133 68 37 22 9 135 66 69 1 1 1 1
29 Bandera de Navarra C. D. Izarra 3 129 102 33 30 39 104 116 -12 0 0 0 0
30 Bandera de Navarra U. D. Mutilvera 3 124 102 34 22 46 107 132 -25 0 0 0 0
31 Bandera de Castilla y León C. D. Numancia 2 122 68 35 17 16 96 65 32 1 1 1 1
32 Bandera de Cataluña Cerdanyola del Vallès F. C. 3 120 102 30 30 42 108 136 -28 0 0 0 0
33 Bandera de Andalucía Vélez C. F. 3 119 102 33 23 46 111 155 -44 0 0 0 0
34 Bandera de Galicia C. D. Arenteiro 2 118 68 31 25 12 79 54 25 1 0 0 1
35 Bandera de Aragón C. D. Teruel 2 118 68 30 28 10 73 60 13 1 0 1 1
36 Bandera de Andalucía Antequera C. F. 2 117 68 33 18 17 94 61 33 1 0 1 1
37 Bandera de Castilla y León Zamora C. F. 2 1117 68 32 21 15 51 80 54 0 0 2 0
38 Bandera de Galicia Ourense C. F. 2 116 68 32 20 16 90 55 35 1 0 0 1
39 Bandera de Aragón Utebo F. C. 2 114 68 31 21 16 79 63 16 0 0 2 0
40 Bandera de la Región de Murcia Yeclano Deportivo 2 112 68 30 22 16 78 59 20 1 0 1 0
41 Bandera de Andalucía Sevilla Atlético 2 111 68 31 18 19 88 51 37 1 0 0 1
42 Bandera del País Vasco Dep. Alavés "B" 2 111 68 32 15 21 97 65 32 0 0 1 0
43 Bandera de Melilla U. D. Melilla 2 111 68 30 21 17 77 54 23 1 0 0 1
44 Bandera de Aragón C. D. Brea 3 110 102 28 26 48 74 123 -49 0 0 0 0
45 Bandera de Extremadura U. D. Montijo 3 109 102 29 22 51 98 143 -45 0 0 0 0
46 Bandera de Andalucía C. Recreativo Granada 2 105 68 28 21 19 81 64 17 0 0 1 1
47 Bandera de Castilla y León C. D. Guijuelo 2 105 68 28 21 19 71 63 8 0 0 1 0
48 Bandera de Castilla y León Real Valladolid Promesas 2 103 68 29 16 23 93 3 1 0 0 1 0
49 Bandera de la Comunidad Valenciana Valencia Mestalla 2 102 68 27 21 20 98 67 31 0 0 1 0
50 Bandera de la Región de Murcia UCAM Murcia C. F. 2 101 68 26 23 19 88 62 26 0 0 1 0
51 Bandera de Cataluña C. E. Europa 2 101 68 27 20 21 96 82 14 0 0 1 0
52 Bandera de Navarra C. D. Tudelano 2 100 68 26 22 20 84 64 20 0 0 0 0
53 Bandera de Aragón RZ Dep. Aragón 2 99 68 26 21 21 84 78 6 0 0 0 0
54 Bandera de Aragón S. D. Tarazona 2 98 68 27 17 24 96 74 22 0 1 1 1
55 Bandera de Andalucía Betis Deportivo 2 97 68 24 25 19 78 63 15 0 0 1 0
56 Bandera de Canarias C. D. Atlético Paso 2 97 68 26 19 23 66 60 6 0 0 1 0
57 Bandera de Andalucía C. D. Estepona 2 96 68 24 24 20 69 53 16 0 0 0 0
58 Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Guadalajara 2 94 68 26 16 26 95 88 7 0 0 0 0
59 Bandera de Castilla y León C. D. Palencia Cristo Atlético 2 93 68 24 21 23 76 73 3 0 0 1 0
60 Bandera de Cantabria R. S. Gimnástica de Torrelavega 1 92 68 24 20 24 73 81 -8 0 0 0 0
61 Bandera de Extremadura C. D. Coria 2 92 68 24 20 24 73 83 -10 0 0 1 0
62 Bandera de la Región de Murcia Águilas F. C. 2 89 68 21 26 21 59 56 3 0 0 0 0
63 Bandera de la Comunidad Valenciana Atlético Saguntino 2 88 68 22 22 24 68 75 -7 0 0 0 0
64 Bandera de Andalucía Xerez Deportivo F. C. 2 87 68 23 18 27 58 76 -18 0 0 0 0
65 Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. Leganés "B" 2 85 68 21 22 25 75 73 2 0 0 0 0
66 Bandera de las Islas Baleares C. E. Andratx 2 85 68 21 22 25 77 80 -3 0 0 0 0
67 Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. La Nucía 2 85 68 22 19 27 64 81 -17 0 1 1 1
48 Bandera de Cataluña A. E. Prat 2 83 68 21 20 27 70 80 -10 0 0 0 0
69 Bandera de Andalucía Córdoba C. F. 1 82 34 25 7 2 86 29 57 1 0 0 1
70 Bandera del País Vasco Bilbao Athletic 1 82 34 25 7 2 68 17 51 1 0 0 1
71 Bandera de La Rioja (España) Racing Rioja C. F. 2 82 68 21 19 28 70 96 -26 0 0 0 0
72 Bandera de Andalucía C. D. El Ejido 2012 2 82 68 23 13 32 64 76 -12 0 0 0 0
73 Bandera de Cataluña C. E. Manresa 2 81 68 20 21 27 63 73 -10 0 0 1 0
74 Bandera de Asturias R. Oviedo Vetusta 2 81 63 22 15 31 71 85 -4 0 0 0 0
75 Bandera de Cantabria C. D. Laredo 2 80 68 22 14 32 61 67 -6 0 0 0 0
76 Bandera de las Islas Baleares C. D. Ibiza Islas Pitiusas 2 79 68 19 22 27 79 87 -8 0 0 0 0
77 Bandera de La Rioja (España) U. D. Logroñés "B" 2 77 68 19 20 29 72 93 -21 0 0 0 0
78 Bandera del País Vasco Barakaldo C. F. 1 76 34 22 10 2 61 18 42 0 1 1 0
79 Bandera de Castilla-La Mancha U. D. Socuéllamos 2 76 68 17 25 26 54 75 -21 0 0 0 0
80 Bandera de Castilla y León Burgos C. F. Promesas 2 75 68 19 18 31 71 87 -16 0 0 0 0
81 Bandera de Andalucía Atlético Mancha Real 2 74 68 20 14 34 58 84 -26 0 0 0 0
82 Bandera de Extremadura C. D. Don Benito 2 73 68 17 22 29 62 89 -27 0 0 0 0
83 Bandera de Navarra C. A. Osasuna "B" 1 72 34 20 12 2 72 29 34 1 0 0 1
84 Bandera de La Rioja (España) U. D. Logroñés 1 71 34 20 11 3 70 17 53 0 0 1 0
85 Bandera de Aragón C. D. Ebro 2 71 68 15 26 27 60 68 -8 0 0 0 0
86 Bandera de Galicia Bergantiños F. C. 2 71 68 17 20 31 69 91 -22 0 0 0 0
87 Bandera de la Región de Murcia F. C. Cartagena "B" 2 68 68 16 20 32 63 93 -17 0 0 0 0
88 Bandera de Canarias U. D. San Fernando 2 67 68 16 19 33 61 98 -37 0 0 0 0
89 Bandera de la Comunidad Valenciana C. F. Intercity 1 66 34 18 12 4 46 16 30 1 0 0 1
90 Bandera de la Comunidad de Madrid Atlético Madrid "B" 1 65 34 19 8 7 60 33 27 0 1 1 1
91 Bandera de Cantabria C. D. Cayón 2 63 68 13 24 31 63 112 -49 0 0 0 0
92 Bandera de Andalucía Recreativo de Huelva 1 63 34 17 12 5 39 24 15 0 1 1 1
93 Bandera de Extremadura A. D. Mérida 1 62 34 18 8 8 49 26 23 0 1 1 1
94 Bandera de la Comunidad de Madrid U. D. Sanse 1 61 34 16 13 5 61 26 35 0 1 1 0
95 Bandera de Canarias C. D. Mensajero 2 60 68 12 24 32 63 105 -42 0 0 0 0
96 Bandera de Cataluña U. E. Sant Andreu 1 58 34 16 10 8 53 33 20 0 0 1 0
97 Bandera de la Región de Murcia Real Murcia C. F. 1 58 34 15 13 6 42 27 15 0 0 1 1
98 Bandera de Andalucía Atlético Sanluqueño C. F. 1 58 34 16 10 8 47 33 14 0 0 1 1
99 Bandera de la Comunidad de Madrid Getafe C. F. "B" 1 57 34 15 12 7 41 32 9 0 0 1 0
100 Bandera de la Comunidad Valenciana C. D. Eldense 1 56 34 15 11 8 47 37 10 0 0 1 1
101 Bandera de Andalucía Marbella F. C. 1 56 34 16 8 10 41 32 9 0 0 1 0
104 Bandera de Ceuta A. D. Ceuta F. C. 1 54 34 14 12 8 46 32 14 0 0 1 1
103 Bandera de la Comunidad Valenciana Orihuela C. F. 1 54 34 15 9 10 39 37 2 0 0 1 0
104 Bandera de La Rioja (España) Náxara C. D. 2 27 43 6 9 28 30 67 -37 0 0 0 0
105 Bandera de la Comunidad Valenciana Torrent C. F. 1 '49 34 13 10 11 40 37 3 0 0 0 0
106 Bandera de Andalucía R. B. Linense 1 47 34 12 11 11 35 33 2 0 0 0 0
107 Bandera de Aragón U. D. Barbastro 1 47 34 11 14 9 28 28 0 0 0 0 0
108 Bandera de Castilla-La Mancha C. F. Talavera de la Reina 1 46 34 12 10 12 31 27 4 0 0 0 0
109 Bandera de La Rioja (España) C. D. Calahorra 1 46 34 13 7 14 36 38 -2 0 0 0 0
110 Bandera de Andalucía Atl. Antoniano 1 46 34 12 10 12 32 40 -8 0 0 0 0
111 Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Illescas 1 44 34 11 11 12 34 32 2 0 0 0 0
112 Bandera de Galicia R. C. Deportivo Fabril 1 44 34 11 11 12 48 47 1 0 0 0 0
113 Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. E. Ursaria 1 '44 34 12 8 14 34 39 -5 0 0 0 0
114 Bandera de Extremadura A. D. Llerenense 1 44 34 12 8 14 31 43 -12 0 0 0 0
115 F. C. La Unión Atlético 1 43 34 14 4 16 36 36 0 0 0 0 0
116 Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Manchego Ciudad Real 1 41 34 9 14 11 29 36 -7 0 0 0 0
117 Bandera del País Vasco S. D. Beasain 1 41 34 10 11 13 40 40 0 0 0 0 0
118 Bandera de Castilla y León Salamanca C. F. UDS 1 41 34 10 11 13 26 29 -3 0 0 0 0
119 Bandera de la Comunidad de Madrid C. D. Móstoles URJC 1 41 34 11 8 15 37 44 -7 0 0 0 0
120 Bandera de Navarra C. A. Cirbonero 1 40 34 10 10 14 35 40 -5 0 0 0 0
121 Bandera de Asturias U. D. Llanera 1 40 34 11 7 16 39 55 -16 0 0 0 0
122 Bandera de Galicia Arosa S. C. 1 39 34 10 9 15 32 48 -16 0 0 0 0
123 Bandera de la Comunidad Valenciana Atlético Levante U. D. 1 38 34 9 11 14 33 33 0 0 0 0 0
124 Bandera de Extremadura C. D. Badajoz’’’ 1 37 34 8 13 13 35 39 -3 0 0 0 0
125 Bandera de Aragón S. D. Huesca "B" 1 37 34 8 13 13 37 44 -7 0 0 0 0
126 Bandera de Galicia R.C. Villalbés 1 37 34 8 13 13 23 32 -9 0 0 0 0
127 Bandera de Andalucía El Palo F. C. 1 36 34 8 12 14 26 36 -10 0 0 0 0
128 Bandera de la Comunidad de Madrid A. D. Alcorcón "B" 1 35 34 7 14 13 34 42 -8 0 0 0 0
129 Bandera de Extremadura C. D. Diocesano 1 34 34 8 10 16 33 43 -10 0 0 0 0
130 Bandera de Andalucía Juv. Torremolinos 1 34 34 8 10 16 30 40 -10 0 0 0 0
131 Bandera de Castilla y León Arandina C. F. 1 34 34 8 10 16 37 48 -11 0 0 0 0
132 Bandera de La Rioja (España) 'C. D. Alfaro 1 34 34 8 10 16 35 54 -19 0 0 0 0
133 Bandera de las Islas Baleares S. E. Penya Independent 1 34 34 9 7 18 32 52 -20 0 0 0 0
134 Bandera de Andalucía Atlético Pulpileño 1 34 34 8 10 16 23 48 -25 0 0 0 0
135 Bandera de Cataluña U. E. Olot 1 32 34 7 11 16 26 38 -12 0 0 0 0
136 Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Marchamalo 1 32 34 8 8 18 33 59 -26 0 0 0 0
137 Bandera de Canarias Las Palmas Atlético 1 31 34 7 10 17 41 61 -20 0 0 0 0
138 Bandera de Castilla-La Mancha Calvo Sotelo Puertollano C. F. 1 29 34 8 5 21 38 50 -12 0 0 0 0
139 Bandera de las Islas Baleares R. C. D. Mallorca "B" 1 29 34 7 8 19 24 43 -19 0 0 0 0
140 Bandera de Asturias C. D. Covadonga 1 29 34 7 8 19 35 60 -25 0 0 0 0
141 Bandera de Castilla-La Mancha C. D. Toledo 1 28 34 6 10 18 27 44 -17 0 0 0 0
142 Bandera de Cantabria C. D. Tropezón 1 27 34 6 9 19 40 68 -28 0 0 0 0
143 Bandera de Galicia Polvorín F. C. 1 26 34 5 11 18 30 47 -17 0 0 0 0
144 Bandera de Canarias U. D. Tamaraceite 1 25 34 6 7 21 36 64 -28 0 0 0 0
145 Bandera de Canarias C. F. Panadería Pulido San Mateo 1 25 34 5 10 19 32 61 -29 0 0 0 0
146 Bandera de Navarra C. D. Ardoi 1 25 34 5 10 19 29 61 -32 0 0 0 0
147 Bandera de La Rioja (España) C. D. Arnedo 1 24 34 6 6 22 28 65 -37 0 0 0 0
148 Bandera de Aragón S. D. Ejea 1 23 34 4 11 19 28 57 -29 0 0 0 0
149 Bandera de Navarra C. D. Valle de Egüés 1 21 34 5 6 23 24 58 -34 0 0 0 0
150 Bandera de Andalucía C. D. Utrera' 1 19 34 5 4 25 27 67 -40 0 0 0 0
151 Bandera de Navarra Peña Sport F. C. 1 18 34 3 9 22 31 76 -45 0 0 0 0
152 Bandera de Asturias U. C. Ceares 1 18 34 5 3 26 23 78 -55 0 0 0 0

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. a b Revelados los formatos de Segunda y Tercera RFEF. BeSoccer. Consultado el 1 de marzo de 2023.
  2. a b Diario ABC (ed.). «La Federación desvela el misterio: La nueva Segunda B se denominará Primera División RFEF». Consultado el 20 de septiembre de 2020. 

Enlaces externos[editar]


Predecesor:
Tercera División
Segunda División RFEF
2021
Sucesor:
-