Usuario:Hegsareta/Indicadores de Venezuela

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Indicadores económicos[editar]

Indicador PIB nominal[1] PIB nominal per cápita PIB a PPA PIB a PPA per cápita Ingresos de exportación petrolera [2][3] Variación anual del PIB Inflación acumulada anual Salario mínimo Índice de Desarrollo Humano[4] Pobreza extrema Pobreza total[5] Desempleo
Año Millones de USD en USD Millones de USD Dólares internacionales actuales Millardos de USD % % en USD % % %
1990 48 391 2492 185 510 9556 12,4 6,5 40,7 120,63 0,635 24,00 50 10,41
1991 53 382 2685 210 335 10 580 10,7 9,7 34,2 148,20 - 23,80 49 10,40
1992 60 400 2968 228 168 11 214 10,0 6,1 31,4 113,35 - 19,60 46 8,72
1993 59 865 2876 234 239 11 253 9,2 0,3 38,1 141,51 - 24,00 53 7,07
1994 58 357 2741 233 605 10 976 10,9 -2,3 60,8 88,24 - 39,00 67 8,89
1995 77 427 3559 247 900 11 397 12,8 4,0 59,9 51,86 0,654 31,90 61 10,26
1996 70 536 3174 251 925 11 338 16,5 -0,2 99,9 42,05 - 42,50 69 11,08
1997 85 667 3777 272 563 12 019 16,8 6,4 50,0 150,00 - 23,40 55,55 12,43
1998 91 905 3973 276 331 11 946 10,9 0,3 35,8 176,99 - 20,30 48,98 11,28
1999 97 239 4121 263 809 11 182 13,8 -6,0 23,6 184,90 - 20,15 42,80 14,52
2000 117 676 4823 279 760 11 468 23,8 3,7 16,2 205,71 0,662 18,02 41,59 14,01
2001 123 156 4965 295 848 11 928 19,3 3,4 12,5 204,92 - 16,94 39,09 13,36
2002 95 570 3790 273 788 10 859 17,1 -8,9 22,4 137,44 - 25,03 48,59 15,99
2003 83 670 3265 257 591 10 053 17,2 -7,8 31,1 154,44 - 29,75 55,13 18,19
2004 112 189 4309 313 074 12 026 24,4 18,3 21,7 167,31 - 22,55 53,07 15,07
2005 143 290 5418 356 489 13 480 30,9 10,3 15,9 150,00 0,694 17,83 42,44 12,24
2006 177 531 6609 403 717 15 031 38,2 9,9 13,7 150,68 - 11,08 33,11 9,96
2007 221 817 8133 450 740 16 527 46,6 8,8 18,7 107,86 - 9,60 28,52 8,49
2008 289 741 10 464 483 838 17 474 62,8 5,3 30,4 140,22 - 9,19 27,69 7,35
2009 237 294 8442 471 901 16 790 39,9 -3,2 27,1 162,06 - 8,84 26,68 7,88
2010 294 282 10 316 470 555 16 496 45,1 -1,5 28,2 130,89 0,756 8,64 26,93 8,51
2011 334 069 11 541 500 326 17 286 68,8 4,2 26,1 163,66 0,767 7,01 27,39 8,20
2012 331 457 11 287 538 210 18 327 67,7 5,6 21,1 117,47 0,770 9,80 27,16 7,82
2013 228 017 7655 554 247 18 607 66,9 1,3 40,6 46,45 0,771 11,50 29,35 7,47
2014 215 296 7127 542 199 17 949 59,7 -3,9 62,2 28,22 0,769 23,60 48,40 6,70
2015 260 089 8493 513 937 16 784 29,2 -6,2 121,7 11,58 0,767 49,90[6] 73,00 7,40
2016 287 274 9258 426 971 13 760 21,8 -18,0 254,9 7,68 - 51,51[7] 81,77 21,23

Otros indicadores[editar]

Indicador Homicidios[8] Mortalidad infantil[9][Nota 1] Usuarios de internet
Año muertes por 100.000 muertes por 1000 %
1990 13 24,7 0
1991 12 23,9 0
1992 16 23,3 0,012
1993 20 22,9 0,042
1994 22 22,6 0,055
1995 20 22,1 0,122
1996 22 21,5 0,248
1997 18 20,8 0,391
1998 19 20,0 1,38
1999 25 20,2 2,84
2000 33 18,5 3,36
2001 32 17,9 4,64
2002 38 17,4 4,91
2003 44 16,9 7,50
2004 37 16,4 8,40
2005 37 15,9 12,55
2006 45 15,4 15,22
2007 48 15,0 20,83
2008 52 14,7 25,88
2009 49 14,5 32,70
2010 45 14,3 37,37
2011 47 14,1 40,22
2012 65 13,8 49,05
2013 66 13,5 54,90
2014 68 13,2 57,00
2015 68 12,9 61,87
2016 70[10] -

Notas[editar]

  1. Sigue la tendencia regional

Referencias[editar]

  1. «Report for Selected Countries and Subjects». Fondo Monetario Internacional (FMI). Consultado el 9 de julio de 2017. 
  2. «OPEC Revenues Fact Sheet Energy Data, Statistics and Analysis - Oil, Gas, Electricity, Coal». 23 de mayo de 2011. Consultado el 10 de julio de 2017. 
  3. «OPEC Revenues Fact Sheet - International - Analysis - U.S. Energy Information Administration (EIA)». www.eia.gov (en inglés). Consultado el 10 de julio de 2017. 
  4. «| Human Development Reports». hdr.undp.org (en inglés). Consultado el 10 de julio de 2017. 
  5. Pobreza por línea de ingreso, 1.er semestre 1997-2.º semestre 2011
  6. «Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2016 - Pobreza». Fundación Bengoa. 
  7. EFE (17 de febrero de 2017). «Encovi: 82% de los hogares está en pobreza». El Nacional. Consultado el 9 de julio de 2017. 
  8. «UNdata | record view | Intentional homicide, number and rate per 100,000 population». data.un.org. Consultado el 10 de julio de 2017. 
  9. «Mortality rate, infant (per 1,000 live births) | Data». data.worldbank.org (en inglés estadounidense). Consultado el 10 de julio de 2017. 
  10. «Tasa de homicidios en Venezuela es de 70 por cada 100.000 habitantes, dice Fiscalía». www.efe.com. Consultado el 10 de julio de 2017.