Usuario:PK2/Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 English English en 6 827 372 60 754 889 1 220 920 905 859 47 452 510 120 533 917 572 1253.78
2 Cebuano Cebuano ceb 6 117 643 11 228 874 35 040 492 5 116 133 145 1 2.18
3 Swedish svenska sv 2 585 491 6 240 673 54 698 065 64 910 661 1987 0 17.52
4 German Deutsch de 2 912 944 8 026 992 243 725 673 174 4 374 055 16 978 129 272 93.59
5 French français fr 2 613 922 13 067 586 214 924 875 147 4 932 265 16 994 71 688 263.05
6 Dutch Nederlands nl 2 158 996 4 631 125 67 417 218 33 1 345 338 3651 20 19.09
7 Russian русский ru 1 981 161 7 948 172 137 711 825 68 3 584 710 9473 251 578 157.17
8 Italian italiano it 1 865 284 8 004 985 139 167 681 120 2 517 655 7947 123 730 188.36
9 Spanish español es 1 955 144 8 179 935 159 881 614 56 7 150 641 14 994 0 198.13
10 Polish polski pl 1 616 556 3 733 657 73 647 931 98 1 309 518 4448 268 33.83
11 Waray Winaray war 1 266 451 2 871 153 7 601 138 3 59 674 65 42 4.25
12 Vietnamese Tiếng Việt vi 1 293 450 19 470 545 71 347 448 15 954 591 1588 26 182 723.69
13 Japanese 日本語 ja 1 416 682 4 164 469 100 290 456 39 2 202 047 13 096 4569 90.6
112 Egyptian Arabic مصرى arz 1 623 574 2 123 415 10 165 381 7 238 827 186 1483 0.45
14 Chinese 中文 zh 1 421 056 7 714 827 82 470 794 63 3 516 411 7381 67 276 209.69
15 Arabic العربية ar 1 233 958 8 429 461 66 869 126 23 2 583 273 4015 54 232 269.74
17 Ukrainian українська uk 1 324 802 4 669 697 42 564 234 51 750 697 3322 113 926 58.11
16 Portuguese português pt 1 125 561 5 701 990 67 821 565 51 3 077 265 8266 62 248 196.63
18 Persian فارسی fa 1 003 233 5 687 776 39 509 489 34 1 313 682 5615 90 693 151.46
19 Catalan català ca 752 452 1 880 511 33 491 683 27 483 725 1290 11 465 40.03
20 Serbian српски / srpski sr 689 584 4 131 973 27 777 435 15 371 083 1392 37 872 167.53
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 694 123 3 849 135 25 726 526 47 1 480 766 2582 54 441 138.09
21 Norwegian (Bokmål) norsk no 630 065 1 817 216 24 428 678 39 610 515 1048 4 47.72
23 Korean 한국어 ko 670 192 3 233 727 37 154 464 30 844 035 2538 13 837 168.11
24 Finnish suomi fi 573 492 1 493 300 22 353 304 34 576 390 1590 76 325 38.51
25 Hungarian magyar hu 542 375 1 552 164 27 098 524 25 562 737 1521 9024 60.52
27 Czech čeština cs 546 954 1 535 014 23 915 551 32 661 739 2310 1 50.84
26 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 548 4 653 073 41 853 015 9 213 970 190 10 235 749
39 Southern Min 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 074 1 069 829 3 207 157 4 62 758 87 335 6.48
28 Romanian română ro 453 454 2 769 161 16 250 563 17 649 556 859 117 456 153.05
30 Turkish Türkçe tr 609 284 2 972 195 32 842 832 20 1 588 295 3213 40 513 166.2
29 Basque euskara eu 432 841 940 505 9 783 546 12 161 624 512 0 14.31
36 Chechen нохчийн ce 601 349 1 190 717 10 365 538 3 38 037 45 329 8.36
31 Malay Bahasa Melayu ms 375 502 1 086 394 6 189 894 15 336 105 617 18 425 20.42
32 Esperanto Esperanto eo 353 937 796 172 8 729 565 12 224 029 307 18 188 17.12
37 Hebrew עברית he 354 973 1 505 366 38 637 869 27 1 164 188 3499 79 652 269.57
33 Armenian հայերեն hy 309 409 1 142 060 9 957 876 10 144 275 557 12 126 63.14
34 Bulgarian български bg 298 720 672 265 12 224 672 23 344 238 726 13 28.44
35 Danish dansk da 299 987 945 671 11 742 914 26 481 564 682 2 57.53
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243 520 577 399 1 559 502 4 50 133 89 337 5.08
67 Tatar татарча / tatarça tt 501 416 787 596 4 153 932 6 51 588 67 6681 1.72
38 Slovak slovenčina sk 248 849 572 675 7 832 017 11 250 445 527 0 23.16
40 Kazakh қазақша kk 236 557 634 574 3 336 024 16 157 100 344 11 103 14.88
42 Croatian hrvatski hr 220 648 468 896 6 931 390 13 313 569 510 21 889 18.71
41 Minangkabau Minangkabau min 227 576 470 996 3 152 572 5 19 338 40 178 7.66
43 Estonian eesti et 245 333 578 702 6 650 082 34 193 277 741 721 21.22
44 Lithuanian lietuvių lt 216 697 534 938 7 268 260 9 187 362 342 27 063 29.3
45 Belarusian беларуская be 242 711 692 470 4 741 211 10 142 110 222 3301 23.51
46 Greek Ελληνικά el 235 551 684 379 10 566 848 22 422 922 1008 18 958 56.06
51 Simple English Simple English simple 252 128 823 366 9 540 108 19 1 454 074 1529 36 59.48
50 Azerbaijani azərbaycanca az 200 230 568 426 7 623 339 15 291 743 598 17 142 45.35
47 Slovene slovenščina sl 185 323 470 953 6 211 281 22 232 707 318 8509 31.33
48 Galician galego gl 209 478 518 584 6 734 366 7 145 723 253 32 28.28
53 Urdu اردو ur 206 321 1 096 262 6 224 920 8 179 914 279 14 338 105.65
52 Norwegian (Nynorsk) norsk nynorsk nn 169 608 386 760 3 542 892 16 136 076 136 13 15.02
56 Georgian ქართული ka 172 797 485 827 4 647 565 6 160 605 269 15 837 31.39
54 Hindi हिन्दी hi 161 633 1 319 883 6 109 773 7 813 591 798 4408 237.7
55 Thai ไทย th 164 496 1 087 295 11 509 659 17 476 295 1203 20 995 333.13
57 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 261 251 997 371 4 318 401 17 133 997 719 3325 34.38
58 Latin Latina la 139 010 283 341 3 825 628 17 180 979 134 0 14.56
59 Tamil தமிழ் ta 165 549 526 189 3 957 722 32 232 914 260 8266 35.69
61 Welsh Cymraeg cy 280 509 481 572 12 632 322 16 89 796 115 11 363 13.48
60 Volapük Volapük vo 36 881 153 503 3 299 482 2 35 928 25 0 214.92
62 Macedonian македонски mk 144 116 562 469 5 194 047 12 116 684 222 9223 77.82
63 Asturian asturianu ast 135 965 239 963 4 190 076 8 124 213 102 0 10.22
75 Cantonese 粵語 zh-yue 140 554 315 006 2 135 661 12 274 399 273 2817 10.44
65 Latvian latviešu lv 127 548 515 588 4 054 904 14 123 040 303 26 714 72.79
64 Tajik тоҷикӣ tg 112 823 274 916 1 400 087 6 48 921 70 517 10.51
73 Bengali বাংলা bn 153 102 1 243 317 7 389 593 14 457 214 996 18 440 301.37
95 Burmese မြန်မာဘာသာ my 107 740 242 343 832 537 4 120 557 107 2908 5.36
68 Afrikaans Afrikaans af 116 789 393 996 2 668 696 13 176 103 176 9730 38.16
66 Malagasy Malagasy mg 97 280 249 907 1 075 826 3 33 218 35 3 10.6
69 Occitan occitan oc 89 757 163 894 2 426 685 4 54 926 84 831 10.1
70 Bosnian bosanski bs 93 480 372 682 3 604 125 9 161 460 132 5497 86.27
83 Low German Plattdüütsch nds 84 813 174 493 1 015 943 3 54 347 42 0 6.51
72 Albanian shqip sq 97 806 296 431 2 661 849 10 162 805 253 3902 37.03
71 Kyrgyz кыргызча ky 79 154 110 241 474 374 2 40 448 81 2680 0.66
78 Belarusian (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 733 250 390 2 507 365 4 85 773 113 2128 35.65
76 Newar नेपाल भाषा new 72 339 164 879 867 219 2 27 992 11 0 8.61
80 Malayalam മലയാളം ml 85 684 523 561 3 996 255 14 180 634 229 7236 199.34
77 Telugu తెలుగు te 95 595 356 118 4 173 656 11 128 788 197 14 609 87.05
79 Breton brezhoneg br 86 392 159 094 2 093 250 5 79 387 115 4960 9.32
88 Marathi मराठी mr 96 579 312 936 2 419 126 10 162 900 160 11 082 38.8
137 Venetian vèneto vec 69 290 141 802 1 169 386 5 36 321 41 725 9.03
81 Piedmontese Piemontèis pms 68 842 104 523 871 263 4 28 073 31 2069 2.24
86 Javanese Jawa jv 73 439 183 790 1 673 851 5 62 410 106 5452 20.56
85 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69 683 88 733 847 506 2 33 258 40 0 0.71
82 Sundanese Sunda su 61 708 98 309 666 105 6 31 796 61 537 2.38
89 Swahili Kiswahili sw 80 862 174 402 1 333 630 17 67 305 154 2290 10.23
92 Western Punjabi پنجابی pnb 72 597 131 883 662 237 2 38 183 58 31 3.35
84 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63 404 138 079 2 516 265 6 61 955 72 2420 25.28
74 Tagalog Tagalog tl 47 368 242 098 2 106 798 10 141 710 123 1894 147.07
93 Bashkir башҡортса ba 63 621 182 616 1 272 649 5 41 470 62 1505 24.38
90 Irish Gaeilge ga 60 277 104 910 1 216 922 7 61 239 72 1150 6.36
91 Silesian ślůnski szl 58 066 73 955 369 572 3 25 241 32 0 0.37
94 Icelandic íslenska is 58 609 152 262 1 860 078 19 98 403 159 3333 31.19
98 Lombard lombard lmo 74 030 148 002 1 272 374 4 43 890 48 4435 8.58
97 Chuvash чӑвашла cv 56 037 114 242 829 857 2 35 398 47 537 7.84
96 West Frisian Frysk fy 53 720 164 186 1 153 332 8 49 627 61 8086 29.7
87 Scots Scots sco 34 769 138 840 887 286 3 110 118 76 520 57.26
113 Wu 吴语 wuu 43 726 59 437 316 957 4 100 273 55 132 0.69
134 Zaza Zazaki diq 41 832 63 014 529 328 3 28 751 25 193 2.15
99 Aragonese aragonés an 46 135 152 222 2 132 823 9 77 747 57 2750 74.09
101 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54 295 175 530 754 375 10 49 960 106 1858 21.43
107 Kurdish (Kurmanji) kurdî ku 75 598 234 626 1 703 359 3 68 687 84 561 32.13
102 Yoruba Yorùbá yo 34 054 58 182 581 804 4 28 929 64 166 5.02
100 Nepali नेपाली ne 32 064 110 437 1 217 556 7 67 328 103 1305 65.87
103 Bavarian Boarisch bar 27 166 110 087 842 142 3 70 855 60 1322 71.27
104 Ido Ido io 48 189 67 401 1 048 136 5 38 745 50 0 2.47
105 Gujarati ગુજરાતી gu 30 397 128 366 864 665 3 78 178 59 0 69.97
111 Kurdish (Sorani) کوردی ckb 55 552 221 457 1 214 241 8 62 743 126 2714 48.9
106 Alemannic Alemannisch als 30 447 73 756 1 053 244 9 104 867 95 1096 28.89
109 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32 044 139 876 1 223 126 4 86 933 128 2424 99.02
108 Sicilian sicilianu scn 26 279 55 884 738 973 3 45 499 42 1406 16.78
110 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 372 893 885 2 25 820 16 41 32.85
114 Interlingua interlingua ia 29 594 44 821 668 013 6 51 110 41 4 3.95
115 Quechua Runa Simi qu 24 037 57 741 672 150 2 30 527 42 0 22.89
116 Mongolian монгол mn 23 578 106 750 777 569 3 90 833 142 1359 90.64
117 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 228 29 927 360 738 4 26 429 25 109 6.55
118 Sinhala සිංහල si 20 697 137 043 669 743 3 68 330 83 2992 154.43
147 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 493 2 17 837 15 737 3.44
121 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18 117 79 755 532 650 6 36 608 44 175 77.31
120 Eastern Min 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 440 4 21 991 17 0 3.11
127 Ilokano Ilokano ilo 15 380 70 366 400 742 2 17 838 22 0 72.79
122 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15 934 32 228 575 892 5 28 620 30 290 18.69
131 Mingrelian მარგალური xmf 20 920 38 689 221 554 4 19 886 29 0 4.13
123 Yiddish ייִדיש yi 15 461 44 188 592 996 4 52 716 43 1059 46.33
124 Amharic አማርኛ am 15 328 46 474 380 190 1 47 532 52 1784 33.78
125 Neapolitan Napulitano nap 14 882 24 039 668 096 3 30 801 27 288 10.52
126 Buginese Basa Ugi bug 15 838 20 114 202 574 1 13 680 16 0 0.73
119 Walloon walon wa 12 345 29 174 404 966 4 24 985 40 653 25.8
136 Sindhi سنڌي sd 17 305 60 124 270 498 4 18 627 35 150 27.55
129 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 935 35 627 383 199 4 25 403 26 129 26.06
128 Maithili मैथिली mai 14 106 42 872 261 488 5 14 327 29 120 25.36
132 Faroese føroyskt fo 14 072 40 835 379 545 3 30 488 33 0 33.62
130 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 924 30 383 220 154 1 17 241 15 461 10.12
133 Mazanderani مازِرونی mzn 19 600 41 660 194 725 4 37 751 37 291 5.92
135 Limburgish Limburgs li 14 904 67 310 464 029 7 29 590 31 623 85.24
139 Sakha саха тыла sah 17 527 52 206 406 949 3 25 518 30 1765 30.52
140 Ossetian ирон os 18 403 67 644 558 430 3 25 053 24 150 59.1
138 Emilian-Romagnol emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 363 156 813 3 26 724 23 2748 12.95
149 North Frisian Nordfriisk frr 18 963 47 576 260 454 4 20 639 21 1515 12.46
142 Pashto پښتو ps 19 141 66 818 321 465 2 33 104 45 1744 29.85
Kotava Kotava avk 29 157 35 519 144 341 6 5571 12 0 0.19
141 Sanskrit संस्कृतम् sa 12 186 76 150 486 031 3 40 168 34 445 175.85
223 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 764 22 933 56 219 2 5781 13 0 0.75
150 Central Bikol Bikol Central bcl 17 273 44 630 274 844 4 24 573 57 865 15.45
146 Classical Chinese 文言 zh-classical 13 447 108 450 405 878 7 103 022 49 0 186.81
143 Acehnese Acèh ace 12 937 27 707 150 438 3 28 354 29 0 7.08
144 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 053 105 799 1 11 070 4 0 4.49
145 Meadow Mari олык марий mhr 11 391 30 176 196 798 2 14 734 13 0 17.74
148 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 046 48 433 310 592 3 33 897 43 192 73.46
152 Hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 236 19 595 128 542 1 33 208 20 0 5.48
151 Tarantino tarandíne roa-tara 9486 18 874 149 542 3 11 829 13 169 7.76
153 Kapampangan Kapampangan pam 9641 22 376 305 631 2 21 508 20 403 23.83
156 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11 699 25 622 219 527 3 10 726 22 0 12.14
164 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28 117 52 470 222 119 2 27 523 31 0 3.18
155 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10 494 34 888 307 521 4 42 767 81 890 47.63
154 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8610 10 994 50 937 1 6989 29 0 0.36
158 Rusyn русиньскый rue 8899 19 868 143 712 1 30 302 29 87 10.99
170 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13 599 32 013 63 924 2 4559 20 71 3.66
168 Assamese অসমীয়া as 13 388 94 357 421 366 6 41 317 107 1891 163.34
157 Northern Sami davvisámegiella se 7888 21 015 303 240 5 29 642 23 0 39.96
161 Bhojpuri भोजपुरी bh 8685 76 742 768 338 2 35 407 39 54 614.79
160 West Flemish West-Vlams vls 7997 22 046 316 584 5 27 387 21 476 44.32
159 Māori Māori mi 7901 15 196 164 463 2 19 427 18 0 9.23
163 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7911 21 622 328 530 6 29 158 26 567 45.64
162 Nahuatl Nāhuatl nah 4411 13 461 521 093 3 22 719 13 168 162.95
246 Zulu isiZulu zu 11 357 25 234 107 485 1 21 275 59 0 6.36
167 Sardinian sardu sc 7578 17 157 183 599 4 25 157 23 157 17.1
191 Hausa Hausa ha 45 319 72 358 425 497 8 28 458 182 0 2.09
166 Veps vepsän kel’ vep 6978 35 609 168 661 1 16 232 18 0 79.74
182 Shona chiShona sn 11 428 20 356 110 972 1 17 989 20 0 3.33
165 Gan 贛語 gan 6726 34 229 398 812 2 45 584 23 40 194.81
173 Erzya эрзянь myv 7878 30 033 150 064 4 13 336 14 0 39.52
169 Abkhaz аԥсшәа ab 6185 25 605 138 776 2 20 821 28 9 53.43
171 Gilaki گیلکی glk 7011 15 301 68 608 4 16 256 20 797 6.27
189 Kabyle Taqbaylit kab 6814 16 642 109 649 1 14 098 23 0 13.71
172 Tibetan བོད་ཡིག bo 7093 18 763 143 137 1 30 418 18 0 20.65
175 Somali Soomaaliga so 7978 25 211 263 611 1 38 042 69 0 48.79
174 Corsican corsu co 8133 17 196 392 914 2 23 050 31 0 28.37
176 Turkmen Türkmençe tk 6852 16 744 253 438 4 29 059 33 340 31.55
262 Balinese Basa Bali ban 23 782 46 990 184 182 3 23 934 55 117 3.73
177 Võro võro fiu-vro 6626 12 568 180 191 4 14 716 31 50 11.53
233 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11 177 23 725 145 537 3 7966 23 0 7.73
186 Interlingue Interlingue ie 12 661 16 686 158 849 2 20 202 33 0 0.96
179 Komi коми kv 5530 18 142 143 684 1 14 922 11 0 41.19
180 Kashubian kaszëbsczi csb 5461 8795 188 497 3 17 234 16 0 7.99
187 Picard Picard pcd 5722 10 989 73 002 3 18 227 22 50 5.63
181 Manx Gaelg gv 6711 27 734 330 902 3 20 531 18 183 117.09
183 Udmurt удмурт udm 5689 19 244 126 147 2 15 478 14 9 37.21
185 Aymara Aymar aru ay 5170 8854 100 032 1 17 205 27 0 5.74
190 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6001 15 662 159 029 1 22 528 27 0 26.32
184 Zeelandic Zeêuws zea 6252 12 038 144 391 3 13 691 21 1 10.27
188 Norman Nouormand nrm 4978 10 576 220 377 2 13 657 18 0 26.35
200 Ligurian Ligure lij 11 251 27 278 246 300 7 16 789 20 11 18.32
194 Cornish kernowek kw 7054 14 577 216 597 2 16 052 19 6 16.9
206 Franco-Provençal arpetan frp 5772 17 153 225 373 2 16 981 23 0 51.08
192 Lezgian лезги lez 4394 14 203 95 274 3 11 183 16 10 33.43
197 Guarani Avañe'ẽ gn 5701 13 461 130 727 2 19 386 35 0 17.99
201 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4262 6808 39 858 1 12 820 22 0 2.09
193 Saterland Frisian Seeltersk stq 4118 10 815 123 010 4 13 701 13 429 30.08
195 Mirandese Mirandés mwl 4259 10 666 103 780 1 13 634 20 0 22.02
199 Romansh rumantsch rm 3774 9665 165 756 3 20 751 25 48 41.79
205 Maltese Malti mt 6451 21 749 306 864 4 23 369 46 723 79.35
198 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3593 9473 212 395 4 10 370 10 0 60.05
203 Lao ລາວ lo 3933 13 642 107 832 5 19 271 30 22 48.17
202 Judaeo-Spanish Ladino lad 3709 13 253 212 736 4 21 873 17 23 106.29
212 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4376 12 532 35 979 2 7266 14 0 9.97
204 Komi-Permyak перем коми koi 3461 12 351 62 010 1 8847 7 0 33.13
207 Friulian furlan fur 4118 9240 174 152 2 14 821 25 318 29.16
216 Banjar Banjar bjn 10 684 31 633 95 596 3 14 771 47 92 11.62
210 Old English Ænglisc ang 4456 18 624 215 626 1 127 462 35 299 117.05
209 Doteli डोटेली dty 3543 20 832 241 467 3 6776 13 3 276.01
208 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3384 11 301 144 910 1 19 019 16 0 70.18
Moroccan Arabic الدارجة ary 10 054 69 973 359 793 5 12 921 37 207 182.63
211 Extremaduran estremeñu ext 3701 8547 130 769 2 17 936 19 0 26.23
213 Lingala lingála ln 3858 10 272 128 893 5 13 473 15 32 34.68
231 Tuvan тыва дыл tyv 3521 12 771 47 580 1 9493 12 0 25.71
214 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3217 8356 114 839 1 14 834 18 0 35.07
215 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3059 11 663 132 454 3 25 598 19 932 89.85
217 Ripuarian Ripoarisch ksh 2984 10 666 1 608 664 3 23 158 19 0 999.57
218 Gagauz Gagauz gag 2803 6648 69 405 1 14 673 17 0 19.64
219 Palatine German Pälzisch pfl 2756 6960 91 016 4 12 164 12 0 30.43
220 Pali पालि pi 2555 4663 102 263 1 7541 6 1 14.93
221 Pangasinan Pangasinan pag 2581 6627 77 559 1 8601 12 0 28.76
222 Avar авар av 3516 17 041 91 310 2 15 341 19 0 79.29
Awadhi अवधी awa 2471 5688 26 373 1 3212 12 0 7.86
196 Hawaiian Hawaiʻi haw 2569 5708 98 275 1 17 711 29 0 25.7
224 Buryat буряад bxr 2786 11 109 71 990 1 15 725 18 9 57.84
Inari Sami anarâškielâ smn 5819 21 819 104 537 6 4431 15 0 36.22
225 Kalmyk хальмг xal 1754 12 042 90 243 1 10 310 6 0 257.82
243 Igbo Igbo ig 30 864 41 249 167 583 4 19 737 90 0 0.46
226 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2099 14 489 109 519 1 10 726 14 0 263.37
228 Papiamento Papiamentu pap 3963 8645 123 576 5 15 156 23 0 19.95
232 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7361 15 248 105 503 1 13 818 67 0 7.94
227 Zhuang Vahcuengh za 2903 5345 41 983 2 11 072 17 0 5.56
230 Pennsylvania German Deitsch pdc 2010 5937 106 098 1 33 928 18 0 68.21
229 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 5201 15 068 79 846 5 12 517 44 23 19.07
Sakizaya Sakizaya szy 2668 5982 136 666 1 3200 13 0 35.25
238 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1901 6536 96 446 2 21 141 14 0 87.72
234 Tongan lea faka-Tonga to 2015 5487 43 385 2 10 970 8 12 23.48
236 Novial Novial nov 1636 4555 179 052 2 12 190 7 0 125.14
239 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1712 3413 18 093 2 4805 11 0 5.23
237 Jamaican Patois Patois jam 1718 3086 21 934 1 9206 21 0 4.51
245 Wolof Wolof wo 1695 5460 106 086 2 15 594 19 0 95.86
241 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1377 5803 87 623 1 13 973 21 0 156
257 Ingush гӀалгӀай inh 2190 14 187 65 847 2 4629 9 35 139.28
240 Kabardian адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 759 2 10 289 11 0 74.47
247 Nauruan Dorerin Naoero na 0 1807 89 987 1 12 086 5 0 División por cero.
242 Tetum tetun tet 1366 3898 68 205 2 9982 9 0 60.12
259 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3202 15 806 5 4754 18 0 1.56
249 Tulu ತುಳು tcy 2165 11 839 127 395 3 6215 26 12 214.85
244 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1764 3448 21 829 1 9121 10 0 5.77
268 Akan ak ak 0 1709 29 878 1 13 692 5 0 División por cero.
Ladin Ladin lld 180 738 187 556 237 941 3 6986 26 4 0
248 Lojban la .lojban. jbo 1333 5765 112 552 1 17 139 14 0 215.82
251 Bislama Bislama bi 1457 3400 43 154 1 13 707 16 0 22.57
250 Aromanian armãneashti roa-rup 1368 4515 207 949 1 14 369 18 0 243.74
252 Lak лакку lbe 1270 15 571 51 984 1 8685 7 0 423.33
Saraiki سرائیکی skr 6047 8257 33 030 2 2587 23 0 0.53
256 Luganda Luganda lg 3085 7068 32 597 2 8827 18 0 7.69
254 Kongo Kongo kg 1299 3515 45 616 1 11 286 13 0 37.77
253 Tahitian reo tahiti ty 1221 3016 53 536 1 7711 7 0 38.36
255 Moksha мокшень mdf 5247 18 209 82 333 3 9904 11 0 27.59
260 Xhosa isiXhosa xh 2061 5120 37 040 1 13 518 31 0 15.94
284 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1296 3676 35 892 1 9485 10 0 32.93
258 Sranan Tongo Sranantongo srn 1121 2707 39 680 1 7996 9 0 29.34
266 Oromo Oromoo om 1781 5072 43 038 1 11 388 34 0 28.97
French Guianese Creole kriyòl gwiyannen gcr 1067 2647 17 322 1 3277 12 0 14.35
261 Latgalian latgaļu ltg 1081 3352 36 654 1 7674 8 0 48.26
264 Samoan Gagana Samoa sm 1156 3504 43 602 1 10 757 11 0 51.34
263 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1065 4174 48 866 1 26 206 21 0 99.77
283 N'Ko ߒߞߏ nqo 1498 3266 11 530 2 4254 11 0 4.92
267 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 895 3763 46 870 1 20 159 10 0 127.9
235 Greenlandic kalaallisut kl 242 2300 75 242 3 13 856 10 0 2365.88
265 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 918 3383 44 913 1 12 125 16 0 95.72
289 Mon ဘာသာမန် mnw 1920 6561 43 665 3 3883 12 0 38.89
275 Sotho Sesotho st 988 4585 30 312 1 10 871 32 0 87.63
279 Chewa Chi-Chewa ny 1030 4711 42 164 3 10 852 13 0 114.31
270 Old Church Slavonic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1229 5712 84 993 2 26 089 14 0 197.98
271 Twi Twi tw 3845 7351 119 972 2 15 938 21 0 13.57
269 Tswana Setswana tn 1458 5118 35 835 2 10 626 58 4 44.12
272 Tsonga Xitsonga ts 773 3943 38 072 2 10 570 20 0 162.38
274 Bambara bamanankan bm 827 3287 41 345 1 11 303 12 0 111.3
273 Romani romani čhib rmy 801 2933 53 820 1 18 006 12 0 130
276 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 713 2257 24 969 1 12 223 19 0 51.88
277 Kirundi ikirundi rn 650 2566 23 869 1 10 105 15 0 80.82
278 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 672 1 8717 23 140 3.05
281 Swazi SiSwati ss 939 2904 40 144 3 8900 20 0 60.54
280 Chamorro Chamoru ch 557 2526 24 041 1 16 279 17 0 118.93
286 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut iu 405 2931 47 343 2 21 191 21 0 628.34
290 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5152 14 352 90 015 2 11 266 18 13 20
282 Pontic Greek Ποντιακά pnt 493 2073 35 615 1 10 797 7 0 176.46
Madurese Madhurâ mad 1225 2438 16 698 2 2775 20 0 6.72
285 Adyghe адыгабзэ ady 558 3988 14 808 1 7684 19 0 140.3
287 Venda Tshivenda ve 776 2325 20 332 1 8229 18 0 34.84
288 Ewe eʋegbe ee 869 3852 56 272 2 15 034 25 0 172.14
Nias Li Niha nia 1692 4220 22 695 3 1971 15 0 12.01
291 Inupiaq Iñupiatun ik 594 2839 39 730 1 9081 16 0 199.9
293 Fula Fulfulde ff 2162 5551 40 971 2 9577 15 0 18.14
292 Sango Sängö sg 328 2015 21 066 2 6848 9 0 276.56
296 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8690 1 6560 12 0 45.78
294 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 261 2787 31 615 1 10 938 10 0 1062.53
295 Tigrinya ትግርኛ ti 305 2927 24 769 1 9845 15 0 625.39
297 Cree Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ cr 12 2304 39 766 2 19 924 20 0 629645.59
300 Ndonga Oshiwambo ng 8 442 5927 1 2390 1 0 39465
299 Choctaw Chahta anumpa cho 6 200 4220 1 1814 1 0 22058.88
304 Kuanyama Kwanyama kj 4 113 3548 1 1382 1 0 23315.15
302 Marshallese Ebon mh 4 205 4212 1 2146 1 0 51880.8
305 Hiri Motu Hiri Motu ho 3 128 3786 1 1580 1 0 51350.91
301 Nuosu ꆇꉙ ii 3 188 11 653 1 2035 1 0 235711.54
178 Northern Luri لۊری شومالی lrc 1 238 140 069 2 5041 2 0 33056872.53
303 Afar Qafár af aa 0 511 4691 1 4069 1 0 División por cero.
306 Muscogee Mvskoke mus 1 114 3603 1 2353 1 0 403567.61
308 Herero Otsiherero hz 0 175 4483 1 3766 1 0 División por cero.
307 Kanuri kanuri kr 0 161 4641 1 5470 2 0 División por cero.
Total 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Wikistats 2.0 - Wikipedias

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. a b Las páginas de contenido son las páginas pertenecientes a los espacios de nombres que cada comunidad considera que constituyen la enciclopedia propiamente dicha —además del principal o de artículos, en algunas ediciones se añaden otros complementarios, como los anexos de la Wikipedia en español—, y que además no son redirecciones y contienen al menos un enlace interno.
