Anexo:Áreas urbanas más extensas del mundo

De Wikipedia, la enciclopedia libre

97 áreas urbanas más extensas del Mundo en superficie, junto con su población y densidad correspondientes al año al que pertenecen dichos datos. La mayoría del siguiente listado son Áreas Metropolitanas, es decir, que un conjunto de ciudades conforman dicha área. Por ejemplo, el Área Metropolitana del Valle de México incluye varias ciudades, como: la alcaldía Miguel Hidalgo, alcaldía Benito Juárez, municipio de Ecatepec, municipio de Tlalnepantla, municipio de Cuautitlán Izcalli, entre muchos más. Sin embargo, en el siguiente listado, varias Áreas Metropolitanas se han resumido con un solo nombre, como es el caso de Monterrey, donde el municipio de Monterrey es parte del Área Metropolitana de Monterrey; sin embargo, en el siguiente listado se pone Monterrey ya que es la principal ciudad del Área Metropolitana, pero los datos que aparecen en el listado (extensión, población) corresponden al Área Metropolitana y no únicamente al municipio Monterrey. Otros ejemplos como el de Monterrey son los de Bostón y Guadalajara, que también se colocan con un solo nombre, pero realmente es un Área Metropolitana que representa varias ciudades o municipios o condados.

Posición Ciudad País Superficie área urbana (km²) según Citypopulation [1] Población según Demographia [2] Densidad (hab/km²) Año
1 Los Ángeles Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 8,339 18,000,000 2122 2023
2 Nueva York Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 17,495 22,500,000 2435 2017
3 Área Metropolitana de Buenos Aires Bandera de Argentina Argentina 13,934 15,369,920 3777 2014
4 Ciudad de México México México 7,866 21,804,515 2800 2015
5 Tokio JapónBandera de Japón Japón 7,854 39,500,000 2864 2017

Y.

6 Córdoba Capital Bandera de Argentina Argentina 7,820 4,959,000 661 2000
7 Osaka-Kobe -Kioto JapónBandera de Japón Japón 7,489 17,800,000 2376 2015
8 Chicago Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7,440 9,800,000 1317 2015
9 Filadelfia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7,160 7,300,000 1019 2000
10 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá 7,107 5,555,487 781 2014
11 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7,083 3,500,000 494 2010
12 São Paulo BrasilBandera de Brasil Brasil 6,870 22,400,000 3173 2015
13 Bangkok Bandera de Tailandia Tailandia 6,761 16,700,000 2460 2015
14 Yakarta IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 6,392 27,957,104 4373 2010
15 Shanghái ChinaBandera de la República Popular China China 6,340 30,400,000 4794 2015
16 Monterrey México México 6,700 4,400,000 690 2015
17 Washington D. C. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6,686 8,300,000 1241 2015
18 Johannesburgo Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 6,479 13,200,000 2037 2001
19 Guadalajara México México 6,134 4,700,000 1273 2015
20 Dallas-Fort Worth Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5,501 6,500,000 1181 2015
21 Área metropolitana de Bogotá ColombiaBandera de Colombia Colombia 5,235 10,034,325 4907 2022
22 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 5,157 14,300,000 2772 2014
22 Moscú Bandera de Rusia Rusia 4,662 16,170,000 3468 2014
23 Bombay Bandera de la India India 4,355 20,748,395 4764 2015
24 Seúl -Incheon Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 4,062 24,300,000 5982 2002
25 Lagos NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 3,577 15,118,780 4226 2014
26 Houston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3,463 6,912,000 1995 2000
27 San Francisco-San José Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3,467 7,320,000 2111 2000
28 Nagoya JapónBandera de Japón Japón 3.302 9,175,000 2778 2005
29 Detroit Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3,267 6,003,000 1837 2000
30 París Bandera de Francia Francia 3,043 10,400,000 3417 2005
31 Lima Perú Perú 3,010 10,200,000 2126 2015
32 Madrid EspañaBandera de España España 2,891 6,400,000 2047 2014
33 Miami-Fort Lauderdale Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,710 5,919,000 3634 2000
34 Región del Ruhr Alemania Alemania 2,642 7,250,000 2744 2006
35 Pekín ChinaBandera de la República Popular China China 2,616 12,405,000 4741 2007
36 Asunción ParaguayBandera de Paraguay Paraguay 2,582 3,178,920 1231 2011
37 Cantón - Foshan ChinaBandera de la República Popular China China 2,590 11,460,000 4424 2007
38 Seattle Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,470 2,712,000 1097 2000
39 Phoenix Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,469 6,207,000 2513 2000
40 Los Ángeles Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,410 9,630,000 3995 2005
41 Santiago de Chile ChileBandera de Chile Chile 2,400 6,200,000 2583 2007
42 Puebla-Tlaxcala México México 2,393 2,728,790 1140 2010
43 Milán Italia Italia 2,370 4,200,000 1772 2001
44 Mineápolis-St.Paul Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,316 4,389,000 1031 2000
45 San Juan Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 2,309 2,217,000 960 2000
46 Melbourne Bandera de Australia Australia 2,152 3,372,000 1566 2006
47 San Luis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,147 2,078,000 967 2000
48 Kuala Lumpur MalasiaBandera de Malasia Malasia 2,137 5,100,000 2386 2005
49 Tampa-San Petersburgo Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,078 2,062,000 992 2000
50 Brisbane Bandera de Australia Australia 1,826 1,676,000 917 2006
51 Sídney Bandera de Australia Australia 1800 4,850,000 1047 2015
52 Baltimore Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,768 2,076,000 1174 2000
53 Cincinnati Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,740 1,503,000 863 2000
54 Montreal CanadáBandera de Canadá Canadá 1,676 3,317,000 1979 2006
55 Cleveland Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,676 1,787,000 1066 2000
56 Área metropolitana de Montevideo Uruguay Uruguay 1,641 1,947,604 1442 2011
57 Bogotá ColombiaBandera de Colombia Colombia 1636 7,871,075 4907 2022
58 El Paso-Ciudad Juárez Bandera de Estados Unidos Estados Unidos - México México 1628 2,000,000 1160 2015
59 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil 1,580 10,900,000 6898 2005
60 Tegucigalpa HondurasBandera de Honduras Honduras 1,502 1,102,000 899 2000
61 Indianápolis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,432 1,219,000 851 2000
62 Delhi Bandera de la India India 1,425 15,250,000 10701 2001
63 Manila FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 1,425 19,150,000 13438 2007
64 Virginia Beach Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,364 1,394,000 1021 2000
65 Riad Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 1,321 4,200,000 3179 2005
66 Providence Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,304 1,175,000 901 2000
67 Shenzhen ChinaBandera de la República Popular China China 1,295 14,000,000 10810 2008
68 Dongguan ChinaBandera de la República Popular China China 1,295 10,000,000 7722 2007
69 Tianjin ChinaBandera de la República Popular China China 1,295 8,110,000 6262 2007
70 Denver Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,292 1,985,000 1536 2000
71 Salt Lake City - Ogden Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,284 1,610,000 1253 2000
72 El Cairo Egipto Egipto 1,269 16,250,000 12805 2006
73 Milwaukee Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,261 1,309,000 1038 2000
74 Estambul TurquíaBandera de Turquía Turquía 1,256 11,100,000 8837 2007
75 Portland Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,228 1,583,000 1289 2000
76 Hartford Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,216 852,000 700 2000
77 Marsella- Aix en Provence Bandera de Francia Francia 1,204 1,350,000 713 1999
78 San Petersburgo Bandera de Rusia Rusia 1,191 4,590,000 3853 2005
79 Vancouver CanadáBandera de Canadá Canadá 1,178 2,026,000 1719 2006
80 Orlando Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,174 1,157.000 985 2000
81 Kitakyushu JapónBandera de Japón Japón 1,166 1,800,000 1543 2005
82 Bagdad IrakBandera de Irak Irak 1,134 6,960,000 5671.81 -
83 Charlotte Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,126 759,000 674 2000
84 Nashville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,116 750,000 672 2000
85 Jacksonville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,063 882,000 829 2000
86 Burdeos Bandera de Francia Francia 1,057 754,000 713 1999
87 San Antonio Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,056 1,328,000 1257 2000
88 Memphis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,036 972,000 938 2000
89 Perth Bandera de Australia Australia 1,035 1,256,000 1213 2006
90 Columbus Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,030 1,133,000 1100 2000
91 Ciudad del Este ParaguayBandera de Paraguay Paraguay 1,017 558,696 549 2008
92 Birmingham Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,016 664,000 1807 2000
93 Louisville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,013 864,000 852 2000
94 Belo Horizonte BrasilBandera de Brasil Brasil 1,010 4,475,000 4430 2005
95 Calcuta Bandera de la India India 984 13,217,000 13413 2001
96 Berlín Alemania Alemania 984 3,675,000 3734 2001
97 Dammam Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 971 1,350,000 1390 2005

Las mayores aglomeraciones urbanas de África[editar]

Las áreas urbanas con más de 100 km² de África, junto con su población y densidad correspondientes al año al que pertenecen dichos datos:

Posición Ciudad País Superficie área urbana (km²) [3] Población según Demographia [4] Densidad (hab/km²) Año
1 Johannesburgo Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 2,396 6,000,000 2,504 2001
2 El Cairo Egipto Egipto 1,269 16,250,000 12,805 2006
3 Lagos NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 971 8,350,000 8,599 2006
4 Durban Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 829 2,900,000 3,498 2003
5 Harare ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 712 1,750,000 2,457 2002
6 Ciudad del Cabo Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 686 2,700,000 3,935 2001
7 Pretoria Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 673 1,850,000 2,748 2001
8 Kinshasa República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 622 7,850,000 12,620 2007
9 Jartum Bandera de Sudán Sudán 583 4,000,000 6,861 2003
11 Argel Bandera de Argelia Argelia 453 3,200,000 7,064 2005
12 Nairobi KeniaBandera de Kenia Kenia 479 2,800,000 5,845 2006
13 Vereeniging Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 479 600,000 1,252 2001
14 Acra GhanaBandera de Ghana Ghana 453 1,600,000 3,532 2000
15 Luanda AngolaBandera de Angola Angola 363 3,000,000 8,264 2005
16 Túnez TúnezBandera de Túnez Túnez 363 2,100,000 1,048 2003
17 Ibadán NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 363 1,350,000 3,719 2006
18 Dar es Salaam TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 324 2,600,000 8,024 2007
19 Abiyán Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 298 3,300,000 11,073 2003
20 Alejandría Egipto Egipto 293 4,000,000 13,651 2006
21 Benin City NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 259 1,100,000 4,247 2005
22 Kumasi GhanaBandera de Ghana Ghana 251 1,125,000 4,482 2000
23 Gaborone Bandera de Botsuana Botsuana 236 275,000 1,165 2002
24 Kampala UgandaBandera de Uganda Uganda 233 1,150,000 4,935 2002
25 Bulawayo ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 236 650,000 2,789 2000
26 Monrovia LiberiaBandera de Liberia Liberia 233 500,000 2,145 2003
27 Addis Abeba EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 228 2,500,000 10,964 2003
28 Abuya NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 225 1,300,000 5,777 2005
29 Casablanca Bandera de Marruecos Marruecos 220 2,800,000 12,727 2004
30 Antananarivo MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 220 1,270,000 5,772 2005
31 Kano NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 199 2,800,000 14,070 2006
32 Douala CamerúnBandera de Camerún Camerún 194 1,500,000 7,731 2001
33 Trípoli LibiaBandera de Libia Libia 194 1,100,000 5,670 2000
34 Cotonú BenínBandera de Benín Benín 194 1,000,000 5,154 2002
35 Dakar SenegalBandera de Senegal Senegal 181 2,500,000 13,812 2006
36 Lusaka Bandera de Zambia Zambia 179 1,050,000 5,865 2000
37 Yaundé CamerúnBandera de Camerún Camerún 168 1,200,000 7,142 2001
38 Libreville Bandera de Gabón Gabón 168 550,000 3,273 2005
39 Conakri GuineaBandera de Guinea Guinea 161 1,300,000 8,074 2003
40 Lomé Bandera de Togo Togo 161 850,000 5,279 2003
41 Port Harcourt NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 158 1,000,000 6,329 2005
42 Uagadugú Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 155 1,175,000 7,580 2006
43 Kaduna NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 153 750,000 4,901 2006
44 East London Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 153 650,000 4,248 2001
45 Freetown Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 150 750,000 5,000 2004
46 Maputo MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 145 1,650,000 11,379 2003
47 Rabat Bandera de Marruecos Marruecos 142 1,600,000 11,267 2004
48 Bamako Bandera de Malí Malí 142 1,350,000 9,507 2005
49 Brazzaville República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 142 1,350,000 9,507 2007
50 Lubumbashi República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 142 1,350,000 9,507 2007
51 Mbuji-Mayi República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 142 1,300,000 9,154 2007
52 Warri NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 142 550,000 3,873 2005
53 Touba SenegalBandera de Senegal Senegal 142 500,000 3,521 2006
54 Kolwezi República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 135 500,000 3,703 2007
55 Ikorodu NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 130 525,000 4,038 2006
56 Bengasi LibiaBandera de Libia Libia 119 600,000 5,042 2002
57 Kananga República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 104 750,000 7,211 2007
58 Pointe Noire República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 101 650,000 6,435 2005
59 Blantyre Bandera de Malaui Malaui 101 625,000 6,188 2002

Las áreas urbanas más extensas de América[editar]

Las áreas urbanas más extensas de EE. UU. y Canadá[editar]

Las áreas urbanas con más de 100 km² de Estados Unidos y Canadá, junto con su población y densidad correspondientes al año al que pertenecen dichos datos:

Posición Ciudad País Superficie área urbana (km²) [5] Población según Demographia [6] Densidad (hab/km²) Año
1 Gran Los Ángeles Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 91,000 17,000,000 192 2015
2 Nueva York Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 19,765 19,829,000 2,379 2017
3 Área metropolitana de San Diego-Tijuana Bandera de Estados Unidos Estados Unidos - México México 12,496 5,100,000 408 2015
4 Chicago Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5,952 8,646,000 1,452 2000
5 Boston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5,501 4,659,000 846 2000
6 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5,083 3,500,000 688 2000
7 Filadelfia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4,661 5,149,000 1,104 2000
8 Dallas-Fort Worth Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3,959 4,446,000 1,123 2000
9 Houston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3,463 3,912,000 1,129 2000
10 Detroit Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3,267 3,903,000 1,194 2000
11 Washington D. C. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,996 3,934,000 1,313 2000
12 Miami-Fort Lauderdale Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,891 4,919,000 1,701 2000
13 San Francisco-San José Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,497 5,320,000 2,130 2000
14 Seattle Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,470 2,712,000 1,097 2000
15 Mineápolis-St.Paul Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,316 2,389,000 1,031 2000
16 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá 2,279 5,671,000 2,488 2006
17 St. Louis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,147 2,078,000 967 2000
18 Tampa-San Petersburgo Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,078 2,062,000 992 2000
19 Phoenix Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2,069 2,907,000 1,405 2000
20 Baltimore Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,768 2,076,000 1,174 2000
21 Cincinnati Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,740 1,503,000 863 2000
22 El Paso-Ciudad Juárez Bandera de Estados Unidos Estados Unidos - México México 1628 2,000,000 1,160 2015
23 Montreal CanadáBandera de Canadá Canadá 1,676 3,317,000 1,979 2006
24 Cleveland Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,676 1,787,000 1,066 2000
25 Indianápolis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,432 1,219,000 851 2000
26 Virginia Beach Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,364 1,394,000 1,021 2000
27 Providence Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,304 1,175,000 901 2000
28 Denver Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,292 1,985,000 1,536 2000
29 Salt Lake City - Ogden Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,284 1,610,000 1,253 2000
30 Portland Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,228 1,583,000 1,289 2000
31 Hartford Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,216 852,000 700 2000
32 Vancouver CanadáBandera de Canadá Canadá 1,178 2,026,000 1,719 2006
33 Orlando Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,174 1,157,000 985 2000
34 Richmond Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,131 819,000 724 2000
35 Charlotte Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,126 759,000 674 2000
36 Nashville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,116 750,000 672 2000
37 Jacksonville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,063 882,000 829 2000
38 San Antonio Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,056 1,328,000 1,257 2000
39 Memphis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,036 972,000 938 2000
40 Columbus Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,030 1,133,000 1,100 2000
41 Birmingham Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,016 664,000 1,807 2000
42 Louisville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1,013 864,000 852 2000
43 Sacramento Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 956 1,393,000 1,457 2000
44 Buffalo Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 950 977,000 1,028 2000
45 Knoxville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 879 420,000 477 2000
46 Edmonton CanadáBandera de Canadá Canadá 855 863,000 1,009 2006
47 Oklahoma City Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 835 747,000 894 2000
48 Raleigh Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 828 542,000 654 2000
49 Austin Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 824 902,000 1,094 2000
50 McAllen Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 813 523,000 643 2000
51 Springfield Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 800 574,000 717 2000
52 Akron Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 797 570,000 715 2000
53 Rochester Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 764 694,000 908 2000
54 Chattanooga Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 751 344,000 458 2000
55 Allentown Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 750 576,000 768 2000
56 Las Vegas Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 741 1,314,000 1,773 2000
57 Cabo Cod Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 741 244,000 329 2000
58 Albany Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 736 559,000 759 2000
59 Baton Rouge Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 727 479,000 658 2000
60 Calgary CanadáBandera de Canadá Canadá 704 988,000 1,400 2006
61 Columbia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 697 421,000 604 2000
62 Quebec CanadáBandera de Canadá Canadá 671 660,000 1,000 2006
63 Grand Rapids Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 667 539,000 808 2000
64 Augusta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 600 336,000 560 2000
65 Flint Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 599 365,000 609 2000
66 Charleston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 598 423,000 707 2000
67 Greenville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 587 302,000 514 2000
68 Omaha Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 586 627,000 1,069 2000
69 Albuquerque Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 580 598,000 1,031 2000
70 Palm Bay Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 569 393,000 690 2000
71 Pensacola Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 568 324,000 570 2000
72 Mobile Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 546 318,000 582 2000
73 Harrisburg Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 540 363,000 672 2000
74 Little Rock Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 532 360,000 676 2000
75 Ottawa CanadáBandera de Canadá Canadá 513 861,000 1,700 2006
76 Nueva Orleans Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 512 1,009,000 1,970 2000
77 Colorado Springs Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 511 466,000 911 2000
78 Cabo Coral Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 497 330,000 663 2000
79 Winnipeg CanadáBandera de Canadá Canadá 448 641,000 1,450 2006
80 Port St. Lucie Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 438 271,000 618 2000
81 Fayetteville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 433 276,000 637 2000
82 Jackson Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 417 293,000 702 2000
83 Huntsville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 407 213,000 523 2000
84 Durham Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 406 288,000 709 2000
85 Bonita Springs - Naples Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 389 221,000 568 2000
86 St. Catharines- Niagara Falls CanadáBandera de Canadá Canadá 383 309,000 800 2006
87 Canton Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 372 267,000 717 2000
88 Des Moines Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 363 371,000 1,022 2000
89 Rockford Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 360 270,000 750 2000
90 Fresno Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 359 555,000 1,545 2000
91 Lansing Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 354 300,000 847 2000
92 Columbus Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 353 242,000 685 2000
93 Greensboro Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 351 268,000 763 2000
94 Fort Wayne Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 350 288,000 822 2000
95 Gulfport - Biloxi Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 349 206,000 590 2000
96 Ann Arbor Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 333 284,000 852 2000
97 Davenport Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 321 271,000 844 2000
98 Peoria Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 319 247,000 774 2000
99 Kitchener CanadáBandera de Canadá Canadá 314 423,000 1,350 2006
100 Atlantic City Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 313 227,000 725 2000
101 Lakeland Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 312 199,000 637 2000
102 Reno Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 307 304,000 990 2000
103 Bremerton Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 304 178,000 585 2000
104 Madison Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 295 330,000 1,118 2000
105 Daytona Beach Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 294 255,000 867 2000
106 Charleston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 294 183,000 622 2000
107 Roanoke Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 290 197,000 679 2000
108 Bakersfield Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 286 396,000 1,384 2000
109 Corpus Christi Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 286 294,000 1,027 2000
110 Fayetteville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 282 173,000 613 2000
111 Boise Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 281 273,000 971 2000
112 Kalamazoo Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 279 188,000 673 2000
113 Huntington Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 277 178,000 642 2000
114 Victoria CanadáBandera de Canadá Canadá 275 305,000 1,100 2006
115 Evansville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 274 212,000 773 2000
116 Panama City Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 263 132,000 501 2000
117 Halifax CanadáBandera de Canadá Canadá 261 283,000 1,100 2006
118 Myrtle Beach Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 261 123,000 471 2000
119 Montgomery Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 256 197,000 769 2000
120 Palm Springs - Indio Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 255 255,000 1,000 2000
121 Fort Walton Beach Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 250 173,000 692 2000
122 Reading Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 240 261,000 1,087 2000
123 Olympia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 238 144,000 605 2000
124 Concord Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 236 115,000 487 2000
125 Johnson City Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 235 102,000 434 2000
126 Lancaster - Palmdale Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 234 264,000 1,128 2000
127 Deltona Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 232 148,000 637 2000
128 North Port Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 232 122,000 525 2000
129 Ocala Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 230 107,000 465 2000
130 Modesto Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 223 311,000 1,394 2000
131 Tri-Cities Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 220 154,000 700 2000
132 Brooksville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 217 102,000 470 2000
133 London CanadáBandera de Canadá Canadá 217 353,000 1,650 2006
134 Fort Collins Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 216 207,000 958 2000
135 Green Bay Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 213 187,000 877 2000
136 Beaumont Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 211 139,000 658 2000
137 Athens Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 206 106,000 514 2000
138 Anchorage Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 204 226,000 1,107 2000
139 Erie Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 204 195,000 955 2000
140 Clarksville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 204 122,000 598 2000
141 Frederick Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 204 119,000 583 2000
142 Lincoln Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 202 227,000 1,123 2000
143 Gainesville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 201 160,000 796 2000
144 Elkhart Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 201 131,000 651 2000
145 Hagerstown Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 199 120,000 603 2000
146 Binghamton Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 198 159,000 803 2000
147 Oxnard Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 196 338,000 1,724 2000
148 Lubbock Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 193 202,000 1,046 2000
149 Amarillo Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 192 179,000 932 2000
150 Appleton Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 189 188,000 994 2000
151 Saint John’s CanadáBandera de Canadá Canadá 184 151,000 800 2006
152 Mánchester Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 184 144,000 613 2000
153 Lexington Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 180 251,000 1,394 2000
154 Salem Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 179 207,000 1,156 2000
155 Eugene Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 177 224,000 1,265 2000
156 Windsor CanadáBandera de Canadá Canadá 176 279,000 1,600 2006
157 Barrie CanadáBandera de Canadá Canadá 172 158,000 900 2006
158 Duluth Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 172 118,000 686 2000
159 Sherbrooke CanadáBandera de Canadá Canadá 168 135,000 800 2006
160 Killeen Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 166 168,000 1,012 2000
161 New Bedford Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 162 147,000 907 2000
162 Burlington Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 160 105,000 656 2000
163 Cedar Rapids Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 154 155,000 1,006 2000
164 Harlingen Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 153 111,000 725 2000
165 Medford Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 152 129,000 848 2000
166 Saskatoon CanadáBandera de Canadá Canadá 150 202,000 1,350 2006
167 Brownsville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 148 166,000 1,121 2000
168 Fort Smith Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 143 106,000 741 2000
169 Kelowna CanadáBandera de Canadá Canadá 140 126,000 900 2006
170 Pueblo Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 139 123,000 884 2000
171 Odessa Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 138 111,000 804 2000
